- DAX (Index) - DE0008469008
- Nasdaq-100 (Index) - US6311011026
- Dow Jones (Index) - US2605661048
- EURO STOXX 50 (Index) - EU0009658145
- S&P 500 (Index) - US78378X1072
Rohstoffkurse
Überblick
- +++ vor 14 Stunden: MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter vor Nvidia-Zahlen
- +++ vor 15 Stunden: US-Rohöllagerbestände gestiegen
- +++ vor 16 Stunden: MÄRKTE EUROPA/DAX fällt auf 19.000er-Marke zurück - Autotitel schwach
- +++ vor 14 Stunden: MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter vor Nvidia-Zahlen
- +++ vor 15 Stunden: US-Rohöllagerbestände gestiegen
- +++ vor 16 Stunden: MÄRKTE EUROPA/DAX fällt auf 19.000er-Marke zurück - Autotitel schwach
Rohstoff-Ratios
Überblick
Edelmetalle
Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Knock-Outs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33,17 % | 662,76 | Knock-Outs | |||||
37,80 % | 692,34 | Knock-Outs | |||||
31,69 % | 7,52 | Knock-Outs | |||||
36,31 % | 7,89 | Knock-Outs | |||||
3,47 % | 32,47 | Knock-Outs | |||||
-3,59 % | -38,52 | Knock-Outs |
Energie
Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Knock-Outs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-10,94 % | -9,02 | Knock-Outs | |||||
-10,63 % | -8,27 | Knock-Outs | |||||
12,50 % | 0,36 | Knock-Outs | |||||
-23,52 % | -0,69 | Knock-Outs | |||||
-8,90 % | -6,71 | Knock-Outs |
Kraftstoffe
Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Knock-Outs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-8,73 % | -0,20 | Knock-Outs | |||||
-18,50 % | -154,97 | Knock-Outs |
Industriemetalle
Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Knock-Outs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18,29 % | 407,91 | Knock-Outs | |||||
-15,06 % | -354,00 | Knock-Outs | |||||
8,15 % | 686,84 | Knock-Outs | |||||
9,19 % | 34,82 | Knock-Outs | |||||
-4,94 % | -822,33 | Knock-Outs | |||||
17,08 % | 433,50 | Knock-Outs | |||||
16,14 % | 4.043,16 | Knock-Outs |
Agrar-Rohstoffe
Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Knock-Outs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-8,80 % | -6,82 | Knock-Outs | |||||
75,39 % | 126,39 | Knock-Outs | |||||
101,84 % | 4.332,41 | Knock-Outs | |||||
-8,08 % | -37,77 | Knock-Outs | |||||
17,11 % | 72,38 | Knock-Outs | |||||
-28,14 % | -388,33 | Knock-Outs | |||||
0,92 % | 5,03 | Knock-Outs | |||||
-21,85 % | -0,06 | Knock-Outs |
Schnellsuche
Schnellsuche für Rohstoffe
Wähle aus unseren vordefinierten Filtern oder springe direkt in die Suche.
Werbung
Société Générale
Suche nach Hebelprodukten
Match my
Trade
Definieren Sie schnell und einfach Ihre Marktmeinung. Erhalten Sie in Real Time Szenarien für alle Hebelprodukte der SOCIETE GENERALE.
Jetzt starten