Soja: Kurzfristig gut unterstützt
Hitze und Dürre in Argentinien treffen laut Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen auch die Sojabohnenernte schwer.
Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Knock-Outs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Knock-Outs | |||||||
Knock-Outs | |||||||
Knock-Outs | |||||||
Knock-Outs | |||||||
Knock-Outs | |||||||
Knock-Outs |
Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Knock-Outs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Knock-Outs | |||||||
Knock-Outs | |||||||
Knock-Outs | |||||||
Knock-Outs |
Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Knock-Outs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Knock-Outs | |||||||
Knock-Outs |
Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Knock-Outs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Knock-Outs | |||||||
Knock-Outs | |||||||
Knock-Outs | |||||||
Knock-Outs | |||||||
Knock-Outs | |||||||
Knock-Outs | |||||||
Knock-Outs |
Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Knock-Outs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Knock-Outs | |||||||
Knock-Outs | |||||||
Knock-Outs | |||||||
Knock-Outs | |||||||
Knock-Outs | |||||||
Knock-Outs | |||||||
Knock-Outs | |||||||
Knock-Outs |
Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Knock-Outs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Knock-Outs | |||||||
Knock-Outs | |||||||
Knock-Outs | |||||||
Knock-Outs | |||||||
Knock-Outs | |||||||
Knock-Outs | |||||||
Knock-Outs | |||||||
Knock-Outs |
Die EZB hat ihren Einlagensatz gestern wie erwartet um 50 Basispunkte auf 2,5 Prozent erhöht. Außerdem hat sie für die Sitzung im März bereits einen weiteren Zinsschritt in gleicher Höhe in Aussicht gestellt. Für die übernächste Sitzung im Mai erwarten Experten jedoch eine Rücknahme des Zinserhöhungstempos auf 25 Basi…
Definieren Sie schnell und einfach Ihre Marktmeinung. Erhalten Sie in Real Time Szenarien für alle Hebelprodukte der SOCIETE GENERALE.
Jetzt starten