Produktsuche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Anbieter | Basiswert | Art der Abbildung | Sektor | TER % | Partizipationsrate | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3GWEU | VanEck | - | - | - | - | - | ||
A3GWVN | - | - | - | - | - | - | ||
A3GUF6 | - | - | - | - | - | - | ||
A3G7JF | - | ARK Innovation ETF | - | - | - | - | ||
A3GWDC | - | - | - | - | - | - | ||
A3GWDJ | - | - | - | - | - | - | ||
A1EK0J | DB ETC plc | Silber | Physisch | Rohstoffe Allgemein | 0,75% | 1,00% | ||
A3G783 | - | - | - | - | - | - | ||
A3G886 | - | - | - | - | - | - | ||
A4AE85 | - | - | - | - | - | - | ||
A40121 | - | - | - | - | - | - | ||
A4A50V | - | - | - | - | - | - | ||
A3G8J5 | WisdomTree | - | - | Rohstoffe Allgemein | - | - | ||
A1VBKR | - | S&P 500 | - | - | - | - | ||
A0KRLH | WisdomTree | - | - | Rohstoffe Allgemein | - | - | ||
PB6R1W | BNP Paribas | - | Swap | Energie | 1,00% | 1,00% | ||
PB8R1M | BNP Paribas | - | Swap | Rohstoffe Allgemein | 0,99% | 1,00% | ||
A1PCFU | WisdomTree | - | - | Rohstoffe Allgemein | - | - | ||
PB6REH | BNP Paribas | RICI Enhanced Heating Oil (TR) Index | Swap | Nach Branchen | 1,20% | 1,00% | ||
PR5RAU | BNP Paribas | - | - | Rohstoffe Allgemein | - | - | ||
A1ZK5Y | - | - | - | - | - | - | ||
A1BEG0 | WisdomTree | MSFX Short SEK/ EUR | Future | Märkte | 0,39% | -1,00% | ||
A14JCP | - | EURO STOXX Banks Index | - | - | - | - | ||
A0V60A | WisdomTree | - | - | Rohstoffe Allgemein | - | - | ||
A1BEGZ | WisdomTree | - | - | Märkte | - | - | ||
A3G265 | - | - | - | - | - | - | ||
A3G4XN | - | - | - | - | - | - | ||
A3G6MK | WisdomTree | EURO STOXX Banks Index | - | Finanzen | - | - | ||
A2CR9L | - | - | - | - | - | - | ||
A2MVF8 | - | - | - | - | - | - | ||
A2UDH5 | Xtrackers ETC plc | Silber | - | Rohstoffe Allgemein | - | - | ||
A270EB | - | - | - | - | - | - | ||
A2F4WK | - | Euro-Bund Future | - | - | - | - | ||
ETC085 | SG Issuer | NYMEX Gasoline | - | Rohstoffe Allgemein | - | - | ||
A3G7JE | - | Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N. | - | - | - | - | ||
A2HJNX | - | - | - | - | - | - | ||
PZ9REB | BNP Paribas | - | Swap | Energie | 1,20% | - | ||
PZ9REW | BNP Paribas | - | Swap | Energie | 1,20% | 1,00% | ||
PZ9REL | BNP Paribas | - | Swap | Rohstoffe Allgemein | 1,20% | 1,00% | ||
A1NZLG | WisdomTree | - | - | Rohstoffe Allgemein | - | - | ||
A2UDH6 | Xtrackers ETC plc | Platin | - | Rohstoffe Allgemein | - | - | ||
A3GUFU | - | - | - | - | - | - | ||
A3GUF3 | - | - | - | - | - | - | ||
A3GUGB | - | - | - | - | - | - | ||
A3G76B | - | JD.com Inc. | - | - | - | - | ||
A3GZ4R | - | - | - | - | - | - | ||
A4AEJA | - | Baidu Inc. R.Shs A(Sp.ADRs)1/10/DL-,00005 | - | - | - | - | ||
A3G6MF | - | - | - | - | - | - | ||
A4A52G | HANetf ETC Securities plc | Gold | - | Rohstoffe Allgemein | - | - | ||
PB6REG | BNP Paribas | RICI Enhanced Natural Gas (TR) Index | Swap | Rohstoffe Allgemein | 1,20% | 1,00% |
Zurück Weiter