| DGAP-DD: United Internet AG deutsch | EQS Group | 04.04.22 | Nachricht |
| DGAP-HV: Software Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 17.05.2022 in Darmstadt mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | EQS Group | 04.04.22 | Nachricht |
| DGAP-HV: Nemetschek SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 12.05.2022 in https://ir.nemetschek.com/hv mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | EQS Group | 04.04.22 | Nachricht |
| DGAP-News: United Electronic Technology (UET) AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 | EQS Group | 04.04.22 | Nachricht |
| DGAP-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 04.04.22 | Nachricht |
| PSP Swiss Property kauft erstklassige Geschäftsliegenschaft in CBD-Genf | EQS Group | 01.04.22 | Nachricht |
| DGAP-News: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2021 | EQS Group | 31.03.22 | Nachricht |
| DGAP-HV: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 12.05.2022 in Virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | EQS Group | 30.03.22 | Nachricht |
| DGAP-PVR: Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 30.03.22 | Nachricht |
| DGAP-PVR: Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 30.03.22 | Nachricht |
| DGAP-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 30.03.22 | Nachricht |
| Orascom Development Holding AG: kehrt bei einem Umsatz von CHF 538.5 Millionen und einem Nettogewinn von CHF 9.5 Millionen in die Gewinnzone zurück. | EQS Group | 30.03.22 | Nachricht |
| Die Entwicklung des Glücksspielmarkts in der DACH-Region | EQS Group | 29.03.22 | Nachricht |
| Sonova schliesst Aktienrückkauf 2021-22 ab und lanciert neues
dreijähriges Rückkaufprogramm von bis zu CHF 1,5 Mrd. | EQS Group | 29.03.22 | Nachricht |
| DGAP-DD: United Internet AG deutsch | EQS Group | 28.03.22 | Nachricht |
| DGAP-News: CFO Antje Lobisch verlässt UET United Electronic Technology AG | EQS Group | 28.03.22 | Nachricht |
| DGAP-PVR: Fabasoft AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 25.03.22 | Nachricht |
| EQS-PVR: Fabasoft AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 25.03.22 | Nachricht |
| DGAP-News: Scout24 SE veröffentlicht Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2021 | EQS Group | 24.03.22 | Nachricht |
| Spexis gibt Finanzergebnis für das Geschäftsjahr 2021 bekannt und informiert über die aktuelle Geschäftsstrategie | EQS Group | 24.03.22 | Nachricht |
| DGAP-News: AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH: Zeichnung des 7,50% AOC Green Bond über „DirectPlace' der Deutschen Börse ab morgen möglich | EQS Group | 23.03.22 | Nachricht |
| DGAP-HV: Symrise AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 03.05.2022 in www.symrise.com/de/investoren/hauptversammlung mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | EQS Group | 22.03.22 | Nachricht |
| DGAP-HV: SFC Energy AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 28.04.2022 in Brunnthal mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | EQS Group | 22.03.22 | Nachricht |
| DGAP-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 21.03.22 | Nachricht |
| DGAP-PVR: BASF SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 21.03.22 | Nachricht |
| EZB-Ratsmitglied Visco spricht sich für Preiskontrollen aus - "Sehr große" Unterschiede bei den Positionen Russlands und der Ukraine | stock3-Team | 17.03.22 | Kommentar |
| DGAP-News: AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH beschließt Begebung eines 5-jährigen Green Bonds mit einem Kupon von 7,5% p.a. und einem Volumen von bis zu EUR 30,0 Mio. | EQS Group | 17.03.22 | Nachricht |
| DGAP-News: United Internet mit erfolgreichem Geschäftsjahr 2021 | EQS Group | 17.03.22 | Nachricht |
| DGAP-News: 1&1 veröffentlicht finale Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 und schlägt unveränderte Dividende in Höhe von 0,05 EUR je Aktie vor | EQS Group | 17.03.22 | Nachricht |
| DGAP-PVR: BASF SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 16.03.22 | Nachricht |
| DGAP-PVR: BASF SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 15.03.22 | Nachricht |
| DGAP-PVR: BASF SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 15.03.22 | Nachricht |
| DGAP-PVR: BASF SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 15.03.22 | Nachricht |
| Bystronic AG: Starkes Wachstum und gute Resultate im Geschäftsjahr 2021 | EQS Group | 15.03.22 | Nachricht |
| DGAP-News: SUNfarming GmbH: 5 % Anleihe ab heute im Open Market der Deutschen Börse handelbar | EQS Group | 14.03.22 | Nachricht |
| Friedenshoffnung und Fed-Zinsentscheid im Fokus | O. Baron | 14.03.22 | Kommentar |
| DGAP-News: SYNLAB AG: SYNLAB wird Teil des United Nations Global Compact Netzwerks | EQS Group | 11.03.22 | Nachricht |
| EQS-PVR: Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 10.03.22 | Nachricht |
| DGAP-PVR: Korrektur der Veröffentlichung vom 09.03.2022, 09:30 CET/CEST - Adler Group S.A.: Veröffentlichung gem. Art. 11(6) des luxemburgischen Transparenzgesetzes mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 09.03.22 | Nachricht |
| DGAP-PVR: Adler Group S.A.: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 09.03.22 | Nachricht |
| Urteil in Patentverletzungsprozess -
Advanced Bionics legt Berufung ein | EQS Group | 08.03.22 | Nachricht |
| DGAP-News: Bio-Gate AG: Bio-Gate erreicht 2021 alle Finanzziele und stärkt Produkt- und Technologie-Pipeline | EQS Group | 07.03.22 | Nachricht |
| DGAP-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 04.03.22 | Nachricht |
| BORUSSIA DORTMUND - Können die starken Insiderkäufe den Abwärtstrend stoppen? | B. Senkowski | 04.03.22 | Analyse |
| DGAP-News: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. VERÖFFENTLICHT AGENDA DER ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG 2022. | EQS Group | 03.03.22 | Nachricht |
| EQS-PVR: IMMOFINANZ AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 02.03.22 | Nachricht |
| EQS-PVR: IMMOFINANZ AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 02.03.22 | Nachricht |
| DGAP-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 02.03.22 | Nachricht |
| Sonova schliesst Übernahme der Sennheiser Consumer Division ab und schafft neues Geschäftsfeld | EQS Group | 01.03.22 | Nachricht |
| DGAP-News: alstria office REIT-AG: Ergebnis für das Geschäftsjahr 2021 | EQS Group | 01.03.22 | Nachricht |
| DGAP-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 01.03.22 | Nachricht |
| Sonova schliesst Übernahme von Alpaca Audiology ab | EQS Group | 01.03.22 | Nachricht |
| DGAP-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 28.02.22 | Nachricht |
| DGAP-Adhoc: Voltabox beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital im Volumen von bis zu 10 % des Grundkapitals | EQS Group | 21.02.22 | Nachricht |
| DGAP-DD: United Internet AG deutsch | EQS Group | 21.02.22 | Nachricht |
| DGAP-News: Telefónica Deutschland verlängert CEO-Vertrag mit Markus Haas | EQS Group | 21.02.22 | Nachricht |
| DGAP-News: SUNfarming GmbH: Zeichnung der 5 % Anleihe ab heute auch über Depotbanken mittels 'DirectPlace' der Deutschen Börse möglich / Einbeziehung in Open Market der Deutschen Börse für 14. März 2022 geplant | EQS Group | 21.02.22 | Nachricht |
| DGAP-HV: Sartorius Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 25.03.2022 in Göttingen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | EQS Group | 17.02.22 | Nachricht |
| DGAP-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 17.02.22 | Nachricht |
| EQS-PVR: IMMOFINANZ AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 16.02.22 | Nachricht |
| DGAP-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 16.02.22 | Nachricht |
| DGAP-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 15.02.22 | Nachricht |
| DGAP-DD: United Internet AG deutsch | EQS Group | 14.02.22 | Nachricht |
| DGAP-AFR: United Internet AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG | EQS Group | 14.02.22 | Nachricht |
| DGAP-Adhoc: Xlife Sciences AG: Aktien von Xlife Sciences nehmen Handel an der SIX Swiss Exchange auf | EQS Group | 11.02.22 | Nachricht |
| DGAP-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 09.02.22 | Nachricht |
| DGAP-Adhoc: Xlife Sciences AG: Xlife Sciences veröffentlicht Prospekt für die Kotierung an der SIX Swiss Exchange | EQS Group | 08.02.22 | Nachricht |
| DGAP-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 08.02.22 | Nachricht |
| DGAP-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 07.02.22 | Nachricht |
| Tagesausblick für 04.02.: DAX unter Druck. Banken, Immoaktien und ThyssenKrupp im Fokus! | onemarkets Blog | 03.02.22 | Kommentar |
| DGAP-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 03.02.22 | Nachricht |
| DGAP-News: Starker Jahresabschluss: TeamViewer verzeichnet 19% Billings-Wachstum und kündigt Aktienrückkauf auf Basis hoher Profitabilität und sehr gutem Cashflow an | EQS Group | 02.02.22 | Nachricht |
| DGAP-Adhoc: Kotierung und erster Handelstag am «Sparks»-Segment der SIX Swiss Exchange für den 11. Februar 2022 vorgesehen | EQS Group | 01.02.22 | Nachricht |
| EQS-Adhoc: SIG Combibloc Group AG: SIG baut mit Übernahme von Scholle IPN Führungsposition bei nachhaltigen Verpackungssystemen und -lösungen aus | EQS Group | 01.02.22 | Nachricht |
| EQS-PVR: IMMOFINANZ AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 31.01.22 | Nachricht |
| Bank Cler unterschreibt «EqualVoice United 2025» Charta | EQS Group | 31.01.22 | Nachricht |
| DGAP-HV: Deutsche Konsum REIT-AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 10.03.2022 in https://www.deutsche-konsum.de/investor-relations/hauptversammlung https://www.deutsche-konsum.de/en/investor-relations/annual-general-meeting mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | EQS Group | 28.01.22 | Nachricht |
| DGAP-Adhoc: UET United Electronic Technology AG beabsichtigt die Übernahme des Technologieunternehmens Teleconnect GmbH, Dresden | EQS Group | 28.01.22 | Nachricht |
| DGAP-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 27.01.22 | Nachricht |
| DGAP-Adhoc: Xlife Sciences nimmt CHF 5.0 Mio. durch Kapitalerhöhung auf | EQS Group | 26.01.22 | Nachricht |
| DGAP-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 25.01.22 | Nachricht |
| DGAP-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 20.01.22 | Nachricht |
| EQS-PVR: IMMOFINANZ AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 18.01.22 | Nachricht |
| EQS-PVR: IMMOFINANZ AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 17.01.22 | Nachricht |
| DGAP-News: UET United Electronic Technology AG verstärkt Führung für nächste Entwicklungsschritte | EQS Group | 17.01.22 | Nachricht |
| Sonova verstärkt Präsenz auf dem US-Markt:
Akquisition einer führenden Kette von Hörakustikgeschäften | EQS Group | 13.01.22 | Nachricht |
| DGAP-News: SUNfarming GmbH beschließt Begebung einer neuen fünfjährigen Anleihe mit einem Kupon von 5 % p.a. und einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro | EQS Group | 10.01.22 | Nachricht |
| DGAP-Adhoc: Xlife Sciences AG plant Kotierung am «Sparks»-Segment der SIX Swiss Exchange | EQS Group | 10.01.22 | Nachricht |
| DGAP-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 07.01.22 | Nachricht |
| DGAP-PVR: United Internet AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 07.01.22 | Nachricht |
| DGAP-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 06.01.22 | Nachricht |
| DGAP-NAV: Scherzer & Co. AG: Net Asset Value zum 31.12.2021 | EQS Group | 04.01.22 | Nachricht |
| DGAP-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 03.01.22 | Nachricht |
| DGAP-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 03.01.22 | Nachricht |
| DGAP-HV: METRO AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 11.02.2022 in Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf (virtuell) mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | EQS Group | 03.01.22 | Nachricht |
| DGAP-HV: TUI AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 08.02.2022 in Hannover mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | EQS Group | 29.12.21 | Nachricht |
| DGAP-DD: United Internet AG deutsch | EQS Group | 27.12.21 | Nachricht |
| DGAP-DD: United Internet AG deutsch | EQS Group | 27.12.21 | Nachricht |
| DGAP-DD: United Internet AG deutsch | EQS Group | 27.12.21 | Nachricht |
| DGAP-DD: United Internet AG deutsch | EQS Group | 27.12.21 | Nachricht |
| DGAP-PVR: United Internet AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 27.12.21 | Nachricht |
| DGAP-PVR: United Internet AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 27.12.21 | Nachricht |
| DAX geht mit Kursgewinnen in die Weihnachtspause - Stimmung der US-Verbraucher hellt sich auf | stock3-Team | 23.12.21 | Kommentar |
| DGAP-Adhoc: United Internet AG: Ralph Dommermuth GmbH & Co. KG Beteiligungsgesellschaft schließt Kaufverträge über den Erwerb von ca. 7,84 % der Aktien an der United Internet AG; Ralph Dommermuth nimmt Abstand vo | EQS Group | 22.12.21 | Nachricht |
| DGAP-News: ENAPTER AG SCHLIEßT BEZUGSANGEBOT FÜR BARKAPITALERHÖHUNG AB | EQS Group | 22.12.21 | Nachricht |
| DGAP-News: Nanogate SE: Verkauf der Nanogate Electronic Systems GmbH vereinbart | EQS Group | 20.12.21 | Nachricht |
| EQS-Adhoc: COSMO PHARMACEUTICALS N.V. UND CASSIOPEA S.P.A. VERÖFFENTLICHEN DIE ABWICKLUNG DES ÖFFENTLICHEN UMTAUSCHANGEBOTS FÜR ALLE SICH IM PUBLIKUM BEFINDENDEN AKTIEN DER CASSIOPEA S.P.A. | EQS Group | 17.12.21 | Nachricht |
| EQS-Adhoc: COSMO PHARMACEUTICALS N.V. UND CASSIOPEA S.P.A. VERÖFFENTLICHEN DIE ABWICKLUNG DES ÖFFENTLICHEN UMTAUSCHANGEBOTS FÜR ALLE SICH IM PUBLIKUM BEFINDENDEN AKTIEN DER CASSIOPEA S.P.A. | EQS Group | 17.12.21 | Nachricht |
| DGAP-News: UMT Gruppe veröffentlicht Aktionärsbrief: Starkes Wachstum auch für Gesamtjahr 2021 zu erwarten, Guidance bestätigt | EQS Group | 16.12.21 | Nachricht |
| EQS-News: Julie Tay neu zur Wahl in den Sonova Verwaltungsrat nominiert | EQS Group | 15.12.21 | Nachricht |
| Tagesausblick für 14.12.: DAX unverändert. SAP und United Internet stark! | onemarkets Blog | 13.12.21 | Kommentar |
| DGAP-News: OAB Osnabrücker Anlagen- und Beteiligungs-AG: Gutschrift der neuen Aktien auf die Depots der Aktionäre erfolgt zeitnah - Barmittel betragen rd. 5,6 Mio. Euro - Bisher keine Investitionen getätigt | EQS Group | 13.12.21 | Nachricht |
| UNITED INTERNET - Dommermuth lässt bislang alles offen! | B. Galuschka | 13.12.21 | Analyse |
| DGAP-Adhoc: United Internet AG: Ralph Dommermuth prüft Angebote zu außerbörslichen Paketerwerben von Aktien an der United Internet AG | EQS Group | 10.12.21 | Nachricht |
| Nachtragshaushalt: 60 Mrd. Euro für Zukunftsinvestitionen - US-Konsumklima steigt überraschend | stock3-Team | 10.12.21 | Kommentar |
| DGAP-News: UET United Electronic Technology AG nimmt 5G-Campus-Netz für den Smart Systems Hub Dresden in Betrieb. | EQS Group | 10.12.21 | Nachricht |
| DGAP-News: EasyMotionSkin - erfolgreiches Börsendebüt | EQS Group | 10.12.21 | Nachricht |
| DGAP-Adhoc: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA: Heliad schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab. | EQS Group | 10.12.21 | Nachricht |
| DGAP-News: 1&1 AG schließt Verträge mit Vantage Towers und 1&1 Versatel für den Rollout ihres Mobilfunknetzes und veröffentlicht Prognose für das Geschäftsjahr 2022 | EQS Group | 09.12.21 | Nachricht |
| DGAP-News: United Internet mit Ausblick 2022 und Vertragsabschlüssen zum Rollout des Mobilfunknetzes | EQS Group | 09.12.21 | Nachricht |
| DGAP-Adhoc: United Internet mit Ausblick 2022 | EQS Group | 09.12.21 | Nachricht |
| DGAP-Adhoc: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA: Heliad beschließt Barkapitalerhöhung um bis zu 800.000 neue Aktien (ca. bis zu 7,7 Prozent des Grundkapitals) | EQS Group | 09.12.21 | Nachricht |
| EQS-Adhoc: COSMO PHARMACEUTICALS N.V. UND CASSIOPEA S.P.A. VERÖFFENTLICHEN ENDGÜLTIGE ERGEBNISSE DES ÖFFENTLICHEN UMTAUSCHANGEBOTS FÜR ALLE SICH IM PUBLIKUM BEFINDENDEN AKTIEN DER CASSIOPEA S.P.A. | EQS Group | 07.12.21 | Nachricht |
| EQS-Adhoc: COSMO PHARMACEUTICALS N.V. UND CASSIOPEA S.P.A. VERÖFFENTLICHEN ENDGÜLTIGE ERGEBNISSE DES ÖFFENTLICHEN UMTAUSCHANGEBOTS FÜR ALLE SICH IM PUBLIKUM BEFINDENDEN AKTIEN DER CASSIOPEA S.P.A. | EQS Group | 07.12.21 | Nachricht |
| DGAP-News: ENAPTER AG GIBT START DES BEZUGSANGEBOTS FÜR BARKAPITALERHÖHUNG NACH BILLIGUNG DES WERTPAPIERPROSPEKTS BEKANNT | EQS Group | 03.12.21 | Nachricht |
| DGAP-Adhoc: Medios AG schließt Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von rund 72 Mio. € sowie Platzierung einer Upsize-Option in vollem Umfang erfolgreich ab | EQS Group | 03.12.21 | Nachricht |
| EQS-Adhoc: COSMO PHARMACEUTICALS N.V. UND CASSIOPEA S.P.A. VERÖFFENTLICHEN DAS VORLÄUFIGE ENDERGEBNIS DES ÖFFENTLICHEN UMTAUSCHANGEBOTS FÜR ALLE SICH IM PUBLIKUM BEFINDENDEN AKTIEN DER CASSIOPEA S.P.A. | EQS Group | 03.12.21 | Nachricht |
| EQS-Adhoc: COSMO PHARMACEUTICALS N.V. UND CASSIOPEA S.P.A. VERÖFFENTLICHEN DAS VORLÄUFIGE ENDERGEBNIS DES ÖFFENTLICHEN UMTAUSCHANGEBOTS FÜR ALLE SICH IM PUBLIKUM BEFINDENDEN AKTIEN DER CASSIOPEA S.P.A. | EQS Group | 03.12.21 | Nachricht |
| DGAP-Adhoc: Medios AG beschließt Barkapitalerhöhung im Umfang von bis zu 10 % des Grundkapitals | EQS Group | 02.12.21 | Nachricht |
| DGAP-News: Erfolgreiche Billigung des Wertpapierprospekts | EQS Group | 02.12.21 | Nachricht |
| DGAP-NAV: Scherzer & Co. AG: Net Asset Value zum 30.11.2021 | EQS Group | 02.12.21 | Nachricht |
| DGAP-News: TeamViewer AG: TeamViewer ernennt Sojung Lee zur Präsidentin für die Region Asien-Pazifik | EQS Group | 01.12.21 | Nachricht |
| Advance United mit grossem Kurs-Potential - Kursziel auf 5,48 Euro erhöht | EQS Group | 26.11.21 | Nachricht |
| DGAP-News: SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA: SGT German Private Equity erhält CFIUS-Genehmigung für die Akquisition von Utimaco durch SGT Capital | EQS Group | 26.11.21 | Nachricht |
| DGAP-News: Delivery Hero SE: Festsetzung des Platzierungspreises für neue Aktien, die unter bestehendem Aktienoptionsprogramm ausgegeben werden und für Optionsberechtigte veräußert wurden | EQS Group | 22.11.21 | Nachricht |
| DGAP-News: Delivery Hero SE: Ausgabe neuer Aktien unter bestehendem Aktienoptionsprogramm und Verkauf von Aktien für Optionsberechtigte durch beschleunigtes Platzierungsverfahren | EQS Group | 22.11.21 | Nachricht |
| DGAP-News: OAB Osnabrücker Anlagen- und Beteiligungs-AG: Barkapitalerhöhung vollständig platziert - Bruttoemissionserlös beträgt knapp EUR 2,6 Mio. | EQS Group | 18.11.21 | Nachricht |
| EQS-Adhoc: COSMO PHARMACEUTICALS UND CASSIOPEA VERÖFFENTLICHEN ENDGÜLTIGE ZWISCHENERGEBNISSE DES UMTAUSCHANGEBOTS FÜR ALLE SICH IM PUBLIKUM BEFINDENDEN AKTIEN VON CASSIOPEA UND ERKLÄREN ANGEBOT FÜR ERFOLGREICH | EQS Group | 18.11.21 | Nachricht |
| EQS-Adhoc: COSMO PHARMACEUTICALS UND CASSIOPEA VERÖFFENTLICHEN ENDGÜLTIGE ZWISCHENERGEBNISSE DES UMTAUSCHANGEBOTS FÜR ALLE SICH IM PUBLIKUM BEFINDENDEN AKTIEN VON CASSIOPEA UND ERKLÄREN ANGEBOT FÜR ERFOLGREICH | EQS Group | 18.11.21 | Nachricht |
| EQS-Adhoc: Aktionäre von Cosmo Pharmaceuticals genehmigen an der ausserordentlichen Generalversammlung alle Tagesordnungspunkte | EQS Group | 16.11.21 | Nachricht |
| EQS-Adhoc: COSMO PHARMACEUTICALS N.V. UND CASSIOPEA S.P.A. VERÖFFENTLICHEN PROVISORISCHES ZWISCHENERGEBNIS DES ÖFFENTLICHEN UMTAUSCHANGEBOTS FÜR ALLE IM PUBLIKUM BEFINDLICHEN AKTIEN DER CASSIOPEA S.P.A. | EQS Group | 16.11.21 | Nachricht |
| EQS-Adhoc: COSMO PHARMACEUTICALS N.V. UND CASSIOPEA S.P.A. VERÖFFENTLICHEN PROVISORISCHES ZWISCHENERGEBNIS DES ÖFFENTLICHEN UMTAUSCHANGEBOTS FÜR ALLE IM PUBLIKUM BEFINDLICHEN AKTIEN DER CASSIOPEA S.P.A. | EQS Group | 16.11.21 | Nachricht |
| EQS-Adhoc: Orascom Development Holding AG erzielt ein starkes sequenzielles und jährliches Umsatzwachstum auf CHF 371.6 Millionen und einen Nettogewinn von CHF 9.0 Millionen für die ersten neun Monate 2021. | EQS Group | 16.11.21 | Nachricht |
| EQS-Adhoc: HIAG schliesst Kapitalerhöhung im Maximalumfang erfolgreich ab | EQS Group | 16.11.21 | Nachricht |
| DGAP-News: All for One Group SE: Vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2020/21 // Cloudumsätze mit starkem Plus // Anstieg der EBIT-Marge // Kurs steht auf Wachstum - Prognose für 2021/22 | EQS Group | 15.11.21 | Nachricht |
| DGAP-Adhoc: All for One Group SE: Vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2020/21 // Prognose 2021/22 | EQS Group | 15.11.21 | Nachricht |
| EQS-Adhoc: Halbjahresergebnis 2021/22: Anhaltend positive Wachstumsdynamik und weitere Fortschritte bei der Profitabilität | EQS Group | 15.11.21 | Nachricht |
| DGAP-News: Pacifico Renewables Yield AG: Vorstand beschließt Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht und eine mögliche weitere Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht | EQS Group | 10.11.21 | Nachricht |
| DGAP-Adhoc: Pacifico Renewables Yield AG: Vorstand beschließt Kapitalerhöhung ohne Bezugsrechte und eine mögliche weitere Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten | EQS Group | 10.11.21 | Nachricht |
| Advance United Aktie mit über +255% Gewinn-Potential | EQS Group | 10.11.21 | Nachricht |
| EQS-Adhoc: Ergebnis des Accelerated Bookbuild-Verfahrens zur Platzierung von 1'500'000 bestehenden Aktien der PolyPeptide Group AG | EQS Group | 10.11.21 | Nachricht |
| DAX fällt nach Rekordhoch wieder zurück - US-Erzeugerpreise bleiben auf hohem Niveau | stock3-Team | 09.11.21 | Kommentar |
| DGAP-News: United Internet mit erfolgreichen ersten 9 Monaten 2021 | EQS Group | 09.11.21 | Nachricht |
| DGAP-News: 1&1 bestätigt nach Abschluss der ersten 9 Monate seine Prognose 2021 | EQS Group | 09.11.21 | Nachricht |
