| DGAP-News: AUTO1 Group SE: AUTO1 Group schließt erstes Verbriefungsprogramm für Kundenfinanzierungen ab | EQS Group | 06.04.22 | Nachricht |
| PLATIN - Folgen bald neue Jahrestiefs? | T. May | 06.04.22 | Analyse |
| EUR/USD-Tagesausblick - Motiviert das FOMC-Protokoll die Bären weiter? | J. Büttner | 06.04.22 | Analyse |
| Zur Rose Group AG publiziert Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 28. April 2022 | EQS Group | 06.04.22 | Nachricht |
| DGAP-News: ENCAVIS AG erwirbt dänischen Windpark Svoldrup (11,5 MW) | EQS Group | 06.04.22 | Nachricht |
| US-Chipsektorindex - Charttechnisch "tricky" | H. Weygand | 05.04.22 | Analyse |
| Donald Trumps Aktie bricht heute weiter ein | H. Weygand | 05.04.22 | Analyse |
| US-Netzausrüsteraktie F5 - Ausbruch aus kleinem Bodenmuster | H. Weygand | 05.04.22 | Analyse |
| US-Aktien im Fokus - CLOVIS ONCOLOGY, LOVESAC | B. Galuschka | 05.04.22 | Video |
| DGAP-DD: ElringKlinger AG deutsch | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| Leclanché liefert 10 MWh-Batteriesystem für die emissionsfreie Frachtfähre „PR24' von Scandlines | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| EQS-DD: Wienerberger AG deutsch | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| EQS-DD: Wienerberger AG deutsch | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN - Unverändert kritisch! | R. Berteit | 05.04.22 | Video |
| EQS-DD: Wienerberger AG deutsch | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| EQS-DD: Wienerberger AG deutsch | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| EQS-DD: Wienerberger AG deutsch | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| DGAP-DD: ElringKlinger AG deutsch | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| DGAP-DD: ElringKlinger AG deutsch | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| Dow Jones – Kurzfristig festgefahren | onemarkets Blog | 05.04.22 | Kommentar |
| Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht? (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt) /Teil 13 | WH SelfInvest | 05.04.22 | Video |
| DGAP-PVR: Auto1 Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| Zinskurven invertieren reihenweise: Was tun? | C. Schmale | 05.04.22 | Kommentar |
| Was wurde aus diesem speziellen spekulativen Titel? | B. Senkowski | 05.04.22 | Analyse |
| DGAP-PVR: flatexDEGIRO AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| DAX geht schwächer aus dem Handel - EU plant neue Russland-Sanktionen - Fed-Mitglied Brainard spricht sich für schnelle Straffung der US-Geldpolitik aus | stock3-Team | 05.04.22 | Kommentar |
| DGAP-DD: ElringKlinger AG deutsch | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| Das Nickel-Chaos und seine Folgen | B. Lammert | 05.04.22 | Fundamentale Nachricht |
| DGAP-DD: ElringKlinger AG deutsch | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| DGAP-PVR: PVA TePla AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| DAX (intraday) - Geht die Verkaufswelle morgen direkt weiter? | R. Berteit | 05.04.22 | Analyse |
| DGAP-DD: VARTA AG deutsch | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| Das waren die Highflyer des ersten Quartals | O. Baron | 05.04.22 | Kommentar |
| SHOP APOTHEKE - Durchbruch über EMA50? | C. Zoller | 05.04.22 | Analyse |
| RAIFFEISEN BANK INT - Eine starke Chance, aber... | R. Berteit | 05.04.22 | Video |
| Straumann Group Aktionärinnen und Aktionäre wählen Nadia Tarolli Schmidt als neues Mitglied des Verwaltungsrates und genehmigen alle weiteren Anträge | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| Inflationssorgen mehren Stimmen nach einer Zinserhöhung seitens der EZB | J. Weiß | 05.04.22 | Kommentar |
| SAP - Abprall am EMA50? | C. Zoller | 05.04.22 | Analyse |
| DGAP-Adhoc: Green City Energy Kraftwerkspark II GmbH & Co.KG: Forderungen in Höhe von ca. 14 Mio. Euro voraussichtlich nicht in voller Höhe werthaltig | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| DGAP-Adhoc: Green City Energy Kraftwerkspark III GmbH & Co.KG: Forderungen in Höhe von ca. 13 Mio. Euro voraussichtlich nicht in voller Höhe werthaltig | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| DGAP-DD: Basler AG deutsch | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| Rekordjahr für die Swiss Prime Anlagestiftung | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| DGAP-DD: Basler AG deutsch | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| UIPATH - Diese antizyklische Chance unbedingt ausnutzen? | B. Senkowski | 05.04.22 | Analyse |
| DOW - Brandaktuelle Einstiegs- und Zielmarken für DOW Index/CFD Trader - Sweet Sixteen | A. Tiedje | 05.04.22 | Kommentar |
| DGAP-DD: Basler AG deutsch | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| DGAP-PVR: KION GROUP AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| RTL - Eine Aktie für ... | R. Berteit | 05.04.22 | Video |
| DGAP-AFR: Deutsche Börse AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| XTPL S.A.: Nanotinten von XTPL werden in das Angebot der amerikanischen Firma nScrypt aufgenommen | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| US-Ausblick - Der Nasdaq 100 als Highlight | B. Galuschka | 05.04.22 | Analyse |
| Wunschanalysen für die laufende Woche | B. Galuschka | 05.04.22 | Analyse |
| DGAP-HV: HelloFresh SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 12.05.2022 in https://ir.hellofreshgroup.com/hv mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| DGAP-HV: creditshelf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 17.05.2022 in https://www.creditshelf.com/de/investorrelations/hauptversammlungen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| DGAP-HV: WashTec AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 16.05.2022 in https://ir.washtec.de/websites/washtec/German/5000/hauptversammlung-_-finanzkalender.html mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| DGAP-HV: Vossloh Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 18.05.2022 in Düsseldorf mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| DGAP-HV: ElringKlinger AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 19.05.2022 in Stuttgart mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| DGAP-HV: FRIWO AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 12.05.2022 in Ostbevern mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| DGAP-News: Ekosem-Agrar plant Prolongation und Zinsreduzierung der Unternehmensanleihen | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| DGAP-Adhoc: Ekosem-Agrar AG befindet sich aufgrund der Auswirkungen des Russland-Ukraine Konflikts in einer finanziellen Krise und beruft Anleihegläubigerversammlungen für die Restrukturierung der Anleihen ein | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| DGAP-PVR: adidas AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| HotStocks USA: LILIUM und ZYNGA stark gehandelt | B. Galuschka | 05.04.22 | Analyse |
| DGAP-PVR: Merck KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| NEMETSCHEK - Kaufwelle läuft | A. Paulus | 05.04.22 | Analyse |
| Ölpreis: Nächster Halt 150 oder 50 Dollar? | C. Schmale | 05.04.22 | Kommentar |
| DGAP-Adhoc: Eifelhöhen-Klinik AG: Außerplanmäßige Abschreibung auf das Sachanlagevermögen im Umfang von 3.631 TEUR - erhebliche Verschlechterung der Ertragslage und der vorläufigen Konzernzahlen für 2021 | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| DGAP-News: HAMMONIA Schiffsholding AG erweitert Schiffsportfolio um zwei Produktentanker | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| DGAP-News: Evotec SE: Bekanntgabe der Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021 am 12. April 2022 | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| Chinesische Elektroautohersteller gewinnen an Marktanteil in Europa | J. Weiß | 05.04.22 | Kommentar |
| MLP - So könnten interessierte Anleger jetzt vorgehen! | R. Berteit | 05.04.22 | Video |
| DGAP-DD: Knaus Tabbert AG deutsch | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| DGAP-DD: HENSOLDT AG deutsch | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| SIXT - Aktie nach Zahlen sehr gefragt | B. Senkowski | 05.04.22 | Analyse |
| DGAP-DD: Basler AG deutsch | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| DAX am Mittag - DAX schlingert schon wieder | R. Berteit | 05.04.22 | Video |
| DGAP-DD: MTU Aero Engines AG deutsch | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| Ausbruch im DAX erneut vereitelt, Tesla, Twitter, Zalando und Starbucks | LS Exchange | 05.04.22 | Video |
| DGAP-DD: MTU Aero Engines AG deutsch | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| ALFEN - Elektromobilität ist wieder im Trend | A. Rain | 05.04.22 | Analyse |
| DGAP-DD: MTU Aero Engines AG deutsch | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| DGAP-DD: MTU Aero Engines AG deutsch | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| DGAP-News: Solutiance mit starkem Wachstum bei Auftragseingang und Neukunden | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| Aktionäre genehmigten sämtliche Anträge über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| DAX nach neuem Wochenhoch nun unter Druck, Tesla und Twitter eng verbunden, Starbucks, Zalando, Zoom | LS Exchange | 05.04.22 | Video |
| GOLD & AUSSIE im Zinsgeschehen | C. Kämmerer | 05.04.22 | Video |
| QUANTAFUEL - Das Comeback könnte gelingen! | A. Rain | 05.04.22 | Analyse |
| DGAP-Adhoc: Vulcan Energie Ressourcen GmbH und Mannheimer Energieunternehmen MVV schließen Liefervertrag für CO²-freie Wärme mit 20 Jahren Laufzeit | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| ROBLOX - Bodenformation schon abgeschlossen? | B. Senkowski | 05.04.22 | Analyse |
| DGAP-PVR: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| LINDE - Jetzt direkt zum Allzeithoch? | A. Paulus | 05.04.22 | Analyse |
| DGAP-PVR: Nemetschek SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| NORDEX - Rasante Achterbahnfahrt | B. Senkowski | 05.04.22 | Analyse |
| DGAP-AFR: Dierig Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| DAX – Bullische Anleger setzen sich durch | onemarkets Blog | 05.04.22 | Kommentar |
| Aktienmärkte auf Erholungskurs, Dollar und Kryptowährungen stark | O. Baron | 05.04.22 | Analyse |
| DGAP-News: Newron gibt Ergebnisse der Generalversammlung 2022 bekannt | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| WTS baut Beratungsschwerpunkt Sozialversicherung mit neuem Team aus | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| CANADIAN SOLAR - Bereitet die Aktie einen Höhenflug vor? | A. Rain | 05.04.22 | Analyse |
| DGAP-PVR: RATIONAL AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| Delivery Hero: Bullishe Tradingchance mit (Turbo)-Calls | W. Kozubek | 05.04.22 | Kommentar |
| THYSSENKRUPP - Geben die Bären der Aktie jetzt den Genickschlag? | J. Büttner | 05.04.22 | Analyse |
| FX-Mittagsbericht: US-Dollar fällt leicht von Wochenhoch zurück | T. Hansmann | 05.04.22 | Fundamentale Nachricht |
| DGAP-News: Pareto Securities: TechIT Konferenz gab Einblicke in internationale Technologieunternehmen und Branchentrends | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| Steigende Energiepreise, Folgen für Green Bonds | N. Partners | 05.04.22 | Fundamentale Nachricht |
| Bayer-Calls mit 98%-Chance bei Kursanstieg auf 70 Euro | W. Kozubek | 05.04.22 | Kommentar |
| PLUG POWER - Die Bullen sind zurück | R. Berteit | 05.04.22 | Analyse |
| Russland begrenzt Ausfuhr von Agrarprodukten | T. Hansmann | 05.04.22 | Fundamentale Nachricht |
| DGAP-News: niiio finance group AG: niiio finance group veröffentlicht vorläufige Zahlen und bestätigt erwarteten Umsatzsprung für 2022 | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| DGAP-Adhoc: niiio finance group AG: niiio finance group erwartet für 2022 Umsätze zwischen 7,5 und 7,9 Mio. Euro | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| EUR/USD: EU-Dienstleistungs-PMI nach oben revidiert | T. Hansmann | 05.04.22 | Analyse |
| DGAP-News: init innovation in traffic systems SE: Stand des Aktienrückkaufes vom 28. März bis 01. April 2022 | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| DGAP-Adhoc: Your Family Entertainment AG: Your Family Entertainment Aktiengesellschaft beschließt Begebung einer Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 7.239.730,00 | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberg setzt auf wachsenden Etikettenmarkt und stärkt Gallus Standorte | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| DAX - Brandaktuelle Einstiegs- und Zielmarken für DAX Index/CFD Trader "Ten O´Clock Postman" | A. Tiedje | 05.04.22 | Kommentar |
| HENKEL - Nach Dividendenabschlag unter Druck | A. Paulus | 05.04.22 | Analyse |
| DGAP-News: ARAMEA wird virtuell und startet mit eigenem Fonds ins Metaversum | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| DGAP-News: YOC AG: YOC AG plant für das Geschäftsjahr 2022 mit einem Umsatzwachstum in Höhe von 25% bis 30% sowie Steigerung der Profitabilität | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| DGAP-AFR: Dermapharm Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| DGAP-PVR: Rheinmetall AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| DGAP-Adhoc: YOC AG: YOC AG plant für das laufende Geschäftsjahr 2022 mit einem Umsatzwachstum von 25% bis 30% sowie Steigerung der Profitabilität | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| AUD/USD: RBA belässt Leitzins (vorerst) bei 0,10 Prozent | T. Hansmann | 05.04.22 | Analyse |
| VIMEO - Jetzt ganz genau beobachten | A. Rain | 05.04.22 | Analyse |
| Gegenwind für die Leitzinserwartungen | onemarkets Blog | 05.04.22 | Kommentar |
| DAX-Morgenanalyse an bekannten Marken: Range-Oberkante der letzten Wochen im Blick | JFD Brokers | 05.04.22 | Kommentar |
| SALESFORCE - Die Bullen baggern wieder | J. Büttner | 05.04.22 | Analyse |
| Gold bleibt Seitwärtsspanne treu | T. Hansmann | 05.04.22 | Fundamentale Nachricht |
| DGAP-News: Mineralbrunnen Überkingen-Teinach-Gruppe veröffentlicht Jahreszahlen 2021 | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| DGAP-News: Your Family Entertainment AG: Deutschsprachige Erstausstrahlung von Stan Lee's 'SuperHero Kindergarten' im Österreichischen Rundfunk/ORF | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| DGAP-News: Energiekontor AG: Weiteres Windparkprojekt in Schottland mit rund 34 MW an Capital Dynamics veräußert | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| Aussichtsreiche Uranmineralisierung in Sicht - Medaro Mining schließt luftgestützte geophysikalische Studie ab | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| ADOBE - Bodenformation deutet sich an | A. Paulus | 05.04.22 | Analyse |
| DGAP-News: Advanced Blockchain AG: Portfoliounternehmen FINPRO AG schließt NFT-Kooperationsvertrag mit führender Bildagenturgruppe action press AG ab | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| Rheinmetall mit starken Seitwärtsrenditen | W. Kozubek | 05.04.22 | Kommentar |
| DGAP-News: Warburg Invest AG: WI Global Challenges Index-Fonds erhält Österreichisches Umweltzeichen | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| DAX® - Hohe Hürden voraus! | J. Scherer | 05.04.22 | Kommentar |
| DAX - Tagesausblick: Zu beachtende Besonderheiten und Chartmarken für heute sind... | R. Gräfe | 05.04.22 | Analyse |
| DGAP-News: action press AG: NFTs von action press: Advanced Blockchain-Tochter FinPro ist Technologiepartner, Professor Tobias Rehberger ist Künstler und Kurator | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| DGAP-News: Netfonds AG: Folker Hellmeyer wird Chefvolkswirt der Netfonds Gruppe | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| DOW - In SALESFORCE.COM steckt ein Bulle, S&P 500,... | A. Tiedje | 05.04.22 | Kommentar |
| ABOUT YOU - Frisches Kaufsignal! | B. Senkowski | 05.04.22 | Analyse |
| DGAP-DD: Siemens Energy AG deutsch | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| DGAP-PVR: HENSOLDT AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| DGAP-News: Aufsichtsrat der adesso SE sorgt mit Vertragsverlängerungen von Vorstandsmitgliedern Prenneis und Schroeder für Kontinuität in der erfolgreichen Unternehmensentwicklung | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| PALANTIR - Alles nach Plan! | B. Senkowski | 05.04.22 | Analyse |
| DGAP-News: DIC Asset AG engagiert sich international: Erwerb von drei Logistikobjekten in den Niederlanden | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| DGAP-News: Erfolgreicher Abschluss der Akquisition von Ceramic Tile Distributors | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| DGAP-News: tokentus investment AG investiert weitere USD 1 Mio. in Krypto-Pionier Celsius Network | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| EQS-News: Lenzing AG: Lenzing präsentiert erstmalig Online-Nachhaltigkeitsbericht 2021 „Linear to Circular' | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| Helvetica startet Kapitalerhöhung für den HSL Fund über
CHF 125 Millionen | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| DGAP-News: GRENKE AG: Aufwärtstrend setzt sich im ersten Quartal 2022 fort | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| Valora eröffnet in Düsseldorf ersten Hybridstore nach Schweizer Vorbild | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| Erfolgreiches Geschäftsjahr 2021 der SKAN Group AG | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| EQS-Adhoc: ams-OSRAM AG: ams OSRAM präsentiert Weg zu führender Marktposition bei optischen Lösungen, um signifikante Wertsteigerung und bereinigte EBIT-Marge von 20+% zu erreichen .... | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| DGAP-News: Cureus-Portfolio wächst durch Fertigstellungen und neue Projekte | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| SoftwareONE platziert erfolgreich 4.4 Millionen Crayon Aktien | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| DGAP-News: SHOP APOTHEKE EUROPE: NON-RX UMSATZ WÄCHST WIE GEPLANT WEITERHIN ZWEISTELLIG. | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| DGAP-News: Atlantic BidCo GmbH: Großaktionäre der Aareal Bank unterstützen Übernahmeangebot durch die Atlantic BidCo | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| EUR/USD-Tagesausblick - Langsam wird es wieder kritisch | J. Büttner | 05.04.22 | Analyse |
| DGAP-News: Advent International und Centerbridge Partners erwägen erneutes Übernahmeangebot - 37 Prozent der Stimmrechte bereits gesichert | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |
| DGAP-Adhoc: Aareal Bank AG: Advent International und Centerbridge Partners erwägen erneutes Übernahmeangebot | EQS Group | 05.04.22 | Nachricht |