Sascha Gebhard
Aktuelles
| Name | Experte | Datum | Beitragstyp | Kommentare | |
|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG - Gelingt der Aktie endlich die Wende? | 15.11.24 | Analyse | 0 | ||
| SAMSUNG enttäuscht mit Ausblick | 08.10.24 | Analyse | 0 | ||
| SAMSUNG verfünfzehnfacht den operativen Gewinn dank KI | 05.07.24 | Analyse | 0 | ||
| SAMSUNG - Gewinn verzehnfacht im ersten Quartal | 05.04.24 | Analyse | 0 | ||
| SAMSUNG - Gewinn auf 10-Jahrestief | 31.01.24 | Analyse | 0 | ||
| SAMSUNG liefert High-End-Speicherchips an NVIDIA | 01.09.23 | Analyse | 0 | ||
| SAMSUNG – Gewinn bricht um 96 Prozent ein | 07.07.23 | Analyse | 0 | ||
| SAMSUNG – Erklären die Koreaner den Preiskrieg? | 31.01.23 | Analyse | 0 | ||
| SAMSUNG – Chipriese erleidet massiven Gewinneinbruch | 06.01.23 | Analyse | 0 | ||
| SAMSUNG – Profite stehen unter Druck, Kaufchance? | 23.11.22 | Analyse | 0 | ||
| SAMSUNG – Mit KGV 9 auf die Trendwende spekulieren? | 15.07.22 | Analyse | 0 |
