Sascha Gebhard
Aktuelles
| Name | Experte | Datum | Beitragstyp | Kommentare | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA - Aktie greift das Allzeithoch an | 17.09. | Analyse | 0 | ||
| WACKER CHEMIE -Statt "Kaufen" jetzt "Verkaufen", sagt Morgan Stanley | 17.09. | Analyse | 0 | ||
| LPKF - Neues Kostenprogramm soll endlich die Wende bringen | 17.09. | Analyse | 0 | ||
| BEIERSDORF - Dax-Aktie im freien Fall | 17.09. | Analyse | 1 | ||
| SCHAEFFLER skizziert Wachstumsplan auf Capital Markets Day | 17.09. | Analyse | 0 | ||
| Neue Abnehmpille von ELI LILLY kommt vielleicht früher | 17.09. | Analyse | 0 | ||
| Elliott steigt mit über 2 Mrd. USD bei WORKDAY ein | 17.09. | Analyse | 0 |
