S&P 100 Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,994 % | 26,850 | VK | Knock-Outs | |||||
-16,309 % | -20,580 | VK | Knock-Outs | |||||
36,181 % | 68,390 | VK | Knock-Outs | |||||
-38,866 % | -103,810 | VK | Knock-Outs | |||||
-30,694 % | -109,790 | VK | Knock-Outs | |||||
175,305 % | 309,080 | VK | Knock-Outs | |||||
73,872 % | 141,760 | VK | Knock-Outs | |||||
73,017 % | 140,820 | VK | Knock-Outs | |||||
9,687 % | 6,000 | VK | Knock-Outs | |||||
0,594 % | 1,390 | VK | Knock-Outs | |||||
12,766 % | 38,210 | VK | Knock-Outs | |||||
1,623 % | 1,260 | VK | Knock-Outs | |||||
-16,282 % | -33,930 | VK | Knock-Outs | |||||
31,359 % | 92,540 | VK | Knock-Outs | |||||
60,635 % | 125,860 | VK | Knock-Outs | |||||
-15,323 % | -4,200 | VK | Knock-Outs | |||||
30,590 % | 14,460 | VK | Knock-Outs | |||||
8,011 % | 37,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-0,691 % | -7,640 | VK | Knock-Outs | |||||
-0,424 % | -0,940 | VK | Knock-Outs | |||||
-12,228 % | -26,922 | VK | Knock-Outs | |||||
49,758 % | 21,550 | VK | Knock-Outs | |||||
32,053 % | 94,140 | VK | Knock-Outs | |||||
-2,260 % | -4,860 | VK | Knock-Outs | |||||
84,727 % | 371,120 | VK | Knock-Outs | |||||
6,753 % | 6,600 | VK | Knock-Outs | |||||
26,820 % | 40,670 | VK | Knock-Outs | |||||
66,804 % | 45,480 | VK | Knock-Outs | |||||
41,217 % | 38,620 | VK | Knock-Outs | |||||
9,243 % | 7,750 | VK | Knock-Outs | |||||
-28,769 % | -9,560 | VK | Knock-Outs | |||||
24,848 % | 23,690 | VK | Knock-Outs | |||||
1,546 % | 14,530 | VK | Knock-Outs | |||||
69,436 % | 43,120 | VK | Knock-Outs | |||||
-0,502 % | -0,990 | VK | Knock-Outs | |||||
14,322 % | 75,100 | VK | Knock-Outs | |||||
29,197 % | 6,800 | VK | Knock-Outs | |||||
3,806 % | 4,630 | VK | Knock-Outs | |||||
56,062 % | 414,900 | VK | Knock-Outs | |||||
2,151 % | 3,130 | VK | Knock-Outs | |||||
40,604 % | 45,330 | VK | Knock-Outs | |||||
38,060 % | 85,060 | VK | Knock-Outs | |||||
30,972 % | 83,960 | VK | Knock-Outs | |||||
22,653 % | 70,590 | VK | Knock-Outs | |||||
65,729 % | 35,060 | VK | Knock-Outs | |||||
16,912 % | 18,990 | VK | Knock-Outs | |||||
8,797 % | 19,560 | VK | Knock-Outs | |||||
-12,408 % | -31,410 | VK | Knock-Outs | |||||
360,253 % | 71,330 | VK | Knock-Outs | |||||
-59,816 % | -469,630 | VK | Knock-Outs | |||||
-26,631 % | -128,120 | VK | Knock-Outs | |||||
55,287 % | 91,080 | VK | Knock-Outs | |||||
18,434 % | 54,610 | VK | Knock-Outs | |||||
9,325 % | 37,600 | VK | Knock-Outs | |||||
36,375 % | 153,130 | VK | Knock-Outs | |||||
-6,034 % | -13,490 | VK | Knock-Outs | |||||
1,921 % | 10,880 | VK | Knock-Outs | |||||
-10,541 % | -31,630 | VK | Knock-Outs | |||||
-5,020 % | -4,530 | VK | Knock-Outs | |||||
66,142 % | 51,670 | VK | Knock-Outs | |||||
-30,307 % | -234,410 | VK | Knock-Outs | |||||
27,808 % | 21,120 | VK | Knock-Outs | |||||
-15,445 % | -82,400 | VK | Knock-Outs | |||||
-2,489 % | -1,610 | VK | Knock-Outs | |||||
47,452 % | 67,600 | VK | Knock-Outs | |||||
-36,890 % | -42,770 | VK | Knock-Outs | |||||
23,741 % | 16,870 | VK | Knock-Outs | |||||
-43,379 % | -32,400 | VK | Knock-Outs | |||||
9,653 % | 17,170 | VK | Knock-Outs | |||||
-49,734 % | -126,210 | VK | Knock-Outs | |||||
-22,791 % | -36,090 | VK | Knock-Outs | |||||
-16,158 % | -11,110 | VK | Knock-Outs | |||||
1,653 % | 2,280 | VK | Knock-Outs | |||||
6,956 % | 1,620 | VK | Knock-Outs | |||||
17,037 % | 27,950 | VK | Knock-Outs | |||||
3,298 % | 4,840 | VK | Knock-Outs | |||||
36,054 % | 56,810 | VK | Knock-Outs | |||||
-30,047 % | -77,620 | VK | Knock-Outs | |||||
-41,646 % | -78,554 | VK | Knock-Outs | |||||
40,692 % | 66,650 | VK | Knock-Outs | |||||
-0,148 % | -0,140 | VK | Knock-Outs | |||||
18,719 % | 16,690 | VK | Knock-Outs | |||||
-27,293 % | -65,070 | VK | Knock-Outs | |||||
0,188 % | 0,580 | VK | Knock-Outs | |||||
53,960 % | 97,700 | VK | Knock-Outs | |||||
30,343 % | 20,600 | VK | Knock-Outs | |||||
41,635 % | 301,270 | VK | Knock-Outs | |||||
-9,295 % | -34,160 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,326 % | -6,510 | VK | Knock-Outs | |||||
-19,268 % | -22,950 | VK | Knock-Outs | |||||
23,326 % | 109,090 | VK | Knock-Outs | |||||
39,902 % | 17,940 | VK | Knock-Outs | |||||
-19,806 % | -17,380 | VK | Knock-Outs | |||||
30,405 % | 67,490 | VK | Knock-Outs | |||||
22,180 % | 19,110 | VK | Knock-Outs | |||||
68,885 % | 171,910 | VK | Knock-Outs | |||||
7,834 % | 3,350 | VK | Knock-Outs | |||||
6,021 % | 20,800 | VK | Knock-Outs | |||||
13,390 % | 13,120 | VK | Knock-Outs | |||||
5,953 % | 4,800 | VK | Knock-Outs |
