Simon Property Group Inc. Aktie

 
stock3 Trademate
Verkaufen
Kaufen
ISIN: US8288061091Kopiert
WKN: 916647Kopiert

Simon Property Group Inc. Chart

stock3 Terminal Chartstock3 Terminalstock3 Terminal

Charts analysieren
wie die Profis?

Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse und handle direkt aus dem Chart bei Deinem Broker.

Chart analysierenstock3 Terminal Chart

Erhalte Zugriff auf:

  • Watchlists
  • Depots
  • Kursalarme
  • persönlicher Stream
  • Charts
  • Lesezeichen
Jetzt kostenlos registrieren

Simon Property Group Inc. Realtime-Kurs

Name Kurs +/- (%) +/- (abs) Vortag Zeit Aktionen
NYSE
VK
L&S
VK
Tradegate
VK

Passende Produkte

WKN Long/Short KO Hebel Laufzeit Bid Ask
Keine Ergebnisse gefunden
Zur Produktsuche

Wertentwicklung (NYSE)

-1,56 %
Intraday
-0,68 %
1 Woche
5,11 %
1 Monat
6,73 %
Seit Jahresbeginn
22,25 %
1 Jahr
37,09 %
3 Jahre
29,21 %
5 Jahre
-5,07 %
10 Jahre

Wikifolio

Webinar zu Simon Property Group Inc.

Guten Morgen BÖRSE! LIVE mit Altan Cantürk

Die Lage am Morgen! Bereiten Sie sich mit Analyst Altan Cantürk auf den neuen Handelstag vor. Wie hat die Wall Street gestern geschlossen, wie hat der DAX Index eröffnet, und was machen Gold, EURUSD, Öl und Bitcoin. Chartanalyse, erste Tradingideen, anstehende Finanznachrichten und mehr. Starten Sie in den neuen Handelstag, gemeinsam mit XTB und Altan Cantürk. Aktien - Indizes - Forex - Rohstoffe - Kryptowährungen und mehr. Long oder Short?

  • Datum
    24.02.2025
  • Uhrzeit
    08:00 - 09:00 Uhr
  • Veranstalter
    XTBXTB
Kein Moderator verfügbar
Mehr Webinare

Kursinformationen (NYSE)

  • Tagestief / Hoch ($)
    -
  • 52W-Tief / Hoch ($)
    139,250-188,135
  • Jahrestief / Hoch ($)
    169,840-188,135
  • Schlusskurs (Vortag)
  • Eröffnungskurs
  • Volumen Intraday

Wichtigste Eigenschaften

  • WKN916647Kopiert
  • ISINUS8288061091Kopiert
  • TickerSPG
  • AnlageklasseAktie
  • LandUSA USA
  • BrancheREIT - Einzelhandel
  • SektorImmobilien
  • Index-Zugehörigkeit
  • Anzahl Aktien326,07 Mio.
  • Marktkapitalisierung59,93 Mrd. $

Werbung
Schnellsuche von
Suchen

Dividenden von Simon Property Group Inc.

Ex-Datum Fiskaljahr Dividende Rendite
-2028 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
-2027 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
-2026 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
10.03.20252025 2,10 $ 1,14 %
-2025 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
07.03.20242024 1,938105 $ 1,27 %
07.03.20242024 0,011895 $ 0,01 %
07.06.20242024 1,9878 $ 1,29 %
07.06.20242024 0,0122 $ 0,01 %
09.09.20242024 2,037495 $ 1,24 %
09.09.20242024 0,012505 $ 0,01 %
09.12.20242024 2,08719 $ 1,14 %
09.12.20242024 0,01281 $ 0,01 %
09.03.20232023 1,80 $ 1,47 %
09.03.20232023 0,00544 $ 0,00 %
08.06.20232023 1,85 $ 1,64 %
08.06.20232023 0,005591 $ 0,00 %
07.09.20232023 1,90 $ 1,64 %
07.09.20232023 0,005742 $ 0,00 %
07.12.20232023 1,90 $ 1,44 %
07.12.20232023 0,005742 $ 0,00 %
09.03.20222022 1,626882 $ 1,24 %
09.03.20222022 0,023118 $ 0,02 %
08.06.20222022 1,676181 $ 1,49 %
08.06.20222022 0,023819 $ 0,02 %
08.09.20222022 1,725481 $ 1,67 %
08.09.20222022 0,024519 $ 0,02 %
08.12.20222022 1,77478 $ 1,49 %
08.12.20222022 0,02522 $ 0,02 %
02.01.20232022 6,90  -
08.04.20212021 1,210443 $ 1,03 %
08.04.20212021 0,089557 $ 0,08 %
01.07.20212021 1,303554 $ 1,00 %
01.07.20212021 0,096446 $ 0,07 %
08.09.20212021 1,396665 $ 1,04 %
08.09.20212021 0,103335 $ 0,08 %
09.12.20212021 1,536332 $ 0,98 %
09.12.20212021 0,113668 $ 0,07 %
03.01.20222021 5,85  -
13.02.20202020 2,044626 $ 1,47 %
13.02.20202020 0,055374 $ 0,04 %
09.07.20202020 1,265721 $ 1,93 %
09.07.20202020 0,034279 $ 0,05 %
08.10.20202020 1,265721 $ 1,78 %
08.10.20202020 0,034279 $ 0,05 %
23.12.20202020 1,265721 $ 1,51 %
23.12.20202020 0,034279 $ 0,04 %
04.01.20212020 1,30  -
13.02.20192019 2,05 $ 1,11 %
16.05.20192019 2,05 $ 1,16 %
15.08.20192019 2,10 $ 1,38 %
14.11.20192019 2,10 $ 1,36 %
02.01.20202019 8,35  -
13.02.20182018 1,875874 $ 1,20 %
13.02.20182018 0,074126 $ 0,05 %
16.05.20182018 1,875874 $ 1,21 %
16.05.20182018 0,074126 $ 0,05 %
16.08.20182018 1,923973 $ 1,09 %
16.08.20182018 0,076027 $ 0,04 %
15.11.20182018 1,923973 $ 1,03 %
15.11.20182018 0,076027 $ 0,04 %
02.01.20192018 8,00  -
10.02.20172017 1,75 $ 0,96 %
15.05.20172017 1,75 $ 1,11 %
15.08.20172017 1,80 $ 1,12 %
15.11.20172017 1,85 $ 1,15 %
10.02.20162016 1,59524 $ 0,89 %
10.02.20162016 0,00476 $ 0,00 %
13.05.20162016 1,59524 $ 0,78 %
13.05.20162016 0,00476 $ 0,00 %
15.08.20162016 1,645091 $ 0,76 %
15.08.20162016 0,004909 $ 0,00 %
14.11.20162016 1,645091 $ 0,90 %
14.11.20162016 0,004909 $ 0,00 %
11.02.20152015 0,079487 $ 0,04 %
11.02.20152015 1,320513 $ 0,68 %
13.05.20152015 1,414835 $ 0,77 %
13.05.20152015 0,085165 $ 0,05 %
13.08.20152015 1,461997 $ 0,76 %
13.08.20152015 0,088003 $ 0,05 %
12.11.20152015 1,509158 $ 0,78 %
12.11.20152015 0,090842 $ 0,05 %
12.02.20142014 1,25 $ 0,79 %
14.05.20142014 1,30 $ 0,74 %
13.08.20142014 1,30 $ 0,78 %
12.11.20142014 1,30 $ 0,72 %
12.02.20132013 1,121756 $ 0,69 %
12.02.20132013 0,028244 $ 0,02 %
15.05.20132013 1,121756 $ 0,63 %
15.05.20132013 0,028244 $ 0,02 %
14.08.20132013 1,121756 $ 0,72 %
14.08.20132013 0,028244 $ 0,02 %
13.11.20132013 1,170528 $ 0,78 %
13.11.20132013 0,029472 $ 0,02 %
13.02.20122012 0,944922 $ 0,69 %
13.02.20122012 0,005078 $ 0,00 %
15.05.20122012 0,994654 $ 0,64 %
15.05.20122012 0,005346 $ 0,00 %
15.08.20122012 1,044387 $ 0,66 %
15.08.20122012 0,005613 $ 0,00 %
14.11.20122012 1,09412 $ 0,72 %
14.11.20122012 0,00588 $ 0,00 %
10.02.20112011 0,786428 $ 0,74 %
10.02.20112011 0,013572 $ 0,01 %
13.05.20112011 0,786428 $ 0,67 %
13.05.20112011 0,013572 $ 0,01 %
15.08.20112011 0,786428 $ 0,69 %
15.08.20112011 0,013572 $ 0,01 %
14.11.20112011 0,015269 $ 0,01 %
14.11.20112011 0,884731 $ 0,69 %
14.12.20112011 0,196607 $ 0,16 %
14.12.20112011 0,003393 $ 0,00 %
11.02.20102010 0,322946 $ 0,46 %
11.02.20102010 0,238083 $ 0,34 %
12.05.20102010 0,322946 $ 0,36 %
12.05.20102010 0,238083 $ 0,26 %
13.08.20102010 0,322946 $ 0,36 %
13.08.20102010 0,238083 $ 0,27 %
12.11.20102010 0,430594 $ 0,42 %
12.11.20102010 0,317444 $ 0,31 %
10.02.20092009 0,90 $ 1,92 %
12.05.20092009 0,60 $ 1,15 %
13.08.20092009 0,60 $ 0,95 %
12.11.20092009 0,60 $ 0,83 %
13.02.20082008 0,90 $ 1,05 %
14.05.20082008 0,90 $ 0,89 %
13.08.20082008 0,90 $ 0,92 %
12.11.20082008 0,90 $ 1,54 %
12.02.20072007 0,84 $ 0,71 %
15.05.20072007 0,84 $ 0,75 %
15.08.20072007 0,84 $ 0,94 %
14.11.20072007 0,84 $ 0,85 %
15.02.20062006 0,76 $ 0,93 %
15.05.20062006 0,76 $ 0,95 %
15.08.20062006 0,76 $ 0,92 %
14.11.20062006 0,76 $ 0,80 %
16.02.20052005 0,70 $ 1,07 %
13.05.20052005 0,70 $ 1,03 %
15.08.20052005 0,70 $ 0,92 %
14.11.20052005 0,70 $ 0,92 %
12.02.20042004 0,65 $ 1,17 %
13.05.20042004 0,65 $ 1,42 %
13.08.20042004 0,65 $ 1,22 %
15.10.20042004 0,409783 $ 0,72 %
15.11.20042004 0,240217 $ 0,39 %
13.02.20032003 0,60 $ 1,76 %
14.05.20032003 0,60 $ 1,54 %
13.08.20032003 0,60 $ 1,41 %
12.11.20032003 0,60 $ 1,28 %
13.02.20022002 0,525 $ 1,72 %
15.05.20022002 0,55 $ 1,63 %
14.08.20022002 0,55 $ 1,55 %
13.11.20022002 0,55 $ 1,59 %
14.02.20012001 0,505 $ 1,95 %
16.05.20012001 0,525 $ 2,01 %
16.08.20012001 0,525 $ 1,74 %
15.11.20012001 0,525 $ 1,81 %
02.02.20002000 0,505 $ 2,08 %
03.05.20002000 0,505 $ 1,93 %
02.08.20002000 0,505 $ 1,89 %
01.11.20002000 0,505 $ 2,28 %
03.02.19991999 0,505 $ 1,87 %
05.05.19991999 0,505 $ 1,74 %
04.08.19991999 0,505 $ 1,92 %
03.11.19991999 0,505 $ 2,26 %
04.11.19981998 0,0329 $ 0,11 %

Termine von Simon Property Group Inc.

  • Mai12Simon Property Group Inc.Q1 2025 Earnings Release
  • Aug4Simon Property Group Inc.Q2 2025 Earnings Release

Beschreibung

Simon is a real estate investment trust engaged in the ownership of premier shopping, dining, entertainment and mixed-use destinations and an S&P 100 company (Simon Property Group, NYSE: SPG). Our properties across North America, Europe and Asia provide community gathering places for millions of people every day and generate billions in annual sales.