Union Pacific Corp. Aktie

 
Verkaufen
Kaufen
ISIN: US9078181081Kopiert
WKN: 858144Kopiert

Union Pacific Corp. Chart inkl. Chartanalyse

stock3 Chart-Analyse

Charts analysieren
wie die Profis?

Nutze unser Profi-Charting-Tool für Deine eigenen Analysen

Chart analysieren
stock3 Terminal Chart
WatchlistsNie wieder deine Werte aus dem Blick verlieren
DepotsSofort handeln oder Strategie erst testen?
KursalarmeEin- und Ausstiege waren noch nie so einfach
Persönlicher StreamIndividueller Nachrichten- und Ergebnisüberblick in Echtzeit
ChartsDeine Charting-Träume werden wahr
LesezeichenEinen Artikel später (nochmal) checken?
Jetzt kostenlos registrieren

Union Pacific Corp. Realtime-Kurs

Handelsplatz Kurs +/- (%) +/- (abs) Vortag Zeit Aktionen
NYSE
VK
L&S
VK
Tradegate BSX
VK

Passende Produkte

WKN Long/Short KO Hebel Laufzeit Bid Ask
Keine Ergebnisse gefunden
Zur Produktsuche

Wertentwicklung (NYSE)

0,69 %
Intraday
2,37 %
1 Woche
0,88 %
1 Monat
1,63 %
Seit Jahresbeginn
-5,93 %
1 Jahr
17,43 %
3 Jahre
19,06 %
5 Jahre
226,53 %
10 Jahre

Webinar zu Union Pacific Corp.

Wenn Unternehmen ihre Bücher öffnen, zählt vor allem eines: die richtige Einordnung. Im Börsen-Talk Quartalscheck liefern Dir unsere Experten die wichtigsten Zahlen, Einschätzungen und Marktreaktionen. Live, fundiert und mit Blick auf Chancen für Dein Trading. Termin: 1x pro Quartal. Zur heißen Phase der Berichtssaison. Immer dann, wenn Apple, Microsoft & Co. sowie die wichtigsten deutschen Unternehmen ihre Quartalszahlen präsentieren, nehmen wir sie für Dich unter die Lupe. Was Dich erwartet: Live-Webinar mit Experteneinschätzungen, moderiert von Top-Trader Harald Weygand US-Fokus von Valentin Schelbert: Alles zu Big Tech & Wall Street-Stimmung Deutscher Aktienmarkt mit Sascha Gebhard: DAX, Nebenwerte & Hidden Champions Stell Deine Fragen direkt an die Experten

  • Datum
    03.02.2026
  • Uhrzeit
    12:00 - 13:00 Uhr
  • Veranstalter
    stock3 Avatarstock3
Mehr Webinare

Kursinformationen (NYSE)

  • Tagestief / Hoch ($)
    -
  • 52W-Tief / Hoch ($)
    204,660-253,200
  • Jahrestief / Hoch ($)
    ---
  • Schlusskurs (Vortag)
  • Eröffnungskurs
  • Volumen Intraday

Wichtigste Eigenschaften

  • WKN858144Kopiert
  • ISINUS9078181081Kopiert
  • TickerUNP
  • AnlageklasseAktie
  • LandUSA Flagge USA
  • BrancheEisenbahnen
  • SektorIndustrie
  • Index-Zugehörigkeit
  • Anzahl Aktien592,40 Mio.
  • Marktkapitalisierung139,27 Mrd. $

Werbung
Schnellsuche von
Suchen

Dividenden von Union Pacific Corp.

Ex-Datum Fiskaljahr Dividende Rendite
-2028 (e)
-2027 (e)
-2026 (e)
30.05.20252025 1,34 $ 0,60 %
29.08.20252025 1,38 $ 0,62 %
05.12.20252025 1,38 $ 0,58 %
31.05.20242024 1,30 $ 0,57 %
30.08.20242024 1,34 $ 0,53 %
09.12.20242024 1,34 $ 0,57 %
28.02.20252024 1,34 $ 0,55 %
30.05.20232023 1,30 $ 0,67 %
30.08.20232023 1,30 $ 0,58 %
07.12.20232023 1,30 $ 0,56 %
28.02.20242023 1,30 $ 0,51 %
27.05.20222022 1,30 $ 0,59 %
30.08.20222022 1,30 $ 0,56 %
16.12.20222022 1,30 $ 0,61 %
27.02.20232022 1,30 $ 0,67 %
27.05.20212021 1,07 $ 0,48 %
30.08.20212021 1,07 $ 0,48 %
17.12.20212021 1,18 $ 0,48 %
25.02.20222021 1,18 $ 0,49 %
28.05.20202020 0,97 $ 0,56 %
28.08.20202020 0,97 $ 0,50 %
27.11.20202020 0,97 $ 0,47 %
25.02.20212020 0,97 $ 0,46 %
30.05.20192019 0,88 $ 0,52 %
29.08.20192019 0,97 $ 0,61 %
27.11.20192019 0,97 $ 0,54 %
27.02.20202019 0,97 $ 0,59 %
30.05.20182018 0,73 $ 0,51 %
30.08.20182018 0,80 $ 0,53 %
29.11.20182018 0,80 $ 0,53 %
27.02.20192018 0,88 $ 0,52 %
24.02.20172017 0,605 $ 0,57 %
26.05.20172017 0,605 $ 0,55 %
29.08.20172017 0,605 $ 0,58 %
29.11.20172017 0,665 $ 0,56 %
27.02.20182017 0,73 $ 0,53 %
25.02.20162016 0,55 $ 0,69 %
26.05.20162016 0,55 $ 0,66 %
29.08.20162016 0,55 $ 0,58 %
28.11.20162016 0,605 $ 0,59 %
25.02.20152015 0,55 $ 0,45 %
27.05.20152015 0,55 $ 0,53 %
27.08.20152015 0,55 $ 0,65 %
25.11.20152015 0,55 $ 0,65 %
26.02.20142014 0,455 $ 0,51 %
12.06.20142014 0,455 $ 0,45 %
27.08.20142014 0,50 $ 0,47 %
28.11.20142014 0,50 $ 0,41 %
26.02.20132013 0,345 $ 0,52 %
29.05.20132013 0,345 $ 0,44 %
28.08.20132013 0,395 $ 0,51 %
29.11.20132013 0,395 $ 0,49 %
27.02.20122012 0,30 $ 0,53 %
29.05.20122012 0,30 $ 0,54 %
29.08.20122012 0,30 $ 0,49 %
28.11.20122012 0,345 $ 0,56 %
24.02.20112011 0,19 $ 0,41 %
26.05.20112011 0,2375 $ 0,46 %
29.08.20112011 0,2375 $ 0,53 %
28.11.20112011 0,30 $ 0,63 %
24.02.20102010 0,135 $ 0,41 %
26.05.20102010 0,165 $ 0,48 %
27.08.20102010 0,165 $ 0,46 %
26.11.20102010 0,19 $ 0,42 %
25.02.20092009 0,135 $ 0,68 %
27.05.20092009 0,135 $ 0,56 %
27.08.20092009 0,135 $ 0,45 %
25.11.20092009 0,135 $ 0,42 %
10.03.20082008 0,11 $ 0,37 %
04.06.20082008 0,11 $ 0,28 %
27.08.20082008 0,135 $ 0,33 %
26.11.20082008 0,135 $ 0,54 %
26.02.20072007 0,0875 $ 0,34 %
25.05.20072007 0,0875 $ 0,30 %
28.08.20072007 0,0875 $ 0,32 %
27.11.20072007 0,11 $ 0,36 %
06.03.20062006 0,075 $ 0,33 %
26.05.20062006 0,075 $ 0,32 %
29.08.20062006 0,075 $ 0,37 %
28.11.20062006 0,075 $ 0,33 %
07.03.20052005 0,075 $ 0,46 %
06.06.20052005 0,075 $ 0,45 %
12.09.20052005 0,075 $ 0,44 %
12.12.20052005 0,075 $ 0,40 %
08.03.20042004 0,075 $ 0,49 %
07.06.20042004 0,075 $ 0,51 %
03.09.20042004 0,075 $ 0,52 %
06.12.20042004 0,075 $ 0,47 %
10.03.20032003 0,0575 $ 0,42 %
09.06.20032003 0,0575 $ 0,38 %
08.09.20032003 0,0575 $ 0,38 %
08.12.20032003 0,075 $ 0,46 %
11.03.20022002 0,05 $ 0,33 %
10.06.20022002 0,05 $ 0,32 %
09.09.20022002 0,05 $ 0,34 %
09.12.20022002 0,0575 $ 0,38 %
12.03.20012001 0,05 $ 0,35 %
11.06.20012001 0,05 $ 0,35 %
10.09.20012001 0,05 $ 0,38 %
10.12.20012001 0,05 $ 0,36 %
13.03.20002000 0,05 $ 0,57 %
12.06.20002000 0,05 $ 0,48 %
11.09.20002000 0,05 $ 0,52 %
11.12.20002000 0,05 $ 0,43 %
08.03.19991999 0,05 $ 0,41 %
07.06.19991999 0,05 $ 0,34 %
03.09.19991999 0,05 $ 0,41 %
06.12.19991999 0,05 $ 0,43 %
09.03.19981998 0,05 $ 0,40 %
08.06.19981998 0,05 $ 0,43 %
04.09.19981998 0,05 $ 0,50 %
07.12.19981998 0,05 $ 0,41 %
10.03.19971997 0,1075 $ 0,69 %
09.06.19971997 0,1075 $ 0,63 %
08.09.19971997 0,1075 $ 0,68 %
08.12.19971997 0,1075 $ 0,68 %
11.03.19961996 0,1075 $ 0,64 %
10.06.19961996 0,1075 $ 0,61 %
06.09.19961996 0,1075 $ 0,61 %
16.12.19961996 0,1075 $ 0,75 %
09.03.19951995 0,1075 $ 0,85 %
12.06.19951995 0,1075 $ 0,82 %
11.09.19951995 0,1075 $ 0,62 %
20.12.19951995 0,1075 $ 0,66 %
10.03.19941994 0,10 $ 0,68 %
09.06.19941994 0,10 $ 0,69 %
08.09.19941994 0,1075 $ 0,75 %
08.12.19941994 0,1075 $ 0,96 %
04.03.19931993 0,0925 $ 0,61 %
03.06.19931993 0,0925 $ 0,58 %
01.09.19931993 0,10 $ 0,60 %
02.12.19931993 0,10 $ 0,64 %
05.03.19921992 0,085 $ 0,71 %
04.06.19921992 0,085 $ 0,63 %
02.09.19921992 0,0925 $ 0,73 %
03.12.19921992 0,0925 $ 0,63 %
07.03.19911991 0,078125 $ 0,80 %
06.06.19911991 0,078125 $ 0,70 %
10.09.19911991 0,085 $ 0,75 %
27.11.19911991 0,085 $ 0,75 %
01.03.19901990 0,0725 $ 0,76 %
07.06.19901990 0,0725 $ 0,79 %
29.08.19901990 0,0725 $ 0,81 %
06.12.19901990 0,078125 $ 0,91 %
02.03.19891989 0,06875 $ -
05.06.19891989 0,06875 $ -
07.09.19891989 0,06875 $ -
07.12.19891989 0,0725 $ -
23.02.19881988 0,0625 $ -
02.06.19881988 0,0625 $ -
08.09.19881988 0,06875 $ -
23.11.19881988 0,06875 $ -
05.03.19871987 0,0625 $ -
04.06.19871987 0,0625 $ -
02.09.19871987 0,0625 $ -
25.11.19871987 0,0625 $ -
06.03.19861986 0,05625 $ -
05.06.19861986 0,05625 $ -
04.09.19861986 0,05625 $ -
26.11.19861986 0,0625 $ -
07.03.19851985 0,05625 $ -
06.06.19851985 0,05625 $ -
05.09.19851985 0,05625 $ -
27.11.19851985 0,05625 $ -
01.03.19841984 0,05625 $ -
07.06.19841984 0,05625 $ -
06.09.19841984 0,05625 $ -
06.12.19841984 0,05625 $ -
03.03.19831983 0,05625 $ -
02.06.19831983 0,05625 $ -
31.08.19831983 0,05625 $ -
23.11.19831983 0,05625 $ -
04.03.19821982 0,05625 $ -
03.06.19821982 0,05625 $ -
01.09.19821982 0,05625 $ -
24.11.19821982 0,05625 $ -
05.03.19811981 0,05 $ -
04.06.19811981 0,05 $ -
02.09.19811981 0,05 $ -
25.11.19811981 0,05625 $ -

Termine von Union Pacific Corp.

  • Apr23Union Pacific Corp.Q1 2026 Earnings Release
  • Jul23Union Pacific Corp.Q2 2026 Earnings Release
  • Okt22Union Pacific Corp.Q3 2026 Earnings Release

Beschreibung

Union Pacific Corporation, through its subsidiary, Union Pacific Railroad Company, operates in the railroad business in the United States. The company offers transportation services for grain and grain products, fertilizers, food and refrigerated products, and coal and renewables to grain processors, animal feeders, ethanol producers, and other agricultural users; petroleum, and liquid petroleum gases; and construction products, industrial chemicals, plastics, forest products, specialized products, metals and ores, soda ash, and sand, as well as finished automobiles, automotive parts, and merchandise in intermodal containers. As of December 31, 2021, its rail network included 32,452 route miles connecting Pacific Coast and Gulf Coast ports with the Midwest and Eastern United States gateways. The company was founded in 1862 and is headquartered in Omaha, Nebraska.