Charles Schwab Corp. Aktie

 
stock3 Trademate
Verkaufen
Kaufen
ISIN: US8085131055Kopiert
WKN: 874171Kopiert

Charles Schwab Corp. Chart

stock3 Terminalstock3 Terminal

Du willst selbst ins Charting einsteigen?

Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse. Mehr Features. Mehr Werkzeuge. Mehr stock3.

Chart im Terminal öffnen stock3 Terminal Chart

Charles Schwab Corp. Realtime-Kurs

Name Kurs +/- (%) +/- (abs) Vortag Zeit Aktionen
NYSE
VK
L&S
VK
Tradegate
VK

Passende Produkte

WKN Long/Short KO Hebel Laufzeit Bid Ask
Keine Ergebnisse gefunden
Zur Produktsuche

Wertentwicklung (NYSE)

-0,24 %
Intraday
7,89 %
1 Woche
12,64 %
1 Monat
4,52 %
Seit Jahresbeginn
33,94 %
1 Jahr
-11,11 %
3 Jahre
82,28 %
5 Jahre
178,29 %
10 Jahre

Wikifolio

Webinar zu Charles Schwab Corp.

Traden mit HebelSelect

In der Webinarreihe „Traden mit HebelSelect“ widmen sich die stock3-Experten Bastian Galuschka oder Thomas May im 2-Wochentakt konkreten Handelssignalen für Indizes, Aktien, Rohstoffe und Währungen. Sei dabei, wenn sie mithilfe ihrer langjährigen Expertise die perfekten Werte finden und diese auch traden. Pro Sendung wird es mindestens einen Live-Trade geben. Das will niemand verpassen. Erfahre in dieser Live-Session von den Profis selbst, wie Du als Trader Deine Ziele bestimmst und sinnvoll absicherst. Lerne die Vorteile der Trading-Plattform HebelSelect der comdirect und ihre individuellen Hebel ganz genau kennen.

  • Datum
    23.10.2024
  • Uhrzeit
    15:00 - 15:30 Uhr
  • Veranstalter
    stock3stock3
Thomas May
Thomas May
Moderator
Mehr Webinare

Kursinformationen (NYSE)

  • Tagestief / Hoch ($)
    -
  • 52W-Tief / Hoch ($)
    48,660-79,490
  • Jahrestief / Hoch ($)
    59,670-79,490
  • Schlusskurs (Vortag)
  • Eröffnungskurs
  • Volumen Intraday

Wichtigste Eigenschaften

  • WKN874171Kopiert
  • ISINUS8085131055Kopiert
  • TickerSCHW
  • AnlageklasseAktie
  • LandUSA USA
  • BrancheBörsen
  • SektorFinanzdienstleistungen
  • Index-Zugehörigkeit
  • Anzahl Aktien1,83 Mrd.
  • Marktkapitalisierung131,55 Mrd. $

Werbung
Schnellsuche von
Suchen

Dividenden von Charles Schwab Corp.

Ex-Datum Fiskaljahr Dividende Rendite
-2027 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
-2026 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
-2025 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
08.02.20242024 0,25 $ 0,40 %
09.05.20242024 0,25 $ 0,33 %
09.08.20242024 0,25 $ 0,40 %
-2024 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
09.02.20232023 0,25 $ 0,31 %
11.05.20232023 0,25 $ 0,53 %
10.08.20232023 0,25 $ 0,38 %
09.11.20232023 0,25 $ 0,46 %
10.02.20222022 0,20 $ 0,21 %
12.05.20222022 0,20 $ 0,31 %
11.08.20222022 0,22 $ 0,31 %
09.11.20222022 0,22 $ 0,28 %
11.02.20212021 0,18 $ 0,32 %
13.05.20212021 0,18 $ 0,26 %
12.08.20212021 0,18 $ 0,24 %
10.11.20212021 0,18 $ 0,22 %
13.02.20202020 0,18 $ 0,38 %
07.05.20202020 0,18 $ 0,52 %
06.08.20202020 0,18 $ 0,53 %
12.11.20202020 0,18 $ 0,39 %
13.02.20192019 0,17 $ 0,37 %
14.05.20192019 0,17 $ 0,39 %
08.08.20192019 0,17 $ 0,45 %
07.11.20192019 0,17 $ 0,39 %
08.02.20182018 0,10 $ 0,19 %
10.05.20182018 0,10 $ 0,17 %
09.08.20182018 0,13 $ 0,26 %
08.11.20182018 0,13 $ 0,27 %
08.02.20172017 0,08 $ 0,20 %
10.05.20172017 0,08 $ 0,20 %
09.08.20172017 0,08 $ 0,19 %
09.11.20172017 0,08 $ 0,18 %
10.02.20162016 0,06 $ 0,26 %
11.05.20162016 0,07 $ 0,25 %
10.08.20162016 0,07 $ 0,23 %
09.11.20162016 0,07 $ 0,22 %
05.02.20152015 0,06 $ 0,22 %
06.05.20152015 0,06 $ 0,19 %
05.08.20152015 0,06 $ 0,17 %
04.11.20152015 0,06 $ 0,19 %
05.02.20142014 0,06 $ 0,25 %
07.05.20142014 0,06 $ 0,23 %
06.08.20142014 0,06 $ 0,22 %
05.11.20142014 0,06 $ 0,21 %
06.02.20132013 0,06 $ 0,36 %
08.05.20132013 0,06 $ 0,34 %
07.08.20132013 0,06 $ 0,27 %
06.11.20132013 0,06 $ 0,26 %
08.02.20122012 0,06 $ 0,49 %
09.05.20122012 0,06 $ 0,45 %
08.08.20122012 0,06 $ 0,45 %
07.11.20122012 0,06 $ 0,43 %
09.02.20112011 0,06 $ 0,32 %
04.05.20112011 0,06 $ 0,33 %
10.08.20112011 0,06 $ 0,48 %
08.11.20112011 0,06 $ 0,47 %
10.02.20102010 0,06 $ 0,34 %
05.05.20102010 0,06 $ 0,32 %
11.08.20102010 0,06 $ 0,39 %
09.11.20102010 0,06 $ 0,38 %
11.02.20092009 0,06 $ 0,45 %
06.05.20092009 0,06 $ 0,32 %
12.08.20092009 0,06 $ 0,32 %
10.11.20092009 0,06 $ 0,34 %
06.02.20082008 0,05 $ 0,25 %
07.05.20082008 0,05 $ 0,22 %
06.08.20082008 0,06 $ 0,26 %
12.11.20082008 0,06 $ 0,36 %
07.02.20072007 0,05 $ 0,26 %
09.05.20072007 0,05 $ 0,26 %
20.07.20072007 0,05 $ 0,23 %
07.11.20072007 0,05 $ 0,22 %
06.02.20062006 0,025 $ 0,17 %
04.05.20062006 0,03 $ 0,17 %
04.08.20062006 0,03 $ 0,19 %
06.11.20062006 0,05 $ 0,28 %
07.02.20052005 0,02 $ 0,19 %
05.05.20052005 0,022 $ 0,21 %
05.08.20052005 0,022 $ 0,16 %
07.11.20052005 0,025 $ 0,17 %
03.02.20042004 0,014 $ 0,11 %
03.05.20042004 0,02 $ 0,19 %
03.08.20042004 0,02 $ 0,23 %
03.11.20042004 0,02 $ 0,21 %
05.02.20032003 0,011 $ 0,12 %
05.05.20032003 0,011 $ 0,12 %
05.08.20032003 0,014 $ 0,14 %
05.11.20032003 0,014 $ 0,10 %
06.02.20022002 0,011 $ 0,08 %
06.05.20022002 0,011 $ 0,10 %
06.08.20022002 0,011 $ 0,14 %
06.11.20022002 0,011 $ 0,11 %
07.02.20012001 0,011 $ 0,04 %
07.05.20012001 0,011 $ 0,05 %
07.08.20012001 0,011 $ 0,07 %
07.11.20012001 0,011 $ 0,08 %
08.02.20002000 0,0093333333 $ 0,03 %
08.05.20002000 0,0093333333 $ 0,03 %
08.08.20002000 0,011 $ 0,03 %
08.11.20002000 0,011 $ 0,03 %
10.02.19991999 0,0093333333 $ 0,04 %
10.05.19991999 0,0093333333 $ 0,03 %
10.08.19991999 0,0093333333 $ 0,04 %
09.11.19991999 0,0093333333 $ 0,03 %
11.02.19981998 0,0088888889 $ 0,10 %
11.05.19981998 0,0088888889 $ 0,11 %
11.08.19981998 0,0088888889 $ 0,11 %
10.11.19981998 0,0093333333 $ 0,08 %
12.02.19971997 0,0074074074 $ 0,14 %
12.05.19971997 0,0074074074 $ 0,14 %
12.08.19971997 0,0074074074 $ 0,11 %
12.11.19971997 0,0088888889 $ 0,11 %
30.01.19961996 0,0059259259 $ 0,17 %
29.04.19961996 0,0059259259 $ 0,16 %
30.07.19961996 0,0074074074 $ 0,21 %
30.10.19961996 0,0074074074 $ 0,21 %
26.01.19951995 0,0044444444 $ 0,24 %
25.04.19951995 0,0044444444 $ 0,19 %
28.07.19951995 0,0059259259 $ 0,18 %
30.10.19951995 0,0059259259 $ 0,17 %
26.01.19941994 0,0034567901 $ 0,26 %
26.04.19941994 0,0034567901 $ 0,25 %
26.07.19941994 0,0034567901 $ 0,27 %
26.10.19941994 0,0034567901 $ 0,22 %
26.01.19931993 0,0019753086 $ 0,20 %
27.04.19931993 0,0024691358 $ 0,25 %
27.07.19931993 0,0024691358 $ 0,19 %
26.10.19931993 0,0024691358 $ 0,16 %
28.01.19921992 0,0013168724 $ 0,13 %
27.04.19921992 0,0019753086 $ 0,22 %
28.07.19921992 0,0019753086 $ 0,27 %
27.10.19921992 0,0019753086 $ 0,32 %
28.01.19911991 0,000877915 $ 0,31 %
25.04.19911991 0,000877915 $ 0,22 %
26.07.19911991 0,0010973937 $ 0,20 %
29.10.19911991 0,0013168724 $ 0,18 %
26.01.19901990 0,0006584362 $ 0,23 %
25.04.19901990 0,0006584362 $ 0,21 %
26.07.19901990 0,0006584362 $ 0,21 %
26.10.19901990 0,000877915 $ 0,32 %
25.05.19891989 0,0006584362 $ -
26.07.19891989 0,0006584362 $ -
26.10.19891989 0,0006584362 $ -
20.07.2007- 1,00 $ 4,66 %

Termine von Charles Schwab Corp.

  • Jan15Charles Schwab Corp.Q4 2024 Earnings Release
  • Apr21Charles Schwab Corp.Q1 2025 Earnings Release
  • Jul22Charles Schwab Corp.Q2 2025 Earnings Release

Beschreibung

Charles Schwab mit Sitz in San Francisco ist in den Bereichen Brokerage, Banking und Asset Management tätig. Das Unternehmen unterhält ein großes Netzwerk von Brokerage-Filialen und eine etablierte Online-Investitions-Website. Sie betreibt auch eine Bank, ein eigenes Investmentfondsgeschäft und bietet Dienstleistungen für unabhängige Anlageberater an. Das Unternehmen gehört mit über 3 Bio. USD an Kundenvermögen zu den größten Unternehmen im Anlagegeschäft.