McDonald's Corp. Aktie

 
stock3 Trademate
Verkaufen
Kaufen
ISIN: US5801351017Kopiert
WKN: 856958Kopiert

McDonald's Corp. Chart

stock3 Terminalstock3 Terminal

Du willst selbst ins Charting einsteigen?

Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse. Mehr Features. Mehr Werkzeuge. Mehr stock3.

Chart im Terminal öffnen stock3 Terminal Chart

Erhalte Zugriff auf:

  • Watchlists
  • Depots
  • Kursalarme
  • persönlicher Stream
  • Charts
  • Lesezeichen
Jetzt kostenlos registrieren

McDonald's Corp. Realtime-Kurs

Name Kurs +/- (%) +/- (abs) Vortag Zeit Aktionen
NYSE
VK
L&S
VK
Tradegate
VK

Passende Produkte

WKN Long/Short KO Hebel Laufzeit Bid Ask
Keine Ergebnisse gefunden
Zur Produktsuche

Wertentwicklung (NYSE)

0,84 %
Intraday
-1,32 %
1 Woche
1,46 %
1 Monat
-1,29 %
Seit Jahresbeginn
0,44 %
1 Jahr
10,70 %
3 Jahre
48,46 %
5 Jahre
213,97 %
10 Jahre

Wikifolio

Webinar zu McDonald's Corp.

Traden mit HebelSelect

In der Webinarreihe „Traden mit HebelSelect“ widmen sich die stock3-Experten Bastian Galuschka oder Thomas May im 2-Wochentakt konkreten Handelssignalen für Indizes, Aktien, Rohstoffe und Währungen. Sei dabei, wenn sie mithilfe ihrer langjährigen Expertise die perfekten Werte finden und diese auch traden. Pro Sendung wird es mindestens einen Live-Trade geben. Das will niemand verpassen. Erfahre in dieser Live-Session von den Profis selbst, wie Du als Trader Deine Ziele bestimmst und sinnvoll absicherst. Lerne die Vorteile der Trading-Plattform HebelSelect der comdirect und ihre individuellen Hebel ganz genau kennen.

  • Datum
    15.01.2025
  • Uhrzeit
    15:00 - 15:30 Uhr
  • Veranstalter
    stock3stock3
Thomas May
Thomas May
Moderator
Mehr Webinare

Kursinformationen (NYSE)

  • Tagestief / Hoch ($)
    -
  • 52W-Tief / Hoch ($)
    243,530-317,900
  • Jahrestief / Hoch ($)
    243,530-317,900
  • Schlusskurs (Vortag)
  • Eröffnungskurs
  • Volumen Intraday

Wichtigste Eigenschaften

  • WKN856958Kopiert
  • ISINUS5801351017Kopiert
  • TickerMCD
  • AnlageklasseAktie
  • LandUSA USA
  • BrancheRestaurants
  • SektorZyklische Konsumgüter
  • Index-Zugehörigkeit
    S&P 500   Dow Jones   S&P 100   Composite DJI Index List  
  • Anzahl Aktien716,62 Mio.
  • Marktkapitalisierung209,74 Mrd. $

Werbung
Schnellsuche von
Suchen

Dividenden von McDonald's Corp.

Ex-Datum Fiskaljahr Dividende Rendite
-2027 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
-2026 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
-2025 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
29.02.20242024 1,67 $ 0,57 %
03.06.20242024 1,67 $ 0,65 %
03.09.20242024 1,67 $ 0,58 %
02.12.20242024 1,77 $ 0,60 %
-2024 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
28.02.20232023 1,52 $ 0,57 %
02.06.20232023 1,52 $ 0,53 %
31.08.20232023 1,52 $ 0,53 %
30.11.20232023 1,67 $ 0,60 %
28.02.20222022 1,38 $ 0,55 %
03.06.20222022 1,38 $ 0,55 %
31.08.20222022 1,38 $ 0,54 %
30.11.20222022 1,52 $ 0,56 %
26.02.20212021 1,29 $ 0,61 %
28.05.20212021 1,29 $ 0,55 %
31.08.20212021 1,29 $ 0,55 %
30.11.20212021 1,38 $ 0,55 %
28.02.20202020 1,25 $ 0,62 %
29.05.20202020 1,25 $ 0,66 %
31.08.20202020 1,25 $ 0,58 %
30.11.20202020 1,29 $ 0,59 %
28.02.20192019 1,16 $ 0,63 %
31.05.20192019 1,16 $ 0,58 %
30.08.20192019 1,16 $ 0,53 %
29.11.20192019 1,25 $ 0,64 %
28.02.20182018 1,01 $ 0,63 %
01.06.20182018 1,01 $ 0,63 %
31.08.20182018 1,01 $ 0,62 %
30.11.20182018 1,16 $ 0,61 %
27.02.20172017 0,94 $ 0,73 %
01.06.20172017 0,94 $ 0,62 %
30.08.20172017 0,94 $ 0,59 %
30.11.20172017 1,01 $ 0,59 %
26.02.20162016 0,89 $ 0,75 %
02.06.20162016 0,89 $ 0,73 %
30.08.20162016 0,89 $ 0,77 %
29.11.20162016 0,94 $ 0,77 %
26.02.20152015 0,85 $ 0,86 %
28.05.20152015 0,85 $ 0,86 %
28.08.20152015 0,85 $ 0,87 %
27.11.20152015 0,89 $ 0,78 %
27.02.20142014 0,81 $ 0,84 %
29.05.20142014 0,81 $ 0,80 %
28.08.20142014 0,81 $ 0,86 %
26.11.20142014 0,85 $ 0,88 %
27.02.20132013 0,77 $ 0,80 %
30.05.20132013 0,77 $ 0,78 %
29.08.20132013 0,77 $ 0,80 %
27.11.20132013 0,81 $ 0,82 %
28.02.20122012 0,70 $ 0,70 %
31.05.20122012 0,70 $ 0,78 %
30.08.20122012 0,70 $ 0,78 %
29.11.20122012 0,77 $ 0,89 %
25.02.20112011 0,61 $ 0,81 %
27.05.20112011 0,61 $ 0,74 %
30.08.20112011 0,61 $ 0,67 %
29.11.20112011 0,70 $ 0,75 %
25.02.20102010 0,55 $ 0,84 %
27.05.20102010 0,55 $ 0,83 %
30.08.20102010 0,55 $ 0,74 %
29.11.20102010 0,61 $ 0,77 %
26.02.20092009 0,50 $ 0,92 %
04.06.20092009 0,50 $ 0,82 %
28.08.20092009 0,50 $ 0,87 %
27.11.20092009 0,55 $ 0,85 %
28.02.20082008 0,375 $ 0,68 %
05.06.20082008 0,375 $ 0,65 %
28.08.20082008 0,375 $ 0,60 %
26.11.20082008 0,50 $ 0,88 %
13.11.20072007 1,50 $ 2,56 %
13.11.20062006 1,00 $ 2,38 %
10.11.20052005 0,67 $ 2,01 %
10.11.20042004 0,55 $ 1,82 %
12.11.20032003 0,40 $ 1,53 %
13.11.20022002 0,235 $ 1,38 %
13.11.20012001 0,225 $ 0,84 %
13.11.20002000 0,215 $ 0,65 %
11.03.19991999 0,04875 $ 0,11 %
27.05.19991999 0,04875 $ 0,13 %
30.08.19991999 0,04875 $ 0,12 %
29.11.19991999 0,04875 $ 0,11 %
25.02.19981998 0,04125 $ 0,16 %
28.05.19981998 0,045 $ 0,14 %
27.08.19981998 0,045 $ 0,14 %
25.11.19981998 0,045 $ 0,13 %
26.02.19971997 0,0375 $ 0,16 %
29.05.19971997 0,04125 $ 0,17 %
27.08.19971997 0,04125 $ 0,17 %
26.11.19971997 0,04125 $ 0,17 %
27.02.19961996 0,03375 $ 0,14 %
31.05.19961996 0,0375 $ 0,16 %
28.08.19961996 0,0375 $ 0,16 %
27.11.19961996 0,0375 $ 0,16 %
22.02.19951995 0,03 $ 0,19 %
30.05.19951995 0,03375 $ 0,19 %
29.08.19951995 0,03375 $ 0,19 %
28.11.19951995 0,03375 $ 0,16 %
22.02.19941994 0,026875 $ 0,18 %
01.06.19941994 0,03 $ 0,20 %
25.08.19941994 0,03 $ 0,23 %
23.11.19941994 0,03 $ 0,21 %
23.02.19931993 0,025 $ 0,21 %
01.06.19931993 0,026875 $ 0,23 %
25.08.19931993 0,026875 $ 0,20 %
23.11.19931993 0,026875 $ 0,20 %
25.02.19921992 0,023125 $ 0,23 %
27.05.19921992 0,025 $ 0,23 %
25.08.19921992 0,025 $ 0,25 %
23.11.19921992 0,025 $ 0,22 %
05.03.19911991 0,02125 $ 0,28 %
29.05.19911991 0,023125 $ 0,29 %
28.08.19911991 0,023125 $ 0,30 %
27.11.19911991 0,023125 $ 0,29 %
27.02.19901990 0,019375 $ 0,27 %
30.05.19901990 0,02125 $ 0,26 %
27.08.19901990 0,02125 $ 0,33 %
26.11.19901990 0,02125 $ 0,32 %
22.02.19891989 0,035 $ -
24.05.19891989 0,03875 $ -
25.08.19891989 0,019375 $ -
24.11.19891989 0,019375 $ -
19.01.19881988 0,03125 $ -
24.05.19881988 0,035 $ -
22.08.19881988 0,035 $ -
23.11.19881988 0,035 $ -
22.01.19871987 0,04125 $ -
20.05.19871987 0,046875 $ -
23.07.19871987 0,03125 $ -
20.10.19871987 0,03125 $ -
22.01.19861986 0,05625 $ -
28.05.19861986 0,061875 $ -
23.07.19861986 0,04125 $ -
27.10.19861986 0,04125 $ -
24.02.1981- 0,05 $ -
13.05.1981- 0,0625 $ -
28.07.1981- 0,0625 $ -
27.10.1981- 0,0625 $ -
05.02.1982- 0,0625 $ -
24.05.1982- 0,075 $ -
20.07.1982- 0,075 $ -
15.10.1982- 0,055 $ -
24.01.1983- 0,055 $ -
24.05.1983- 0,0625 $ -
15.07.1983- 0,0625 $ -
25.10.1983- 0,0625 $ -
24.01.1984- 0,0625 $ -
23.05.1984- 0,0725 $ -
24.07.1984- 0,0725 $ -
23.10.1984- 0,05125 $ -
22.01.1985- 0,05125 $ -
31.05.1985- 0,05625 $ -
23.07.1985- 0,05625 $ -
22.10.1985- 0,05625 $ -

Termine von McDonald's Corp.

  • Jan29McDonald's Corp.Q4 2024 Earnings Release
  • Mai6McDonald's Corp.Q1 2025 Earnings Release
  • Jul24McDonald's Corp.Q2 2025 Earnings Release

Beschreibung

McDonald's Corporation operates and franchises McDonald's restaurants in the United States and internationally. Its restaurants offer hamburgers and cheeseburgers, chicken sandwiches and nuggets, wraps, fries, salads, oatmeal, shakes, desserts, sundaes, soft serve cones, bakery items, soft drinks, coffee, and beverages and other beverages, as well as breakfast menu, including biscuit and bagel sandwiches, breakfast burritos, hotcakes, and other sandwiches. As of December 31, 2021, the company operated 40,031 restaurants. McDonald's Corporation was founded in 1940 and is headquartered in Chicago, Illinois.