ETF-Suche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Name | Anbieter | Kategorie | Ausschüttung | Replikationsmethode | Lfd.Kosten | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF018 | AMUNDI MSCI WORLD III UCITS ETF Dist | Amundi | Aktien | Ausschüttend | Synthetisch | 0,20% | ||
A0RPWH | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | BlackRock | Aktien | Thesaurierend | Sampling | 0,20% | ||
LYX0AG | Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | Amundi | Aktien | Ausschüttend | Synthetisch | 0,30% | ||
A0F5UH | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | iShares | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,46% | ||
A0F5UF | iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) | iShares | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,31% | ||
DBX1MW | Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D | Xtrackers | Aktien | Thesaurierend | Synthetisch | 0,45% | ||
ETFL23 | Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF | Deka | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,30% | ||
A0YEDG | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | BlackRock | Aktien | Thesaurierend | Vollständig | 0,07% | ||
593392 | iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR Accu | iShares | Aktien | Thesaurierend | Vollständig | 0,51% | ||
ETF127 | Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF I D | Amundi | Aktien | - | Synthetisch | - | ||
A2ANH0 | iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | BlackRock | Aktien | Thesaurierend | Sampling | 0,40% | ||
ETF200 | AMUNDI DAX UCITS ETF Dist | Amundi | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,08% | ||
593393 | iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR Accu | iShares | Aktien | Thesaurierend | Vollständig | 0,16% | ||
A0NCFR | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World UCITS ETF, Klasse (USD) A-dis | UBS | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,30% | ||
263530 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Dist | iShares | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,21% | ||
ETFL01 | Deka DAX® UCITS ETF | Deka | Aktien | Thesaurierend | Vollständig | 0,15% | ||
ETF701 | AMUNDI MULTI-ASSET PORTFOLIO UCITS ETF Dist | Amundi | Mischfonds | Ausschüttend | Aktiv gemanagt | 0,42% | ||
LYX0CA | Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist | Amundi | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,60% | ||
A111X9 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | BlackRock | Aktien | Thesaurierend | Sampling | 0,18% | ||
593397 | iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) EUR Accu | iShares | Aktien | Thesaurierend | Vollständig | 0,51% | ||
DBX1DA | Xtrackers DAX UCITS ETF 1C EUR | Xtrackers | Aktien | Thesaurierend | Vollständig | 0,09% | ||
263527 | iShares DivDAX® UCITS ETF (DE) | iShares | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,31% | ||
A0HGV0 | iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) | BlackRock | Aktien | Ausschüttend | Sampling | 0,50% | ||
A1W8SB | Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C | Xtrackers | Aktien | Thesaurierend | Vollständig | 0,25% | ||
A0NECU | iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) | BlackRock | Anleihen | Ausschüttend | Sampling | 0,45% | ||
A1T8GD | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist | State Street | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,45% | ||
LYX0GP | Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | Amundi | Aktien | Thesaurierend | Synthetisch | 0,30% | ||
DBX1DG | Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | Xtrackers | Aktien | Ausschüttend | Synthetisch | 0,50% | ||
DBX0BT | Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C | Xtrackers | Mischfonds | Thesaurierend | Aktiv gemanagt | 0,71% | ||
A0HGWC | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) | BlackRock | Aktien | Ausschüttend | Sampling | 0,18% | ||
263528 | iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) EUR Dist | iShares | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,31% | ||
A1XB5U | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | Xtrackers | Aktien | Thesaurierend | Vollständig | 0,19% | ||
DBX0AC | Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | Xtrackers | Anleihen | Thesaurierend | Vollständig | 0,11% | ||
LYX0FS | Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist | Amundi | Aktien | Ausschüttend | Synthetisch | 0,05% | ||
A113FM | Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | Xtrackers | Aktien | Thesaurierend | Vollständig | 0,25% | ||
A0LEW8 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | BlackRock | Immobilien | Ausschüttend | Vollständig | 0,59% | ||
ETF908 | AMUNDI TecDAX UCITS ETF - Dist | Amundi | Aktien | Ausschüttend | Sampling | 0,40% | ||
A12GVR | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | Xtrackers | Aktien | Thesaurierend | Sampling | 0,18% | ||
263529 | iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | iShares | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,31% | ||
A1JMDF | iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | BlackRock | Aktien | Thesaurierend | Sampling | 0,20% | ||
A0HGV5 | iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist) | BlackRock | Immobilien | Ausschüttend | Vollständig | 0,40% | ||
A1JA1R | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF, Klasse (USD) A-dis | UBS | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,22% | ||
628938 | iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | iShares | Aktien | Ausschüttend | Sampling | 0,51% | ||
A0H074 | iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) | iShares | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,31% | ||
A0RGEP | iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | BlackRock | Anleihen | Ausschüttend | Sampling | 0,20% | ||
LYX0AC | Amundi DAX III UCITS ETF Acc | Amundi | Aktien | Thesaurierend | Vollständig | 0,15% | ||
A0D8Q4 | iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) | iShares | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,31% | ||
A1XEY2 | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | Xtrackers | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,12% | ||
622391 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | BlackRock | Aktien | Ausschüttend | Sampling | 0,07% | ||
ETFL06 | Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF | Deka | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,15% |
Zurück Weiter