ETF-Suche
Schnellvorlagen
- WERBUNG
WKN | Name | Anbieter | Kategorie | Ausschüttung | Replikationsmethode | Lfd.Kosten | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF110 | Amundi MSCI World III UCITS ETF | Amundi | Aktien | Ausschüttend | Synthetisch | 0,20% | ||
A0RPWH | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | iShares | Aktien | Thesaurierend | Optimiert | 0,20% | ||
LYX0AG | Lyxor MSCI World UCITS ETF Dist | Amundi | Aktien | Ausschüttend | Synthetisch | 0,30% | ||
A0F5UH | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | iShares | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,46% | ||
A0F5UF | iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) | iShares | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,31% | ||
DBX1MW | Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C | Xtrackers | Aktien | Thesaurierend | Synthetisch | 0,45% | ||
ETFL23 | Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF | Deka | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,30% | ||
A0YEDG | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | iShares | Aktien | Thesaurierend | Vollständig | 0,07% | ||
593392 | iShares MDAX® UCITS ETF (DE) | iShares | Aktien | Thesaurierend | Vollständig | 0,51% | ||
ETF127 | Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF I D | Amundi | Aktien | Ausschüttend | Synthetisch | 0,14% | ||
A2ANH0 | iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | iShares | Aktien | Thesaurierend | Optimiert | 0,40% | ||
ETF001 | Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF | Amundi | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,08% | ||
593393 | iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | iShares | Aktien | Thesaurierend | Vollständig | 0,16% | ||
A0NCFR | UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF(USD)A-dis | UBS | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,31% | ||
263530 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | iShares | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,20% | ||
ETFL01 | Deka DAX® UCITS ETF | Deka | Aktien | Thesaurierend | Vollständig | 0,15% | ||
LYX0CA | Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist | Amundi | Aktien | Ausschüttend | Synthetisch | 0,60% | ||
A111X9 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | iShares | Aktien | Thesaurierend | Optimiert | 0,18% | ||
593397 | iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) | iShares | Aktien | Thesaurierend | Vollständig | 0,51% | ||
DBX1DA | Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | Xtrackers | Aktien | Thesaurierend | Vollständig | 0,09% | ||
263527 | iShares DivDAX® UCITS ETF (DE) | iShares | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,31% | ||
ETF091 | Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF | Amundi | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,65% | ||
A0HGV0 | iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) | iShares | Aktien | Ausschüttend | Optimiert | 0,50% | ||
A1W8SB | Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C | Xtrackers | Aktien | Thesaurierend | Sampling | 0,25% | ||
A0NECU | iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) | iShares | Anleihen | Ausschüttend | Sampling | 0,45% | ||
A1T8GD | SPDR® S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | State Street | Aktien | Ausschüttend | Optimiert | 0,45% | ||
LYX0GP | Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - C-EUR | Amundi | Aktien | Thesaurierend | Synthetisch | 0,30% | ||
DBX1DG | Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | Xtrackers | Aktien | Ausschüttend | Synthetisch | 0,50% | ||
DBX0BT | Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C | Xtrackers | Sonstige | Thesaurierend | Vollständig | 0,70% | ||
A0HGWC | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) | iShares | Aktien | Ausschüttend | Optimiert | 0,18% | ||
263528 | iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | iShares | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,31% | ||
A1XB5U | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | Xtrackers | Aktien | Thesaurierend | Sampling | 0,19% | ||
DBX0AC | Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR | Xtrackers | Anleihen | Thesaurierend | Optimiert | 0,15% | ||
LYX0FS | Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-EUR | Amundi | Aktien | Ausschüttend | Synthetisch | 0,09% | ||
A113FM | Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | Xtrackers | Aktien | Thesaurierend | Optimiert | 0,25% | ||
A0LEW8 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | iShares | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,59% | ||
ETF908 | Lyxor 1 TecDAX (DR) UCITS ETF I | Amundi | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,40% | ||
A12GVR | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | Xtrackers | Aktien | Thesaurierend | Vollständig | 0,18% | ||
ETF051 | Lyxor EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF | Amundi | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,25% | ||
263529 | iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | iShares | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,31% | ||
A1JMDF | iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | iShares | Aktien | Thesaurierend | Optimiert | 0,20% | ||
A0HGV5 | iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist) | iShares | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,40% | ||
A1JA1R | UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-dis | UBS | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,22% | ||
628938 | iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | iShares | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,51% | ||
A0H074 | iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) | iShares | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,31% | ||
A0RGEP | iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | iShares | Anleihen | Ausschüttend | Sampling | 0,20% | ||
LYX0AC | MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc | Amundi | Aktien | Thesaurierend | Vollständig | 0,15% | ||
A0D8Q4 | iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) | iShares | Aktien | Ausschüttend | Vollständig | 0,31% | ||
A1XEY2 | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | Xtrackers | Aktien | Ausschüttend | Sampling | 0,12% | ||
622391 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | iShares | Aktien | Ausschüttend | Optimiert | 0,07% |
Zurück Weiter
Registrieren oder Einloggen
Sie möchten Vorlagen erstellen oder Ihre bestehenden einsehen? Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos!
Vorlage 'undefined' löschen?
Löschen kann nicht rückgängig gemacht werden.
Limit erreicht!
Um weitere Vorlagen anzulegen, benötigen Sie ein PLUS-Abonnement