Freeport-McMoRan Inc. Aktie

 
Verkaufen
Kaufen
ISIN: US35671D8570Kopiert
WKN: 896476Kopiert

Freeport-McMoRan Inc. Chart inkl. Chartanalyse

stock3 Chart-Analyse

Charts analysieren
wie die Profis?

Nutze unser Profi-Charting-Tool für Deine eigenen Analysen

Chart analysieren
stock3 Terminal Chart
WatchlistsNie wieder deine Werte aus dem Blick verlieren
DepotsSofort handeln oder Strategie erst testen?
KursalarmeEin- und Ausstiege waren noch nie so einfach
Persönlicher StreamIndividueller Nachrichten- und Ergebnisüberblick in Echtzeit
ChartsDeine Charting-Träume werden wahr
LesezeichenEinen Artikel später (nochmal) checken?
Jetzt kostenlos registrieren

Realtime-Kurs

Handelsplatz Kurs +/- (%) +/- (abs) Vortag Zeit Aktionen
NYSE
VK
L&S
VK
Tradegate BSX
VK

Passende Produkte

WKN Long/Short KO Hebel Laufzeit Bid Ask
Keine Ergebnisse gefunden
Zur Produktsuche

Wertentwicklung (NYSE)

6,09 %
Intraday
10,50 %
1 Woche
25,77 %
1 Monat
40,03 %
Seit Jahresbeginn
77,14 %
1 Jahr
91,24 %
3 Jahre
64,10 %
5 Jahre
567,17 %
10 Jahre

Webinar zu Freeport-McMoRan Inc.

Aktienideen & Tipps der Experten rund um die Fußball-Weltmeisterschaft Im Börsen-Talk WM-Spezial trifft große Fußballbühne auf spannende Aktienideen. Unsere Experten legen sich fest, nennen ihren Favoriten auf den WM-Titel und zeigen, welche Aktien aus dem jeweiligen Land jetzt besonders interessant sind. Aus allen vorgestellten Werten entsteht eine gemeinsame Watchlist, die wir im weiteren Turnierverlauf begleiten. Wer holt sich den Titel? Damit Du in Zukunft kein Börsen-Talk Event mehr verpasst, erhältst Du mit der Anmeldung zu dieser Reihe ab sofort automatisch eine Einladung zu allen kommenden Börsen-Talk-Webinaren.

  • Datum
    10.06.2026
  • Uhrzeit
    12:00 - 13:00 Uhr
  • Veranstalter
    stock3 Avatarstock3
Mehr Webinare

Kursinformationen (NYSE)

  • Tagestief / Hoch ($)
    -
  • 52W-Tief / Hoch ($)
    35,150-71,760
  • Jahrestief / Hoch ($)
    ---
  • Schlusskurs (Vortag)
  • Eröffnungskurs
  • Volumen Intraday

Wichtigste Eigenschaften

  • WKN896476Kopiert
  • ISINUS35671D8570Kopiert
  • TickerFCX
  • AnlageklasseAktie
  • LandUSA Flagge USA
  • BrancheKupfer
  • SektorGrundstoffe
  • Index-Zugehörigkeit
  • Anzahl Aktien1,44 Mrd.
  • Marktkapitalisierung102,85 Mrd. $

Werbung
Schnellsuche von
Suchen

Dividenden von Freeport-McMoRan Inc.

Ex-Datum Fiskaljahr Dividende Rendite
-2028 (e)
-2027 (e)
15.04.20262026 0,15 $ 0,22 %
-2026 (e)
15.04.20252025 0,15 $ 0,44 %
15.07.20252025 0,15 $ 0,33 %
15.10.20252025 0,15 $ 0,36 %
15.01.20262025 0,15 $ 0,25 %
12.04.20242024 0,15 $ 0,30 %
15.07.20242024 0,15 $ 0,29 %
15.10.20242024 0,15 $ 0,31 %
15.01.20252024 0,15 $ 0,38 %
13.04.20232023 0,15 $ 0,36 %
13.07.20232023 0,15 $ 0,37 %
12.10.20232023 0,15 $ 0,40 %
11.01.20242023 0,15 $ 0,36 %
13.04.20222022 0,15 $ 0,31 %
14.07.20222022 0,15 $ 0,57 %
13.10.20222022 0,15 $ 0,52 %
12.01.20232022 0,15 $ 0,33 %
14.04.20212021 0,075 $ 0,22 %
14.07.20212021 0,075 $ 0,21 %
14.10.20212021 0,075 $ 0,21 %
13.01.20222021 0,15 $ 0,33 %
12.04.20192019 0,05 $ 0,37 %
12.07.20192019 0,05 $ 0,45 %
11.10.20192019 0,05 $ 0,56 %
14.01.20202019 0,05 $ 0,37 %
12.04.20182017 0,05 $ 0,28 %
12.07.20182017 0,05 $ 0,29 %
12.10.20182017 0,05 $ 0,38 %
14.01.20192017 0,05 $ 0,43 %
13.01.20152015 0,3125 $ 1,35 %
13.04.20152015 0,05 $ 0,27 %
13.07.20152015 0,1605 $ 0,96 %
13.10.20152015 0,05 $ 0,39 %
13.01.20142014 0,3125 $ 0,86 %
11.04.20142014 0,3125 $ 0,94 %
11.07.20142014 0,3125 $ 0,80 %
10.10.20142014 0,3125 $ 1,00 %
11.01.20132013 0,3125 $ 0,88 %
11.04.20132013 0,3125 $ 0,93 %
11.07.20132013 0,3125 $ 1,13 %
10.10.20132013 0,3125 $ 0,95 %
11.01.20122012 0,25 $ 0,62 %
11.04.20122012 0,3125 $ 0,85 %
11.07.20122012 0,3125 $ 0,94 %
11.10.20122012 0,3125 $ 0,78 %
12.01.20112011 0,25 $ 0,41 %
13.04.20112011 0,25 $ 0,47 %
11.05.20112011 0,50 $ 0,97 %
13.07.20112011 0,25 $ 0,46 %
12.10.20112011 0,25 $ 0,71 %
13.01.20102010 0,075 $ 0,18 %
13.04.20102010 0,075 $ 0,18 %
13.07.20102010 0,15 $ 0,47 %
13.10.20102010 0,15 $ 0,31 %
16.12.20102010 0,50 $ 0,89 %
11.01.20082008 0,21875 $ 0,45 %
11.04.20082008 0,21875 $ 0,40 %
11.07.20082008 0,21875 $ 0,41 %
10.10.20082008 0,25 $ 1,30 %
11.01.20072007 0,1552344 $ 0,58 %
11.01.20072007 0,0010156 $ 0,00 %
12.04.20072007 0,1552344 $ 0,44 %
12.04.20072007 0,0010156 $ 0,00 %
12.07.20072007 0,1552344 $ 0,34 %
12.07.20072007 0,0010156 $ 0,00 %
11.10.20072007 0,1552344 $ 0,26 %
11.10.20072007 0,0010156 $ 0,00 %
12.01.20062006 0,00146875 $ 0,00 %
12.01.20062006 0,15478125 $ 0,51 %
13.03.20062006 0,00235 $ 0,01 %
13.03.20062006 0,24765 $ 0,99 %
12.04.20062006 0,00146875 $ 0,00 %
12.04.20062006 0,15478125 $ 0,50 %
13.06.20062006 0,003525 $ 0,01 %
13.06.20062006 0,371475 $ 1,57 %
13.07.20062006 0,00146875 $ 0,01 %
13.07.20062006 0,15478125 $ 0,55 %
12.09.20062006 0,003525 $ 0,01 %
12.09.20062006 0,371475 $ 1,38 %
12.10.20062006 0,00146875 $ 0,01 %
12.10.20062006 0,15478125 $ 0,58 %
12.12.20062006 0,00705 $ 0,02 %
12.12.20062006 0,74295 $ 2,42 %
12.01.20052005 0,125 $ 0,70 %
11.03.20052005 0,25 $ 1,22 %
13.04.20052005 0,125 $ 0,65 %
13.07.20052005 0,125 $ 0,64 %
13.09.20052005 0,25 $ 1,13 %
12.10.20052005 0,125 $ 0,52 %
13.12.20052005 0,25 $ 0,92 %
13.04.20042004 0,10 $ 0,53 %
13.07.20042004 0,10 $ 0,57 %
13.10.20042004 0,125 $ 0,62 %
16.12.20042004 0,125 $ 0,66 %
11.04.20032003 0,045 $ 0,49 %
11.07.20032003 0,045 $ 0,36 %
10.10.20032003 0,045 $ 0,25 %
13.01.20042003 0,10 $ 0,47 %
14.01.19981998 0,0001275 $ 0,00 %
14.01.19981998 0,0248725 $ 0,35 %
14.04.19981998 0,0001275 $ 0,00 %
14.04.19981998 0,0248725 $ 0,25 %
14.07.19981998 0,0248725 $ 0,33 %
14.07.19981998 0,0001275 $ 0,00 %
14.10.19981998 0,0001275 $ 0,00 %
14.10.19981998 0,0248725 $ 0,44 %
13.01.19971997 0,00057375 $ 0,00 %
13.01.19971997 0,11192625 $ 0,80 %
11.04.19971997 0,00057375 $ 0,00 %
11.04.19971997 0,11192625 $ 0,84 %
11.07.19971997 0,00057375 $ 0,00 %
11.07.19971997 0,11192625 $ 0,83 %
10.10.19971997 0,00057375 $ 0,00 %
10.10.19971997 0,11192625 $ 0,81 %
11.01.19961996 0,0004275 $ 0,00 %
11.01.19961996 0,1120725 $ 0,84 %
11.04.19961996 0,0004275 $ 0,00 %
11.04.19961996 0,1120725 $ 0,71 %
11.07.19961996 0,0004275 $ 0,00 %
11.07.19961996 0,1120725 $ 0,76 %
10.10.19961996 0,0004275 $ 0,00 %
10.10.19961996 0,1120725 $ 0,77 %
12.10.19951995 0,00108 $ 0,01 %
12.10.19951995 0,11142 $ 0,96 %
12.06.2013- 1,00 $ 3,30 %

Termine von Freeport-McMoRan Inc.

  • Jul16Freeport-McMoRan Inc.Q2 2026 Earnings Release
  • Okt15Freeport-McMoRan Inc.Q3 2026 Earnings Release
  • Jan27Freeport-McMoRan Inc.Q4 2026 Earnings Release

Beschreibung

Freeport-McMoRan Inc. engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia. The company primarily explores for copper, gold, molybdenum, silver, and other metals, as well as oil and gas. Its assets include the Grasberg minerals district in Indonesia; Morenci, Bagdad, Safford, Sierrita, and Miami in Arizona; Tyrone and Chino in New Mexico; and Henderson and Climax in Colorado, North America, as well as Cerro Verde in Peru and El Abra in Chile. The company also operates a portfolio of oil and gas properties primarily located in offshore California and the Gulf of Mexico. As of December 31, 2021, it operated approximately 135 wells. The company was formerly known as Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. and changed its name to Freeport-McMoRan Inc. in July 2014. Freeport-McMoRan Inc. was incorporated in 1987 and is headquartered in Phoenix, Arizona.