WIRECARD Absturz, JETZT! Rutsch bis 85,50 Euro und 70,50 Euro drin!
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
- Wirecard AG - WKN: 747206 - ISIN: DE0007472060 - Kurs: 122,10 € (XETRA)
WIRECARD: 122 Euro
- WIRECARD ABSTURZ! LIVE! JETZT!
- CHARTING:
- Unter 128,80 Euro, einer zentralen Unterstützung, ist ein fetter Rutsch drin
bis 85,50 Euro und 70,50 Euro!
Das lässt sich charttechnisch herleiten.
- Stoploss für das Szenario: 144,44 Euro!
Viel Erfolg!
Rocco Gräfe
WKN | Emitt. | L/S | Basispreis | KO_PUTS | Heb. | Fälligkeit | Bzv. | hS | Geld | Brief |
DF7YVL | DZ BANK | short | 144,496 | 144,496 | 29,24 | Open End | 0,100 | 1,00 | 2,240 | 2,260 |
DF7XYL | DZ BANK | short | 151,675 | 144,508 | 11,89 | Open End | 0,100 | 1,00 | 2,960 | 2,980 |
LS529M | Lang & Schwarz | short | 144,529 | 144,529 | 19,23 | Open End | 0,100 | 0,40 | 2,430 | 2,450 |
JM2E8Q | JP Morgan | short | 152,265 | 144,600 | 11,41 | Open End | 0,100 | 0,90 | 2,910 | 2,930 |
SR43HK | SocGen | short | 144,615 | 144,615 | 25,05 | Open End | 0,100 | 0,70 | 2,160 | 2,190 |
VE2QBN | Vontobel | short | 144,620 | 144,620 | 25,98 | Open End | 0,100 | - | 2,240 | 2,250 |
CU7LA2 | Commerzbank | short | 144,679 | 144,679 | 26,98 | Open End | 0,100 | 0,30 | 2,250 | 2,280 |
UY9WQH | UBS | short | 144,787 | 144,787 | 26,48 | Open End | 0,100 | - | 2,250 | 2,260 |
KA41B8 | Citi | short | 144,820 | 144,820 | 24,62 | Open End | 0,100 | - | 2,010 | 2,030 |
KA41B9 | Citi | short | 144,820 | 144,820 | 26,47 | Open End | 0,010 | 1,00 | 0,220 | 0,230 |
SR43HL | SocGen | short | 144,864 | 144,864 | 24,19 | Open End | 0,100 | 0,70 | 2,320 | 2,350 |
PX4G2Z | BNP Paribas | short | 157,482 | 144,883 | 8,06 | Open End | 0,100 | 0,60 | 3,440 | 3,520 |
JM2EFF | JP Morgan | short | 144,918 | 144,918 | 24,61 | Open End | 0,100 | 0,90 | 2,260 | 2,280 |
MC4DQR | Morgan Stanley | short | 144,944 | 144,944 | 20,04 | Open End | 0,100 | 0,40 | 2,370 | 2,380 |
HZ43PB | HypoVereinsbank | short | 144,945 | 144,945 | 23,38 | Open End | 0,100 | 0,10 | 2,230 | 2,320 |
DF7WWQ | DZ BANK | short | 144,952 | 144,952 | 26,47 | Open End | 0,100 | 1,00 | 2,250 | 2,270 |
VE2QBY | Vontobel | short | 152,110 | 144,980 | 12,20 | Open End | 0,100 | - | 2,930 | 2,940 |
GB3W2C | Goldman Sachs | short | 155,800 | 145,000 | 8,88 | Open End | 0,100 | 1,00 | 2,990 | 3,000 |
VE2P97 | Vontobel | short | 145,000 | 145,000 | 19,49 | 20.12.2019 | 0,100 | - | 2,470 | 2,480 |
VE2P90 | Vontobel | short | 145,000 | 145,000 | 18,47 | 20.03.2020 | 0,100 | - | 2,500 | 2,510 |
CU80GS | Commerzbank | short | 145,000 | 145,000 | 19,49 | 15.11.2019 | 0,100 | 1,20 | 2,480 | 2,510 |
KA40YZ | Citi | short | 145,000 | 145,000 | 17,99 | 19.12.2019 | 0,100 | 0,60 | 2,240 | 2,260 |
KA41J5 | Citi | short | 153,509 | 145,000 | 10,47 | Open End | 0,100 | 0,60 | 2,800 | 2,820 |
MC4CR1 | Morgan Stanley | short | 156,665 | 145,000 | 8,56 | Open End | 0,100 | 0,40 | 3,410 | 3,420 |
SR43M7 | SocGen | short | 145,000 | 145,000 | 16,47 | 20.12.2019 | 0,100 | 0,70 | 2,480 | 2,51 |
World of Trading 2024: Triff die stock3-Experten live vor Ort
Am 22. & 23.11. findet die World of Trading in Frankfurt statt & stock3 ist mit dabei. Wir laden Dich ein, uns & unsere Experten näher kennenzulernen. Mit dabei sind u.a. Bastian Galuschka, Sascha Gebhard, Oliver Baron u.v.m.
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|