PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2023/2025 – Zwischenmeldung 66
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
- VerkaufenKaufen
Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
München (pta027/14.01.2025/14:45) - Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Im Zeitraum vom 6. Januar 2025 bis einschließlich 12. Januar 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 379.664 Stamm- und 83.080 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2023/2025 erworben.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Stammaktien (DE0005190003)
Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz | |
06.01.2025 | 4.921 | 78,3666 | AQUIS (AQEU) | |
06.01.2025 | 9.755 | 78,4909 | CBOE Europe (CEUX) | |
06.01.2025 | 4.556 | 78,4557 | Turquoise (TQEX) | |
06.01.2025 | 11.240 | 78,4753 | Xetra | |
07.01.2025 | 15.790 | 79,3726 | AQUIS (AQEU) | |
07.01.2025 | 49.133 | 79,3520 | CBOE Europe (CEUX) | |
07.01.2025 | 7.889 | 79,3085 | Turquoise (TQEX) | |
07.01.2025 | 36.380 | 79,3910 | Xetra | |
08.01.2025 | 11.077 | 77,3051 | AQUIS (AQEU) | |
08.01.2025 | 44.761 | 77,5009 | CBOE Europe (CEUX) | |
08.01.2025 | 9.290 | 77,3357 | Turquoise (TQEX) | |
08.01.2025 | 14.872 | 77,2986 | Xetra | |
09.01.2025 | 12.729 | 75,7441 | AQUIS (AQEU) | |
09.01.2025 | 36.936 | 75,7355 | CBOE Europe (CEUX) | |
09.01.2025 | 7.378 | 75,7407 | Turquoise (TQEX) | |
09.01.2025 | 37.957 | 75,7740 | Xetra | |
10.01.2025 | 10.438 | 76,3937 | AQUIS (AQEU) | |
10.01.2025 | 28.708 | 76,3387 | CBOE Europe (CEUX) | |
10.01.2025 | 8.831 | 76,3560 | Turquoise (TQEX) | |
10.01.2025 | 17.023 | 76,6580 | Xetra |
Vorzugsaktien (DE0005190037)
Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz | |
06.01.2025 | 1.101 | 73,5054 | AQUIS (AQEU) | |
06.01.2025 | 1.293 | 73,2627 | CBOE Europe (CEUX) | |
06.01.2025 | 1.023 | 73,4170 | Turquoise (TQEX) | |
06.01.2025 | 6.606 | 73,3697 | Xetra | |
07.01.2025 | 1.103 | 73,8883 | AQUIS (AQEU) | |
07.01.2025 | 4.676 | 73,9627 | CBOE Europe (CEUX) | |
07.01.2025 | 1.004 | 73,8207 | Turquoise (TQEX) | |
07.01.2025 | 17.643 | 73,9268 | Xetra | |
08.01.2025 | 910 | 72,6910 | AQUIS (AQEU) | |
08.01.2025 | 3.062 | 72,9285 | CBOE Europe (CEUX) | |
08.01.2025 | 261 | 72,2703 | Turquoise (TQEX) | |
08.01.2025 | 11.600 | 72,7080 | Xetra | |
09.01.2025 | 987 | 71,2621 | AQUIS (AQEU) | |
09.01.2025 | 1.037 | 71,1621 | CBOE Europe (CEUX) | |
09.01.2025 | 808 | 71,1980 | Turquoise (TQEX) | |
09.01.2025 | 16.168 | 71,3906 | Xetra | |
10.01.2025 | 1.057 | 72,4274 | AQUIS (AQEU) | |
10.01.2025 | 3.118 | 72,1340 | CBOE Europe (CEUX) | |
10.01.2025 | 419 | 72,3212 | Turquoise (TQEX) | |
10.01.2025 | 9.204 | 72,0287 | Xetra |
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: http://www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
(Ende)
Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Adresse: Petuelring 130, 80788 München
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Adam Sykes, Leiter Investor Relations
Tel.: +49 89 382-25387
E-Mail: adam.sykes@bmw.de
Website: www.bmwgroup.com
ISIN(s): DE0005190003 (Aktie), DE0005190037 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate