| PTA-AFR: B+S Banksysteme AG: Korrektur zur Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG | PTA-Adhoc | vor 9 Std | Nachricht |
| PTA-Adhoc: B+S Banksysteme AG: Verschiebung des Veröffentlichungstermins für den Geschäftsbericht zum 30.06.2025 – positive Ergebniskorrektur | PTA-Adhoc | vor 9 Std | Nachricht |
| PTA-PVR: EnBW Energie Baden-Württemberg AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG | PTA-Adhoc | vor 14 Std | Nachricht |
| PTA-PVR: EnBW Energie Baden-Württemberg AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG | PTA-Adhoc | vor 14 Std | Nachricht |
| PTA-News: sdm SE: sdm SE bereitet Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung vor | PTA-Adhoc | 15.10. | Nachricht |
| PTA-News: NABAG AG: Value-Holdings AG bleibt Mehrheitsaktionär | PTA-Adhoc | 15.10. | Nachricht |
| PTA-CMS: Frequentis AG: Geschäfte im Zusammenhang mit Aktienrückerwerb / 3. und letzte Zwischenmeldung | PTA-Adhoc | 14.10. | Nachricht |
| PTA-News: Trade & Value AG: Nettoinventarwert 2025-09 | PTA-Adhoc | 14.10. | Nachricht |
| PTA-News: Beta Systems Software AG: Bestellung des Vorstands vorzeitig verlängert | PTA-Adhoc | 14.10. | Nachricht |
| PTA-News: POLYTEC HOLDING AG: BOOXit, HAIDLMAIR und POLYTEC starten gemeinsam in logistische Kreislaufwirtschaft, innovative Zusammenarbeit vereinbart | PTA-Adhoc | 14.10. | Nachricht |
| PTA-Adhoc: Südzucker AG: Südzucker erwartet deutliche Ergebnisverbesserung im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2025/26 | PTA-Adhoc | 14.10. | Nachricht |
| PTA-Adhoc: sdm SE: Aktionärsverlangen zur Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung | PTA-Adhoc | 13.10. | Nachricht |
| PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 – Zwischenmeldung 21 | PTA-Adhoc | 13.10. | Nachricht |
| PTA-CMS: Nexus AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | PTA-Adhoc | 13.10. | Nachricht |
| PTA-Adhoc: medondo holding ag: Anleihegläubiger der Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2085) beschließen Anpassungen | PTA-Adhoc | 11.10. | Nachricht |
| PTA-News: Deutsche Grundstücksauktionen AG: Korrektur: Ergebnisse der Herbst-Auktionen und nach drei Quartalen 2025 | PTA-Adhoc | 10.10. | Nachricht |
| PTA-Adhoc: PORR AG: PORR vereinbart Erwerb des österreichischen Projektentwicklungsgeschäfts und Thermenbeteiligungen von Fresenius/VAMED | PTA-Adhoc | 10.10. | Nachricht |
| PTA-DD: Trade & Value AG: Korrektur einer Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR vom 09.10.2025 | PTA-Adhoc | 10.10. | Nachricht |
| PTA-PVR: 7C Solarparken AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG | PTA-Adhoc | 10.10. | Nachricht |
| PTA-News: NCTE AG: Halbjahreszahlen 2025 – Umsatzrückgang in Übergangsphase, Auftragseingang über Vorjahr, Prognose angepasst | PTA-Adhoc | 10.10. | Nachricht |
| PTA-News: 4SC AG: Telefonkonferenz am 17. Oktober 2025 zur Quartalsmitteilung Q3 2025 | PTA-Adhoc | 10.10. | Nachricht |
| PTA-DD: Trade & Value AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR | PTA-Adhoc | 09.10. | Nachricht |
| PTA-CMS: Frequentis AG: beendet plangemäß Aktienrückerwerb | PTA-Adhoc | 09.10. | Nachricht |
| PTA-News: Montana Aerospace: Montana Aerospace verlängert Partnerschaft mit Lockheed Martin im F-35 Programm | PTA-Adhoc | 09.10. | Nachricht |
| PTA-News: Eloro Resources Ltd.: Eloro Resources Ltd. durchschneidet den bislang längsten Zinkabschnitt in seinem Projekt Iska Iska | PTA-Adhoc | 09.10. | Nachricht |
| PTA-AFR: Hoenle AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG | PTA-Adhoc | 09.10. | Nachricht |
| PTA-News: International School Augsburg AG: ISA am 15. Oktober auf der Fachkonferenz der Mittelstandsbörse m:access | PTA-Adhoc | 09.10. | Nachricht |
| PTA-News: Serviceware SE: EDAG Group setzt im IT Service Management auf AI-native ESM-Plattform von Serviceware | PTA-Adhoc | 09.10. | Nachricht |
| PTA-News: Südzucker AG: Südzucker mit deutlichem Ergebnisrückgang im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2025/26 | PTA-Adhoc | 09.10. | Nachricht |
| PTA-News: B.M.P. Pharma Trading AG: Konzern weiterhin auf Erfolgskurs | PTA-Adhoc | 08.10. | Nachricht |
| PTA-News: Deutsche Grundstücksauktionen AG: Ergebnisse der Herbst-Auktionen und nach drei Quartalen 2025 | PTA-Adhoc | 08.10. | Nachricht |
| PTA-News: Weng Fine Art AG: Hauptversammlung von Artnet findet ohne Vorstand statt | PTA-Adhoc | 08.10. | Nachricht |
| PTA-Adhoc: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Anpassung der Jahresprognose 2025 | PTA-Adhoc | 07.10. | Nachricht |
| PTA-Adhoc: Securize IT Solutions AG: Schlichtungsverfahren gegen Tochtergesellschaft Diso AG wegen behaupteter Forderung von ca. CHF 0,5 Mio. eröffnet | PTA-Adhoc | 07.10. | Nachricht |
| PTA-CMS: Frequentis AG: Geschäfte im Zusammenhang mit einem Aktienrückerwerb / 2. Zwischenmeldung | PTA-Adhoc | 07.10. | Nachricht |
| PTA-AFR: Siemens Energy AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG | PTA-Adhoc | 07.10. | Nachricht |
| PTA-PVR: OMV Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG | PTA-Adhoc | 07.10. | Nachricht |
| PTA-PVR: DO & CO Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG | PTA-Adhoc | 06.10. | Nachricht |
| PTA-News: bioXXmed AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung | PTA-Adhoc | 06.10. | Nachricht |
| PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 – Zwischenmeldung 20 | PTA-Adhoc | 06.10. | Nachricht |
| PTA-CMS: Nexus AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | PTA-Adhoc | 06.10. | Nachricht |
| PTA-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft: Abänderung der Dividendenpolitik ab dem Geschäftsjahr 2026, erste Ausschüttung im Jahr 2027 | PTA-Adhoc | 03.10. | Nachricht |
| PTA-PVR: OMV Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG | PTA-Adhoc | 03.10. | Nachricht |
| PTA-News: Rosenbauer International AG: Jörg Schuschnig wird neuer CFO der Rosenbauer International AG | PTA-Adhoc | 03.10. | Nachricht |
| PTA-Adhoc: Rosenbauer International AG: Ad hoc - Jörg Schuschnig wird neuer CFO der Rosenbauer International AG | PTA-Adhoc | 03.10. | Nachricht |
| PTA-News: Eloro Resources Ltd.: Erschließung einer erstklassigen Silber-Zinn-Polymetall-Lagerstätte in Bolivien | PTA-Adhoc | 02.10. | Nachricht |
| PTA-News: bioXXmed AG: Ergebnis der Zeichnung der Wandelschuldverschreibung | PTA-Adhoc | 02.10. | Nachricht |
| PTA-News: UMT United Mobility Technology AG: UMT AG baut Kundenbasis in der Logistik mit UMS Vision AI weiter aus | PTA-Adhoc | 02.10. | Nachricht |
| PTA-News: Frequentis AG: CFO-Mandat von Peter Skerlan bis 2031 verlängert – Technik-Preis bei CEO & CFO Award | PTA-Adhoc | 02.10. | Nachricht |
| PTA-News: Darwin AG: Emittentenbericht zum Halbjahr 2025 veröffentlicht | PTA-Adhoc | 02.10. | Nachricht |
| PTA-News: Montana Aerospace: Montana Aerospace erweitert den CNC-Maschinenpark kontinuierlich und investiert in die Zukunft der Luft- und Raumfahrt | PTA-Adhoc | 02.10. | Nachricht |
| PTA-DD: Planethic Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR | PTA-Adhoc | 02.10. | Nachricht |
| PTA-Adhoc: nebag ag: Innerer Wert der nebag ag per 30.September 2025 | PTA-Adhoc | 02.10. | Nachricht |
| PTA-News: Latonba AG: Reinvermögen zum 30. September 2025 | PTA-Adhoc | 01.10. | Nachricht |
| PTA-News: SPARTA Invest AG: Reinvermögen zum 30. September 2025 | PTA-Adhoc | 01.10. | Nachricht |
| PTA-News: ESPG BondCo S.à r.l.: ESPG BondCo S.à r.l.: Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2024 der ESPG AG – Restrukturierung prägt Geschäftsjahr | PTA-Adhoc | 01.10. | Nachricht |
| PTA-News: UMT United Mobility Technology AG: Wechsel im Aufsichtsrat der UMT AG – Tobias Wagner folgt auf Manfred Danner | PTA-Adhoc | 01.10. | Nachricht |
| PTA-Adhoc: BigRep SE: BigRep SE verschiebt Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts für die ers-ten sechs Monate des Jahres 2025 | PTA-Adhoc | 30.09. | Nachricht |
| PTA-CMS: Frequentis AG: Geschäfte im Zusammenhang mit einem Aktienrückerwerb / 1. Zwischenmeldung | PTA-Adhoc | 30.09. | Nachricht |
| PTA-Adhoc: Swiss Estates AG: Halbjahresbericht 2025 vorgelegt | PTA-Adhoc | 30.09. | Nachricht |
| PTA-NVR: BAWAG Group AG: Veröffentlichung der Stimmrechtsgesamtzahl und des Grundkapitals gemäß § 135 Abs 1 BörseG | PTA-Adhoc | 30.09. | Nachricht |
| PTA-Adhoc: Heidelberger Beteiligungsholding AG: Mitteilung zum aktuellen Stand der Privatplatzierung aus der Wandelschuldverschreibung 2025/2028 | PTA-Adhoc | 30.09. | Nachricht |
| PTA-DD: Frequentis AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR | PTA-Adhoc | 30.09. | Nachricht |
| PTA-DD: Frequentis AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR | PTA-Adhoc | 30.09. | Nachricht |
| PTA-PVR: Frequentis AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG | PTA-Adhoc | 30.09. | Nachricht |
| PTA-AFR: Pierer Industrie AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 BörseG | PTA-Adhoc | 30.09. | Nachricht |
| PTA-News: Philomaxcap AG: Philomaxcap AG veröffentlicht Halbjahreszahlen für 2025 | PTA-Adhoc | 30.09. | Nachricht |
| PTA-AFR: B+S Banksysteme AG: Korrektur zur Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG | PTA-Adhoc | 30.09. | Nachricht |
| PTA-Adhoc: B+S Banksysteme AG: Verschiebung des Veröffentlichungstermins für den Geschäftsbericht zum 30.06.2025 | PTA-Adhoc | 30.09. | Nachricht |
| PTA-AFR: Wild Bunch AG: Korrektur zur Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG | PTA-Adhoc | 30.09. | Nachricht |
| PTA-AFR: Wild Bunch AG: Korrektur zur Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG | PTA-Adhoc | 30.09. | Nachricht |
| PTA-News: Advanced Bitcoin Technologies AG: Operatives Wachstum, neue Partnerschaft, rechtliche Fortschritte in 2025 | PTA-Adhoc | 30.09. | Nachricht |
| PTA-PVR: B+S Banksysteme AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG | PTA-Adhoc | 30.09. | Nachricht |
| PTA-News: SCI AG: Net Asset Value | PTA-Adhoc | 29.09. | Nachricht |
| PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 – Zwischenmeldung 19 | PTA-Adhoc | 29.09. | Nachricht |
| PTA-News: Frequentis AG: Ein sicherer Himmel über Vietnam mit dem FREQUENTIS Monitoring-System | PTA-Adhoc | 29.09. | Nachricht |
| PTA-Adhoc: UBM Development AG: UBM strebt Emission einer weiteren Grünen Anleihe (Green Bond) an | PTA-Adhoc | 29.09. | Nachricht |
| PTA-CMS: Nexus AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | PTA-Adhoc | 29.09. | Nachricht |
| PTA-News: Weng Fine Art AG: WFA will 2026 wieder wachsen - Peter Wehrle wird zum CFO/COO berufen | PTA-Adhoc | 29.09. | Nachricht |
| PTA-AFR: Wild Bunch AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG | PTA-Adhoc | 28.09. | Nachricht |
| PTA-News: capsensixx AG: Ergebnis des Rückkaufprogramms für eigene Aktien | PTA-Adhoc | 26.09. | Nachricht |
| PTA-Adhoc: Trade & Value AG: Verkauf eigener Aktien | PTA-Adhoc | 26.09. | Nachricht |
| PTA-HV: Zumtobel Group AG: Ergebnisse der 49. ordentlichen Hauptversammlung der Zumtobel Group AG | PTA-Adhoc | 26.09. | Nachricht |
| PTA-AFR: PEARL GOLD AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG | PTA-Adhoc | 26.09. | Nachricht |
| PTA-AFR: Intertainment AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG | PTA-Adhoc | 26.09. | Nachricht |
| PTA-News: VOQUZ Labs AG: Gibt Halbjahresergebnis 2025 bekannt | PTA-Adhoc | 26.09. | Nachricht |
| PTA-Adhoc: TC Unterhaltungselektronik AG: Strategische Neuausrichtung der TU Unterhaltungselektronik AG | PTA-Adhoc | 26.09. | Nachricht |
| PTA-Adhoc: Montana Aerospace AG: vollzieht strategische Portfoliotransformation und wird zum reinen Aerospace-Unternehmen | PTA-Adhoc | 26.09. | Nachricht |
| PTA-DD: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG: Korrektur einer Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR vom 03.09.2024 | PTA-Adhoc | 25.09. | Nachricht |
| PTA-News: SPARTA Invest AG: Philipp Wiedmann für weitere drei Jahre zum Vorstand bestellt | PTA-Adhoc | 25.09. | Nachricht |
| PTA-News: Frequentis AG: Nordic Endeavour: FREQUENTIS unterstützt Fjordreinigung und maritimes Benefizprojekt | PTA-Adhoc | 25.09. | Nachricht |
| PTA-News: Planethic Group AG: (ehem. Veganz Group) mit 25,3 Mio. € EBITDA in H1/2025, 52,6% EK-Quote und umfassender Reorganisation | PTA-Adhoc | 25.09. | Nachricht |
| PTA-AFR: TC Unterhaltungselektronik AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG | PTA-Adhoc | 24.09. | Nachricht |
| PTA-News: Planethic Group AG: (ehem. Veganz Group) - Telefonkonferenz zur Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2025 auf 9 Uhr vorverlegt | PTA-Adhoc | 24.09. | Nachricht |
| PTA-AFR: Panamax New Energy Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG | PTA-Adhoc | 24.09. | Nachricht |
| PTA-News: Frequentis AG: 5G-Drohnen unterstützen Rettungskräfte jetzt bei Einsätzen | PTA-Adhoc | 24.09. | Nachricht |
| PTA-News: Cogia AG: Cogia AG prüft Litecoin als zentrales Element ihrer Treasury-Strategie | PTA-Adhoc | 24.09. | Nachricht |
| PTA-News: Planethic Group AG: Einladung: Telefonkonferenz der Planethic Group AG (ehem. Veganz Group) - Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2025 | PTA-Adhoc | 24.09. | Nachricht |
| PTA-PVR: BAWAG Group AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG | PTA-Adhoc | 23.09. | Nachricht |
| PTA-PVR: BAWAG Group AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG | PTA-Adhoc | 23.09. | Nachricht |
| PTA-AFR: Rostra AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG | PTA-Adhoc | 23.09. | Nachricht |
| PTA-News: Weng Fine Art AG: WFA richtet sich neu aus | PTA-Adhoc | 23.09. | Nachricht |
| PTA-Adhoc: medondo holding ag: medondo holding AG beschließt finales Restrukturierungskonzept und Fokussierung auf Vertrieb | PTA-Adhoc | 23.09. | Nachricht |
| PTA-News: Frequentis AG: Schweden führt landesweites Frequentis UAS-Verkehrsmanagementsystem ein | PTA-Adhoc | 23.09. | Nachricht |
| PTA-News: Wurmtal Beteiligungen AG: Vollausschüttung 2025/26 geplant | PTA-Adhoc | 23.09. | Nachricht |
| PTA-Adhoc: Aleia Holding AG: Potenzial für über 400 MW - alle gesicherten Windenergie-Flächen weiterhin enthalten in Planentwurf | PTA-Adhoc | 23.09. | Nachricht |
| PTA-News: Montana Aerospace: Montana Aerospace AG schließt erfolgreich Refinanzierung in Höhe von 300 Millionen Euro | PTA-Adhoc | 23.09. | Nachricht |
| PTA-News: Planethic Group AG: Mililk Food Tech mit strategischem Markteintritt in Ostafrika - LOI über 120 Mio. Liter Mililk® pro Jahr unterzeichnet | PTA-Adhoc | 23.09. | Nachricht |
| PTA-News: Peach Property Group AG: Prolongation einer EUR 203 Mio. Finanzierung sichergestellt | PTA-Adhoc | 22.09. | Nachricht |
| PTA-PVR: OMV Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG | PTA-Adhoc | 22.09. | Nachricht |
| PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 – Zwischenmeldung 18 | PTA-Adhoc | 22.09. | Nachricht |
| PTA-AFR: Ming Le Sports AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG | PTA-Adhoc | 22.09. | Nachricht |
| PTA-AFR: Philomaxcap AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG | PTA-Adhoc | 22.09. | Nachricht |
| PTA-News: International School Augsburg AG: ISA und Wirtschaftsjunioren Augsburg diskutieren globale Kompetenzen und Zukunftschancen für die Region | PTA-Adhoc | 22.09. | Nachricht |
| PTA-AFR: Sino-German United AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG | PTA-Adhoc | 22.09. | Nachricht |
| PTA-CMS: Nexus AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | PTA-Adhoc | 22.09. | Nachricht |
| PTA-News: BAWAG Group AG: Kapitalherabsetzung durch Einziehung von 1,6 Millionen Aktien nach Abschluss des Aktienrückkaufprogramms | PTA-Adhoc | 19.09. | Nachricht |
| PTA-News: HT5 AG
: Aktionärsgruppe löst sich auf | PTA-Adhoc | 19.09. | Nachricht |
| PTA-News: Weng Fine Art AG: Editionsgeschäft soll sukzessive in die WFA integriert werden | PTA-Adhoc | 19.09. | Nachricht |
| PTA-PVR: B+S Banksysteme AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG | PTA-Adhoc | 19.09. | Nachricht |
| PTA-PVR : B+S Banksysteme AG: Korrektur einer Veröffentlichung über Erwerb eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG vom 19.09.2025 | PTA-Adhoc | 19.09. | Nachricht |
| PTA-PVR : B+S Banksysteme AG: Veröffentlichung über Erwerb eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG | PTA-Adhoc | 19.09. | Nachricht |
| PTA-DD: BAWAG Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR | PTA-Adhoc | 19.09. | Nachricht |
| PTA-DD: BAWAG Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR | PTA-Adhoc | 19.09. | Nachricht |
| PTA-News: Darwin AG: Aktiensplit im Verhältnis 1:3 wird umgesetzt | PTA-Adhoc | 18.09. | Nachricht |
| PTA-AFR: Webac Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG | PTA-Adhoc | 18.09. | Nachricht |
| PTA-News: 7C Solarparken AG: H1 2025 EBITDA um 41% gestiegen, Roadmap 2030 veröffentlicht | PTA-Adhoc | 17.09. | Nachricht |
| PTA-News: ADX Energy Ltd.: Entscheid des OÖ Landesverwaltungsgerichts | PTA-Adhoc | 17.09. | Nachricht |
| PTA-News: Beta Systems Software AG: Jahresplanung für das Geschäftsjahr 2025/26 | PTA-Adhoc | 17.09. | Nachricht |
| PTA-Adhoc: Planethic Group AG: Planethic Group AG (vormals Veganz Group): Übernahme der Suplabs GmbH zur Stärkung des E-Commerce-Geschäfts | PTA-Adhoc | 17.09. | Nachricht |
| PTA-NVR: Siemens Energy AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG | PTA-Adhoc | 16.09. | Nachricht |
| PTA-Adhoc: Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Leo International plant Einbringung von Unternehmen im Wege einer Sachkapitalerhöhung | PTA-Adhoc | 16.09. | Nachricht |
| PTA-News: Eloro Resources Ltd.: Eloro Resources meldet den bislang längsten und hochgradigsten Zinnfund | PTA-Adhoc | 16.09. | Nachricht |
| PTA-AFR: bet-at-home.com AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG | PTA-Adhoc | 16.09. | Nachricht |
| PTA-Adhoc: Veganz Group AG: Planethic Group AG (vormals Veganz Group): Übernahme eines Technologieunternehmens zur Stärkung der 2D-Druck-Kompetenz | PTA-Adhoc | 16.09. | Nachricht |
| PTA-DD: Frequentis AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR | PTA-Adhoc | 15.09. | Nachricht |
| PTA-News: Peach Property Group AG: Vorzeitige rund EUR 73 Millionen Teilrückzahlung des Bonds mit Fälligkeit November 2025 | PTA-Adhoc | 15.09. | Nachricht |
| PTA-Adhoc: OVB Holding AG: OVB Holding AG: Ausscheiden des Finanzvorstands Frank Burow | PTA-Adhoc | 15.09. | Nachricht |
| PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 – Zwischenmeldung 17 | PTA-Adhoc | 15.09. | Nachricht |
| PTA-News: HÖVELRAT Holding AG: Konstantinos Liolis zum Chief Growth Officer ernannt | PTA-Adhoc | 15.09. | Nachricht |
| PTA-PVR: Addiko Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG | PTA-Adhoc | 15.09. | Nachricht |
| PTA-News: UMT United Mobility Technology AG: UMT AG baut Positionierung mit B2B-SaaS Abomodell in der Logistikbranche weiter aus | PTA-Adhoc | 15.09. | Nachricht |
| PTA-CMS: Nexus AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | PTA-Adhoc | 15.09. | Nachricht |
| PTA-News: Dr. Hönle AG: Dr. Franz Richter ersetzt Dr. Markus Arendt im Vorstand der Hoenle AG | PTA-Adhoc | 14.09. | Nachricht |
| PTA-Adhoc: Dr. Hönle AG: Dr. Markus Arendt verlässt den Vorstand der Hoenle AG | PTA-Adhoc | 14.09. | Nachricht |
| PTA-News: HT5 AG
: Ausserordentliche Generalversammlung genehmigt alle Anträge | PTA-Adhoc | 12.09. | Nachricht |
| PTA-AFR: 7C Solarparken AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG | PTA-Adhoc | 11.09. | Nachricht |
| PTA-PVR: Addiko Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG | PTA-Adhoc | 11.09. | Nachricht |
| PTA-PVR: TC Unterhaltungselektronik AG: Korrektur einer Veröffentlichung gem. § 40 Abs. 1 WpHG vom 04.09.2025 | PTA-Adhoc | 11.09. | Nachricht |
| PTA-News: Staige One AG: Halbjahresbericht zeigt verbessertes EBITDA | PTA-Adhoc | 11.09. | Nachricht |
| PTA-DD: BAWAG Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR | PTA-Adhoc | 10.09. | Nachricht |
| PTA-News: ÖKOWORLD AG: ÖKOWORLD AG bleibt profitabel und startet mit neuer Strategie durch | PTA-Adhoc | 10.09. | Nachricht |
| PTA-News: International School Augsburg AG: ISA und Wirtschaftsjunioren Augsburg veranstalten Forum für globale Kompetenzen | PTA-Adhoc | 10.09. | Nachricht |
| PTA-News: Fast Finance 24 Holding AG: US-Tochter FFPP stellt mit OK.ai einen neuen Alltags-Assistenten für Kommunikation, Planung und Finanzfragen vor | PTA-Adhoc | 10.09. | Nachricht |
| PTA-Adhoc: Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Korrektur der Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt vom 08.09.2025 | PTA-Adhoc | 10.09. | Nachricht |
| PTA-CMS: BAWAG Group AG: 175 Mio. EUR Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen | PTA-Adhoc | 09.09. | Nachricht |
| PTA-PVR: Addiko Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG | PTA-Adhoc | 09.09. | Nachricht |
| PTA-News: Trade & Value AG: Nettoinventarwert 2025-08 | PTA-Adhoc | 09.09. | Nachricht |
| PTA-Adhoc: Frequentis AG: FREQUENTIS beschließt Aktienrückerwerb | PTA-Adhoc | 08.09. | Nachricht |
| PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 – Zwischenmeldung 16 | PTA-Adhoc | 08.09. | Nachricht |