PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2023/2025 – Zwischenmeldung 68
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
- VerkaufenKaufen
Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
München (pta024/27.01.2025/17:25) - Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Im Zeitraum vom 20. Januar 2025 bis einschließlich 26. Januar 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 307.911 Stamm- und 71.194 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2023/2025 erworben.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Stammaktien (DE0005190003)
Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz | |
20.01.2025 | 3.205 | 76,8254 | AQUIS (AQEU) | |
20.01.2025 | 14.668 | 76,8444 | CBOE Europe (CEUX) | |
20.01.2025 | 4.705 | 76,8175 | Turquoise (TQEX) | |
20.01.2025 | 5.333 | 76,9254 | Xetra | |
21.01.2025 | 10.312 | 78,0433 | AQUIS (AQEU) | |
21.01.2025 | 42.408 | 78,0110 | CBOE Europe (CEUX) | |
21.01.2025 | 10.625 | 77,9995 | Turquoise (TQEX) | |
21.01.2025 | 26.655 | 78,0062 | Xetra | |
22.01.2025 | 6.928 | 78,4266 | AQUIS (AQEU) | |
22.01.2025 | 24.021 | 78,5030 | CBOE Europe (CEUX) | |
22.01.2025 | 8.074 | 78,4071 | Turquoise (TQEX) | |
22.01.2025 | 20.977 | 78,3653 | Xetra | |
23.01.2025 | 8.345 | 77,7962 | AQUIS (AQEU) | |
23.01.2025 | 38.790 | 77,7791 | CBOE Europe (CEUX) | |
23.01.2025 | 9.706 | 77,7406 | Turquoise (TQEX) | |
23.01.2025 | 8.159 | 77,7740 | Xetra | |
24.01.2025 | 6.060 | 78,8909 | AQUIS (AQEU) | |
24.01.2025 | 33.529 | 78,8969 | CBOE Europe (CEUX) | |
24.01.2025 | 6.298 | 78,8699 | Turquoise (TQEX) | |
24.01.2025 | 19.113 | 78,9088 | Xetra |
Vorzugsaktien (DE0005190037)
Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz | |
20.01.2025 | 819 | 72,5849 | AQUIS (AQEU) | |
20.01.2025 | 1.934 | 72,6743 | CBOE Europe (CEUX) | |
20.01.2025 | 250 | 72,6102 | Turquoise (TQEX) | |
20.01.2025 | 4.459 | 72,6733 | Xetra | |
21.01.2025 | 770 | 73,0581 | AQUIS (AQEU) | |
21.01.2025 | 3.536 | 73,1434 | CBOE Europe (CEUX) | |
21.01.2025 | 658 | 73,5414 | Turquoise (TQEX) | |
21.01.2025 | 15.036 | 73,0667 | Xetra | |
22.01.2025 | 793 | 73,8562 | AQUIS (AQEU) | |
22.01.2025 | 1.853 | 73,8292 | CBOE Europe (CEUX) | |
22.01.2025 | 538 | 73,9088 | Turquoise (TQEX) | |
22.01.2025 | 11.548 | 73,8156 | Xetra | |
23.01.2025 | 639 | 73,2389 | AQUIS (AQEU) | |
23.01.2025 | 2.699 | 73,3091 | CBOE Europe (CEUX) | |
23.01.2025 | 733 | 73,5101 | Turquoise (TQEX) | |
23.01.2025 | 7.929 | 73,3532 | Xetra | |
24.01.2025 | 782 | 74,1418 | AQUIS (AQEU) | |
24.01.2025 | 3.614 | 74,0794 | CBOE Europe (CEUX) | |
24.01.2025 | 806 | 74,1073 | Turquoise (TQEX) | |
24.01.2025 | 11.798 | 74,0209 | Xetra |
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: http://www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
(Ende)
Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Adresse: Petuelring 130, 80788 München
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Adam Sykes, Leiter Investor Relations
Tel.: +49 89 382-25387
E-Mail: adam.sykes@bmw.de
Website: www.bmwgroup.com
ISIN(s): DE0005190003 (Aktie), DE0005190037 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate