SPI Total Return Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38,484 % | 21,320 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
6,048 % | 0,003 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,316 % | -1,060 | VK | Knock-Outs | |||||
-44,397 % | -31,300 | VK | Knock-Outs | |||||
0,683 % | 0,100 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-19,111 % | -16,420 | VK | Knock-Outs | |||||
39,133 % | 71,300 | VK | Knock-Outs | |||||
-40,777 % | -115,400 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-13,271 % | -1,420 | VK | Knock-Outs | |||||
0,881 % | 2,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-57,576 % | -7,600 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-22,888 % | -17,660 | VK | Knock-Outs | |||||
37,079 % | 1,485 | VK | Knock-Outs | |||||
-45,556 % | -0,615 | VK | Knock-Outs | |||||
-0,568 % | -0,800 | VK | Knock-Outs | |||||
30,809 % | 13,260 | VK | Knock-Outs | |||||
14,148 % | 8,800 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
17,606 % | 5,000 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
24,837 % | 24,810 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
41,429 % | 464,000 | VK | Knock-Outs | |||||
33,648 % | 321,000 | VK | Knock-Outs | |||||
22,037 % | 10,600 | VK | Knock-Outs | |||||
43,827 % | 35,500 | VK | Knock-Outs | |||||
28,010 % | 11,050 | VK | Knock-Outs | |||||
42,225 % | 296,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-12,689 % | -33,500 | VK | Knock-Outs | |||||
-13,475 % | -1,900 | VK | Knock-Outs | |||||
0,000 % | 0,000 | VK | Knock-Outs | |||||
48,249 % | 124,000 | VK | Knock-Outs | |||||
0,187 % | 0,300 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-16,143 % | -36,000 | VK | Knock-Outs | |||||
4,994 % | 20,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-9,195 % | -64,000 | VK | Knock-Outs | |||||
57,301 % | 62,000 | VK | Knock-Outs | |||||
48,040 % | 435,668 | VK | Knock-Outs | |||||
-42,117 % | -9,750 | VK | Knock-Outs | |||||
-28,970 % | -67,500 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
6,377 % | 6,300 | VK | Knock-Outs | |||||
18,275 % | 2.140,000 | VK | Knock-Outs | |||||
23,310 % | 26.200,000 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
137,565 % | 105,100 | VK | Knock-Outs | |||||
-7,018 % | -13,400 | VK | Knock-Outs | |||||
40,097 % | 83,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-25,837 % | -3,010 | VK | Knock-Outs | |||||
9,615 % | 5,500 | VK | Knock-Outs | |||||
11,633 % | 34,200 | VK | Knock-Outs | |||||
-8,475 % | -27,500 | VK | Knock-Outs | |||||
80,420 % | 57,500 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
16,253 % | 1,756 | VK | Knock-Outs | |||||
33,237 % | 46,200 | VK | Knock-Outs | |||||
-9,079 % | -6,900 | VK | Knock-Outs | |||||
-73,491 % | -16,315 | VK | Knock-Outs | |||||
-8,919 % | -6,600 | VK | Knock-Outs | |||||
-36,909 % | -40,600 | VK | Knock-Outs | |||||
40,965 % | 6,030 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
1,486 % | 13,000 | VK | Knock-Outs | |||||
1,402 % | 9,500 | VK | Knock-Outs | |||||
-21,053 % | -0,264 | VK | Knock-Outs | |||||
-19,245 % | -2,550 | VK | Knock-Outs | |||||
-20,438 % | -15,220 | VK | Knock-Outs | |||||
22,692 % | 52,600 | VK | Knock-Outs | |||||
-0,302 % | -3,000 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
27,861 % | 24,100 | VK | Knock-Outs | |||||
47,949 % | 0,049 | VK | Knock-Outs | |||||
27,237 % | 151,600 | VK | Knock-Outs | |||||
-20,101 % | -832,000 | VK | Knock-Outs | |||||
5,042 % | 1,200 | VK | Knock-Outs | |||||
18,182 % | 340,000 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-52,417 % | -34,260 | VK | Knock-Outs | |||||
27,562 % | 46,800 | VK | Knock-Outs | |||||
43,943 % | 42,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-59,615 % | -9,300 | VK | Knock-Outs | |||||
166,515 % | 1,462 | VK | Knock-Outs | |||||
-19,555 % | -19,520 | VK | Knock-Outs | |||||
128,367 % | 107,700 | VK | Knock-Outs | |||||
1,843 % | 80,000 | VK | Knock-Outs | |||||
363,918 % | 3,177 | VK | Knock-Outs | |||||
110,804 % | 44,100 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
5,136 % | 6,400 | VK | Knock-Outs | |||||
-8,421 % | -200,000 | VK | Knock-Outs | |||||
27,313 % | 37,200 | VK | Knock-Outs | |||||
47,619 % | 55,000 | VK | Knock-Outs | |||||
7,601 % | 10,980 | VK | Knock-Outs | |||||
15,069 % | 9,400 | VK | Knock-Outs | |||||
70,256 % | 137,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-0,341 % | -1,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-12,364 % | -1,700 | VK | Knock-Outs | |||||
-44,370 % | -59,900 | VK | Knock-Outs | |||||
-16,828 % | -0,260 | VK | Knock-Outs | |||||
-14,005 % | -31,750 | VK | Knock-Outs | |||||
17,119 % | 4,160 | VK | Knock-Outs |
