SPI Total Return Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33,295 % | 17,480 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-25,101 % | -0,012 | VK | Knock-Outs | |||||
-28,777 % | -8,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-43,759 % | -29,100 | VK | Knock-Outs | |||||
9,294 % | 1,250 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-23,922 % | -19,980 | VK | Knock-Outs | |||||
30,086 % | 56,200 | VK | Knock-Outs | |||||
-41,736 % | -110,600 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-4,199 % | -0,380 | VK | Knock-Outs | |||||
-3,463 % | -8,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-62,306 % | -7,215 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-20,625 % | -16,500 | VK | Knock-Outs | |||||
44,549 % | 1,655 | VK | Knock-Outs | |||||
-52,672 % | -0,690 | VK | Knock-Outs | |||||
-9,466 % | -12,400 | VK | Knock-Outs | |||||
17,719 % | 7,240 | VK | Knock-Outs | |||||
19,326 % | 10,900 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
22,059 % | 6,000 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
32,178 % | 32,500 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
11,890 % | 151,000 | VK | Knock-Outs | |||||
30,165 % | 292,000 | VK | Knock-Outs | |||||
16,090 % | 7,900 | VK | Knock-Outs | |||||
44,769 % | 36,800 | VK | Knock-Outs | |||||
52,469 % | 17,000 | VK | Knock-Outs | |||||
15,767 % | 93,500 | VK | Knock-Outs | |||||
-14,449 % | -38,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-18,009 % | -1,990 | VK | Knock-Outs | |||||
0,000 % | 0,000 | VK | Knock-Outs | |||||
61,569 % | 157,000 | VK | Knock-Outs | |||||
4,473 % | 7,000 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-29,311 % | -61,700 | VK | Knock-Outs | |||||
-7,799 % | -31,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-13,716 % | -86,000 | VK | Knock-Outs | |||||
60,185 % | 65,000 | VK | Knock-Outs | |||||
58,637 % | 531,775 | VK | Knock-Outs | |||||
-35,512 % | -7,280 | VK | Knock-Outs | |||||
-20,476 % | -43,000 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
0,978 % | 1,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-7,401 % | -920,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-1,672 % | -2.000,000 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
25,962 % | 27,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-16,253 % | -27,500 | VK | Knock-Outs | |||||
37,745 % | 77,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-30,816 % | -3,325 | VK | Knock-Outs | |||||
-21,185 % | -13,050 | VK | Knock-Outs | |||||
13,663 % | 33,200 | VK | Knock-Outs | |||||
-38,832 % | -133,000 | VK | Knock-Outs | |||||
41,026 % | 24,000 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
16,253 % | 1,756 | VK | Knock-Outs | |||||
22,977 % | 28,400 | VK | Knock-Outs | |||||
-17,437 % | -13,200 | VK | Knock-Outs | |||||
-76,026 % | -14,080 | VK | Knock-Outs | |||||
-26,264 % | -18,700 | VK | Knock-Outs | |||||
-30,000 % | -33,000 | VK | Knock-Outs | |||||
30,041 % | 4,380 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
4,599 % | 39,000 | VK | Knock-Outs | |||||
2,424 % | 15,500 | VK | Knock-Outs | |||||
-18,540 % | -0,201 | VK | Knock-Outs | |||||
-21,452 % | -2,660 | VK | Knock-Outs | |||||
-38,863 % | -27,830 | VK | Knock-Outs | |||||
19,300 % | 43,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-14,612 % | -128,000 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
20,617 % | 17,050 | VK | Knock-Outs | |||||
50,670 % | 0,045 | VK | Knock-Outs | |||||
-2,911 % | -17,200 | VK | Knock-Outs | |||||
-28,432 % | -1.164,000 | VK | Knock-Outs | |||||
9,402 % | 2,200 | VK | Knock-Outs | |||||
35,912 % | 650,000 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-51,882 % | -33,910 | VK | Knock-Outs | |||||
13,076 % | 24,700 | VK | Knock-Outs | |||||
40,606 % | 40,200 | VK | Knock-Outs | |||||
-61,538 % | -9,600 | VK | Knock-Outs | |||||
115,603 % | 1,630 | VK | Knock-Outs | |||||
-33,417 % | -34,770 | VK | Knock-Outs | |||||
126,205 % | 102,100 | VK | Knock-Outs | |||||
10,096 % | 420,000 | VK | Knock-Outs | |||||
204,813 % | 2,298 | VK | Knock-Outs | |||||
61,416 % | 26,900 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
15,842 % | 16,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-32,919 % | -795,000 | VK | Knock-Outs | |||||
21,324 % | 29,000 | VK | Knock-Outs | |||||
36,100 % | 43,500 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,043 % | -6,320 | VK | Knock-Outs | |||||
-7,127 % | -4,640 | VK | Knock-Outs | |||||
50,154 % | 97,700 | VK | Knock-Outs | |||||
7,782 % | 20,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-9,091 % | -1,150 | VK | Knock-Outs | |||||
-57,215 % | -68,200 | VK | Knock-Outs | |||||
5,576 % | 0,075 | VK | Knock-Outs | |||||
-16,727 % | -37,100 | VK | Knock-Outs | |||||
26,551 % | 5,350 | VK | Knock-Outs |
