- Datum22.12.2025
- Uhrzeit17:00 - 19:00 Uhr
- Veranstalter
stock3
Cordula Lucas
Moderator

Nutze unser Profi-Charting-Tool für Deine eigenen Analysen

| Handelsplatz | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | |||||
| Baader | VK | |||||
| LS Exchange | VK |
| WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
|---|
| Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
|---|---|---|---|
| 02.05.2025 | 2024 | 2,25 Fr | 3,69 % |
| 03.05.2024 | 2023 | 2,25 Fr | 3,52 % |
| 02.05.2023 | 2022 | 1,75 Fr | 3,21 % |
| 02.05.2022 | 2021 | 1,60 Fr | 2,94 % |
| 03.05.2021 | 2020 | 1,20 Fr | 2,26 % |
| 04.05.2020 | 2019 | 1,85 Fr | 3,46 % |
| 03.05.2019 | 2018 | 1,85 Fr | 3,25 % |
| 30.04.2018 | 2017 | 1,85 Fr | 3,30 % |
| 02.05.2017 | 2016 | 1,80 Fr | 3,09 % |
Banque Cantonale du Jura SA provides various banking products and services to individuals and businesses in Switzerland. It offers various accounts, personal loans, mortgage loans, funding services, and debit and credit cards. The company also provides wealth management and advisory, credit, asset management, payment, and e-banking services. Banque Cantonale du Jura SA is based in Porrentruy, Switzerland.