- Datum20.01.2026
- Uhrzeit17:00 - 17:30 Uhr
- Veranstalter
stock3
Groupe Minoteries S.A. Chart inkl. Chartanalyse

Charts analysieren
wie die Profis?
Nutze unser Profi-Charting-Tool für Deine eigenen Analysen
Chart analysieren

Echtzeit-News zu diesem und anderen Unternehmen findest Du hier!
Live-Ticker Groupe Minoteries S.A. Realtime-Kurs
| Handelsplatz | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe Europe | VK |
Passende Produkte
| WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
|---|
Keine Ergebnisse gefunden
Wertentwicklung (Cboe Europe)
-1,69 %
Intraday
2,65 %
1 Woche
6,42 %
1 Monat
2,65 %
Seit Jahresbeginn
-12,78 %
1 Jahr
-20,55 %
3 Jahre
Passender Service zu Groupe Minoteries S.A.
Webinar zu Groupe Minoteries S.A.
Kursinformationen (Cboe Europe)
- Tagestief / Hoch (Fr)-
- 52W-Tief / Hoch (Fr)204,000-270,000
- Jahrestief / Hoch (Fr)---
- Schlusskurs (Vortag)
- Eröffnungskurs
- Volumen Intraday
Wichtigste Eigenschaften
Dividenden von Groupe Minoteries S.A.
| Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
|---|---|---|---|
| 22.05.2025 | 2024 | 11,00 Fr | 4,51 % |
| 17.05.2024 | 2023 | 11,00 Fr | 4,04 % |
| 19.05.2023 | 2022 | 15,00 Fr | 4,75 % |
| 20.05.2022 | 2021 | 9,00 Fr | - |
| 27.05.2021 | 2020 | 9,00 Fr | - |
| 23.06.2020 | 2019 | 8,00 Fr | - |
| 12.06.2019 | 2018 | 7,00 Fr | - |
| 18.06.2018 | 2017 | 7,00 Fr | - |
| 12.06.2017 | 2016 | 7,00 Fr | - |
| 13.06.2016 | 2015 | 6,00 Fr | - |
| 08.06.2015 | 2014 | 5,00 Fr | - |
| 16.06.2014 | 2013 | 5,00 Fr | - |
| 17.06.2013 | 2012 | 2,803 Fr | - |
| 17.06.2011 | 2010 | 5,00 Fr | - |
| 14.06.2010 | 2009 | 4,50 Fr | - |
| 23.06.2009 | 2008 | 4,00 Fr | - |
| 10.06.2008 | 2007 | 3,50 Fr | - |
| 12.06.2007 | 2006 | 3,00 Fr | - |
| 06.06.2006 | 2005 | 3,00 Fr | - |
| 30.05.2005 | 2004 | 2,80 Fr | - |
| 28.05.2004 | 2003 | 2,50 Fr | - |
| 02.06.2003 | 2002 | 2,20 Fr | - |
| 24.06.2002 | 2001 | 2,00 Fr | - |
| 03.07.2001 | 2000 | 40,00 Fr | - |
Termine von Groupe Minoteries S.A.
Keine aktuellen Termine
Beschreibung
Groupe Minoteries SA ist ein Schweizer Hersteller von Brotmehl. Das Unternehmen ist in der Produktion und dem Verkauf von gemahlenem Mehl und Getreide tätig. Das Unternehmen ist über seine Tochtergesellschaften auch in der Bereitstellung von Tierfutterprodukten tätig.
