Russell 2000 Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-56,416 % | -4,660 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-0,017 % | -0,010 | VK | Knock-Outs | |||||
-13,043 % | -0,540 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
0,000 % | 0,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-15,634 % | -0,530 | VK | Knock-Outs | |||||
42,063 % | 3,405 | VK | Knock-Outs | |||||
929,699 % | 4,289 | VK | Knock-Outs | |||||
-19,697 % | -0,390 | VK | Knock-Outs | |||||
130,636 % | 4,520 | VK | Knock-Outs | |||||
-32,544 % | -11,000 | VK | Knock-Outs | |||||
22,025 % | 3,220 | VK | Knock-Outs | |||||
-19,594 % | -20,290 | VK | Knock-Outs | |||||
44,195 % | 25,810 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
91,800 % | 2,295 | VK | Knock-Outs | |||||
-44,728 % | -58,710 | VK | Knock-Outs | |||||
-19,005 % | -10,090 | VK | Knock-Outs | |||||
9,184 % | 0,360 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
45,164 % | 6,070 | VK | Knock-Outs | |||||
-21,198 % | -5,130 | VK | Knock-Outs | |||||
75,355 % | 20,670 | VK | Knock-Outs | |||||
-7,532 % | -0,830 | VK | Knock-Outs | |||||
-28,517 % | -1,500 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-10,222 % | -4,600 | VK | Knock-Outs | |||||
19,672 % | 0,360 | VK | Knock-Outs | |||||
110,570 % | 18,620 | VK | Knock-Outs | |||||
8,501 % | 3,540 | VK | Knock-Outs | |||||
19,507 % | 1,980 | VK | Knock-Outs | |||||
24,726 % | 15,330 | VK | Knock-Outs | |||||
-46,743 % | -7,965 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
9,615 % | 0,500 | VK | Knock-Outs | |||||
-14,381 % | -1,510 | VK | Knock-Outs | |||||
215,287 % | 10,140 | VK | Knock-Outs | |||||
-11,947 % | -13,500 | VK | Knock-Outs | |||||
-47,120 % | -0,540 | VK | Knock-Outs | |||||
17,003 % | 3,370 | VK | Knock-Outs | |||||
-20,083 % | -3,890 | VK | Knock-Outs | |||||
22,986 % | 18,320 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
58,116 % | 3,294 | VK | Knock-Outs | |||||
74,874 % | 74,500 | VK | Knock-Outs | |||||
-35,786 % | -10,360 | VK | Knock-Outs | |||||
-62,414 % | -1,810 | VK | Knock-Outs | |||||
-22,689 % | -0,540 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
61,929 % | 122,000 | VK | Knock-Outs | |||||
12,360 % | 0,220 | VK | Knock-Outs | |||||
38,175 % | 2,050 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-67,294 % | -5,720 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-1,975 % | -0,080 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
15,508 % | 14,500 | VK | Knock-Outs | |||||
-9,314 % | -3,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-1,244 % | -0,920 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
77,645 % | 4,550 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
58,856 % | 17,280 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-4,672 % | -8,760 | VK | Knock-Outs | |||||
-12,757 % | -6,200 | VK | Knock-Outs | |||||
-18,625 % | -12,950 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-72,489 % | -3,320 | VK | Knock-Outs | |||||
5,325 % | 0,900 | VK | Knock-Outs | |||||
-14,827 % | -2,780 | VK | Knock-Outs | |||||
-2,347 % | -5,310 | VK | Knock-Outs | |||||
44,362 % | 10,820 | VK | Knock-Outs | |||||
-57,647 % | -3,920 | VK | Knock-Outs | |||||
30,193 % | 3,910 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
10,833 % | 2,600 | VK | Knock-Outs | |||||
-18,626 % | -2,060 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-6,140 % | -3,500 | VK | Knock-Outs | |||||
5,121 % | 3,280 | VK | Knock-Outs | |||||
-54,412 % | -1,480 | VK | Knock-Outs | |||||
-22,409 % | -6,920 | VK | Knock-Outs | |||||
-14,482 % | -29,340 | VK | Knock-Outs | |||||
-25,637 % | -1,810 | VK | Knock-Outs | |||||
127,746 % | 9,070 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-7,273 % | -0,480 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-48,171 % | -0,790 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
6,207 % | 0,090 | VK | Knock-Outs | |||||
-20,000 % | -5,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-26,762 % | -3,000 | VK | Knock-Outs | |||||
39,651 % | 20,880 | VK | Knock-Outs | |||||
-12,769 % | -0,950 | VK | Knock-Outs | |||||
-14,132 % | -2,750 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-25,269 % | -4,700 | VK | Knock-Outs | |||||
22,239 % | 7,190 | VK | Knock-Outs | |||||
-41,795 % | -15,970 | VK | Knock-Outs | |||||
-28,266 % | -7,530 | VK | Knock-Outs |
