- Datum04.12.2024
- Uhrzeit15:00 - 15:30 Uhr
- Veranstalterstock3
AAR Corp. Chart
Du willst selbst ins Charting einsteigen?
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse. Mehr Features. Mehr Werkzeuge. Mehr stock3.
Chart im Terminal öffnenAAR Corp. Realtime-Kurs
Name | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
NYSE | VK | |||||
L&S | VK | |||||
Tradegate | VK |
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
Wertentwicklung (NYSE)
Wikifolio
Passender Service zu AAR Corp.
Webinar zu AAR Corp.
Kursinformationen (NYSE)
- Tagestief / Hoch ($)-
- 52W-Tief / Hoch ($)54,710-76,340
- Jahrestief / Hoch ($)54,710-76,340
- Schlusskurs (Vortag)
- Eröffnungskurs
- Volumen Intraday
Wichtigste Eigenschaften
Dividenden von AAR Corp.
Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
---|---|---|---|
18.07.2019 | 2020 | 0,075 $ | 0,18 % |
04.10.2019 | 2020 | 0,075 $ | 0,19 % |
02.01.2020 | 2020 | 0,075 $ | 0,17 % |
27.03.2020 | 2020 | 0,075 $ | 0,38 % |
19.07.2018 | 2019 | 0,075 $ | 0,16 % |
19.10.2018 | 2019 | 0,075 $ | 0,17 % |
25.01.2019 | 2019 | 0,075 $ | 0,20 % |
30.04.2019 | 2019 | 0,075 $ | 0,22 % |
19.07.2017 | 2018 | 0,075 $ | 0,21 % |
20.10.2017 | 2018 | 0,075 $ | 0,19 % |
19.01.2018 | 2018 | 0,075 $ | 0,18 % |
30.04.2018 | 2018 | 0,075 $ | 0,17 % |
20.07.2016 | 2017 | 0,075 $ | 0,31 % |
20.10.2016 | 2017 | 0,075 $ | 0,24 % |
19.01.2017 | 2017 | 0,075 $ | 0,23 % |
27.04.2017 | 2017 | 0,075 $ | 0,21 % |
24.07.2015 | 2016 | 0,075 $ | 0,26 % |
26.10.2015 | 2016 | 0,075 $ | 0,33 % |
26.01.2016 | 2016 | 0,075 $ | 0,36 % |
27.04.2016 | 2016 | 0,075 $ | 0,31 % |
24.07.2014 | 2015 | 0,075 $ | 0,27 % |
17.10.2014 | 2015 | 0,075 $ | 0,31 % |
26.01.2015 | 2015 | 0,075 $ | 0,26 % |
27.04.2015 | 2015 | 0,075 $ | 0,25 % |
25.07.2013 | 2014 | 0,075 $ | 0,29 % |
18.10.2013 | 2014 | 0,075 $ | 0,27 % |
24.01.2014 | 2014 | 0,075 $ | 0,26 % |
25.04.2014 | 2014 | 0,075 $ | 0,28 % |
25.07.2012 | 2013 | 0,075 $ | 0,56 % |
18.10.2012 | 2013 | 0,075 $ | 0,45 % |
25.01.2013 | 2013 | 0,075 $ | 0,37 % |
30.04.2013 | 2013 | 0,075 $ | 0,42 % |
20.07.2011 | 2012 | 0,075 $ | - |
20.10.2011 | 2012 | 0,075 $ | - |
26.01.2012 | 2012 | 0,075 $ | - |
27.04.2012 | 2012 | 0,075 $ | 0,48 % |
19.04.2011 | 2011 | 0,075 $ | - |
26.07.2002 | 2003 | 0,025 $ | - |
27.07.2001 | 2002 | 0,085 $ | - |
29.10.2001 | 2002 | 0,025 $ | - |
24.01.2002 | 2002 | 0,025 $ | - |
03.05.2002 | 2002 | 0,025 $ | - |
28.07.2000 | 2001 | 0,085 $ | - |
30.10.2000 | 2001 | 0,085 $ | - |
25.01.2001 | 2001 | 0,085 $ | - |
27.04.2001 | 2001 | 0,085 $ | - |
27.01.2000 | 2000 | 0,085 $ | - |
28.04.2000 | 2000 | 0,085 $ | - |
29.07.1999 | 2000 | 0,085 $ | - |
29.10.1999 | 2000 | 0,085 $ | - |
30.07.1998 | 1999 | 0,085 $ | - |
29.10.1998 | 1999 | 0,085 $ | - |
28.01.1999 | 1999 | 0,085 $ | - |
29.04.1999 | 1999 | 0,085 $ | - |
24.07.1997 | 1998 | 0,08 $ | - |
23.10.1997 | 1998 | 0,08 $ | - |
26.02.1998 | 1998 | 0,085 $ | - |
30.04.1998 | 1998 | 0,085 $ | - |
25.07.1996 | 1997 | 0,08 $ | - |
24.10.1996 | 1997 | 0,08 $ | - |
30.01.1997 | 1997 | 0,08 $ | - |
24.04.1997 | 1997 | 0,08 $ | - |
27.07.1995 | 1996 | 0,08 $ | - |
27.10.1995 | 1996 | 0,08 $ | - |
25.01.1996 | 1996 | 0,08 $ | - |
25.04.1996 | 1996 | 0,08 $ | - |
26.07.1994 | 1995 | 0,08 $ | - |
25.10.1994 | 1995 | 0,08 $ | - |
31.01.1995 | 1995 | 0,08 $ | - |
25.04.1995 | 1995 | 0,08 $ | - |
27.07.1993 | 1994 | 0,08 $ | - |
26.10.1993 | 1994 | 0,08 $ | - |
25.01.1994 | 1994 | 0,08 $ | - |
26.04.1994 | 1994 | 0,08 $ | - |
28.07.1992 | 1993 | 0,08 $ | - |
27.10.1992 | 1993 | 0,08 $ | - |
26.01.1993 | 1993 | 0,08 $ | - |
27.04.1993 | 1993 | 0,08 $ | - |
30.07.1991 | 1992 | 0,08 $ | - |
22.10.1991 | 1992 | 0,08 $ | - |
28.01.1992 | 1992 | 0,08 $ | - |
28.04.1992 | 1992 | 0,08 $ | - |
31.07.1990 | 1991 | 0,08 $ | - |
23.10.1990 | 1991 | 0,08 $ | - |
29.01.1991 | 1991 | 0,08 $ | - |
30.04.1991 | 1991 | 0,08 $ | - |
01.08.1989 | 1990 | 0,0733333333 $ | - |
24.10.1989 | 1990 | 0,08 $ | - |
23.01.1990 | 1990 | 0,08 $ | - |
01.05.1990 | 1990 | 0,08 $ | - |
02.08.1988 | 1989 | 0,06 $ | - |
25.10.1988 | 1989 | 0,0733333333 $ | - |
24.01.1989 | 1989 | 0,0733333333 $ | - |
02.05.1989 | 1989 | 0,0733333333 $ | - |
31.07.1987 | 1988 | 0,0833333333 $ | - |
05.11.1987 | 1988 | 0,06 $ | - |
26.01.1988 | 1988 | 0,06 $ | - |
03.05.1988 | 1988 | 0,06 $ | - |
28.07.1986 | 1987 | 0,0733333333 $ | - |
28.10.1986 | 1987 | 0,0733333333 $ | - |
27.01.1987 | 1987 | 0,0833333333 $ | - |
06.05.1987 | 1987 | 0,0833333333 $ | - |
20.02.1986 | 1986 | 0,0733333333 $ | - |
25.04.1986 | 1986 | 0,0733333333 $ | - |
28.01.1981 | - | 0,0666666667 $ | - |
29.04.1981 | - | 0,0733333333 $ | - |
29.07.1981 | - | 0,0733333333 $ | - |
27.10.1981 | - | 0,0733333333 $ | - |
27.01.1982 | - | 0,0733333333 $ | - |
28.04.1982 | - | 0,0733333333 $ | - |
28.07.1982 | - | 0,0733333333 $ | - |
27.10.1982 | - | 0,0733333333 $ | - |
26.01.1983 | - | 0,0733333333 $ | - |
27.04.1983 | - | 0,0733333333 $ | - |
01.08.1983 | - | 0,0733333333 $ | - |
07.11.1983 | - | 0,0733333333 $ | - |
26.01.1984 | - | 0,0733333333 $ | - |
25.04.1984 | - | 0,0733333333 $ | - |
30.07.1984 | - | 0,08 $ | - |
29.10.1984 | - | 0,08 $ | - |
28.01.1985 | - | 0,08 $ | - |
25.04.1985 | - | 0,08 $ | - |
29.07.1985 | - | 0,0933333333 $ | - |
28.10.1985 | - | 0,0933333333 $ | - |
Termine von AAR Corp.
Beschreibung
AAR Corp is engaged in providing products and services to aviation, government, and defense market. It operates in three segments namely Parts Supply, Repair & Engineering, and Integrated Solutions. The parts supply segment majorly consists of sales and leasing of USM and aftermarket distribution of new, OEM-supplied replacement parts. Repair & Engineering segment provides airframe maintenance, component repair, and landing gear overhaul services. Integrated Solutions segment majorly consists of its fleet management and operations of customer-owned aircraft, customized performance-based supply chain logistics programs in support of the U.S. Department of Defense and foreign governments, flight hour component inventory and repair programs for commercial airlines.