1st Source Corp. Aktie

 
stock3 Trademate
Verkaufen
Kaufen
ISIN: US3369011032Kopiert
WKN: 919913Kopiert

1st Source Corp. Chart

stock3 Terminalstock3 Terminal

Du willst selbst ins Charting einsteigen?

Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse. Mehr Features. Mehr Werkzeuge. Mehr stock3.

Chart im Terminal öffnen stock3 Terminal Chart

1st Source Corp. Realtime-Kurs

Name Kurs +/- (%) +/- (abs) Vortag Zeit Aktionen
Nasdaq
VK
Nasdaq Basic
VK
Cboe BZX
VK

Passende Produkte

WKN Long/Short KO Hebel Laufzeit Bid Ask
Keine Ergebnisse gefunden
Zur Produktsuche

Wertentwicklung (Nasdaq)

-0,89 %
Intraday
-2,17 %
1 Woche
0,27 %
1 Monat
7,22 %
Seit Jahresbeginn
24,96 %
1 Jahr
19,83 %
3 Jahre
13,37 %
5 Jahre
87,23 %
10 Jahre

Wikifolio

Webinar zu 1st Source Corp.

Traden mit HebelSelect

In der Webinarreihe „Traden mit HebelSelect“ widmen sich die stock3-Experten Bastian Galuschka oder Thomas May im 2-Wochentakt konkreten Handelssignalen für Indizes, Aktien, Rohstoffe und Währungen. Sei dabei, wenn sie mithilfe ihrer langjährigen Expertise die perfekten Werte finden und diese auch traden. Pro Sendung wird es mindestens einen Live-Trade geben. Das will niemand verpassen. Erfahre in dieser Live-Session von den Profis selbst, wie Du als Trader Deine Ziele bestimmst und sinnvoll absicherst. Lerne die Vorteile der Trading-Plattform HebelSelect der comdirect und ihre individuellen Hebel ganz genau kennen.

  • Datum
    06.11.2024
  • Uhrzeit
    15:00 - 15:30 Uhr
  • Veranstalter
    stock3stock3
Mehr Webinare

Kursinformationen (Nasdaq)

  • Tagestief / Hoch ($)
    -
  • 52W-Tief / Hoch ($)
    45,490-65,625
  • Jahrestief / Hoch ($)
    47,300-65,625
  • Schlusskurs (Vortag)
  • Eröffnungskurs
  • Volumen Intraday

Wichtigste Eigenschaften

  • WKN919913Kopiert
  • ISINUS3369011032Kopiert
  • TickerSRCE
  • AnlageklasseAktie
  • LandUSA USA
  • BrancheBanken - Regional
  • SektorFinanzdienstleistungen
  • Index-Zugehörigkeit
  • Anzahl Aktien24,52 Mio.
  • Marktkapitalisierung1,44 Mrd. $

Werbung
Schnellsuche von
Suchen

Dividenden von 1st Source Corp.

Ex-Datum Fiskaljahr Dividende Rendite
-2026 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
-2025 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
02.02.20242024 0,34 $ 0,65 %
03.05.20242024 0,34 $ 0,66 %
05.08.20242024 0,36 $ 0,59 %
05.11.20242024 0,36 $ 0,61 %
-2024 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
03.02.20232023 0,32 $ 0,64 %
01.05.20232023 0,32 $ 0,77 %
31.07.20232023 0,32 $ 0,68 %
03.11.20232023 0,34 $ 0,73 %
07.02.20222022 0,31 $ 0,62 %
02.05.20222022 0,31 $ 0,72 %
01.08.20222022 0,32 $ 0,66 %
31.10.20222022 0,32 $ 0,55 %
01.02.20212021 0,29 $ 0,74 %
03.05.20212021 0,30 $ 0,63 %
02.08.20212021 0,31 $ 0,68 %
01.11.20212021 0,31 $ 0,64 %
03.02.20202020 0,29 $ 0,61 %
04.05.20202020 0,28 $ 0,83 %
03.08.20202020 0,28 $ 0,85 %
02.11.20202020 0,28 $ 0,84 %
01.02.20192019 0,27 $ 0,59 %
03.05.20192019 0,27 $ 0,57 %
02.08.20192019 0,27 $ 0,59 %
04.11.20192019 0,29 $ 0,56 %
02.02.20182018 0,22 $ 0,42 %
04.05.20182018 0,24 $ 0,46 %
03.08.20182018 0,25 $ 0,44 %
02.11.20182018 0,25 $ 0,54 %
02.02.20172017 0,18 $ 0,40 %
28.04.20172017 0,19 $ 0,38 %
03.08.20172017 0,19 $ 0,38 %
03.11.20172017 0,20 $ 0,39 %
28.01.20162016 0,18 $ 0,63 %
29.04.20162016 0,18 $ 0,52 %
29.07.20162016 0,18 $ 0,53 %
28.10.20162016 0,18 $ 0,52 %
30.01.20152015 0,18 $ 0,57 %
01.05.20152015 0,18 $ 0,58 %
31.07.20152015 0,18 $ 0,52 %
30.10.20152015 0,18 $ 0,54 %
31.01.20142014 0,17 $ 0,56 %
01.05.20142014 0,18 $ 0,61 %
01.08.20142014 0,18 $ 0,63 %
03.11.20142014 0,18 $ 0,58 %
31.01.20132013 0,17 $ 0,77 %
03.05.20132013 0,17 $ 0,73 %
01.08.20132013 0,17 $ 0,62 %
01.11.20132013 0,17 $ 0,54 %
02.02.20122012 0,16 $ 0,62 %
03.05.20122012 0,16 $ 0,72 %
02.08.20122012 0,17 $ 0,77 %
01.11.20122012 0,17 $ 0,77 %
02.02.20112011 0,16 $ 0,82 %
04.05.20112011 0,16 $ 0,78 %
03.08.20112011 0,16 $ 0,71 %
02.11.20112011 0,16 $ 0,70 %
04.02.20102010 0,15 $ 1,00 %
03.05.20102010 0,15 $ 0,79 %
04.08.20102010 0,15 $ 0,81 %
03.11.20102010 0,16 $ 0,90 %
30.01.20092009 0,14 $ 0,77 %
01.05.20092009 0,14 $ 0,71 %
06.08.20092009 0,15 $ 0,93 %
04.11.20092009 0,16 $ 1,10 %
01.02.20082008 0,14 $ 0,72 %
01.05.20082008 0,14 $ 0,71 %
01.08.20082008 0,14 $ 0,60 %
31.10.20082008 0,16 $ 0,76 %
01.02.20072007 0,14 $ 0,48 %
03.05.20072007 0,14 $ 0,52 %
02.08.20072007 0,14 $ 0,67 %
01.11.20072007 0,14 $ 0,73 %
02.02.20062006 0,14 $ 0,52 %
04.05.20062006 0,14 $ 0,50 %
04.08.20062006 0,14 $ 0,47 %
02.11.20062006 0,14 $ 0,46 %
03.02.20052005 0,12 $ 0,51 %
05.05.20052005 0,12 $ 0,54 %
04.08.20052005 0,12 $ 0,47 %
03.11.20052005 0,13 $ 0,54 %
05.02.20042004 0,10 $ 0,47 %
06.05.20042004 0,10 $ 0,41 %
05.08.20042004 0,11 $ 0,47 %
04.11.20042004 0,11 $ 0,41 %
03.02.20032003 0,09 $ -
01.05.20032003 0,09 $ -
01.08.20032003 0,09 $ -
06.11.20032003 0,10 $ 0,45 %
01.02.20022002 0,09 $ -
02.05.20022002 0,09 $ -
01.08.20022002 0,09 $ -
01.11.20022002 0,09 $ -
01.02.20012001 0,09 $ -
02.05.20012001 0,09 $ -
01.08.20012001 0,09 $ -
01.11.20012001 0,09 $ -
10.02.20002000 0,09 $ -
03.05.20002000 0,09 $ -
02.08.20002000 0,09 $ -
02.11.20002000 0,09 $ -
30.04.19991999 0,08 $ -
03.08.19991999 0,08 $ -
03.11.19991999 0,08 $ -

Termine von 1st Source Corp.

Termine werden geladen...

Beschreibung

1st Source Corp along with its subsidiary offers banking services. The bank provides Commercial, Agricultural, and Real Estate Loans which are given to privately owned business clients mainly located within regional market area, Consumer Services that consists of full range of consumer banking products and services, Trust and Wealth Advisory Services and Insurance services to individuals and business clients. Its Specialty Finance Group offers financing services for construction equipment, new and pre-owned private and cargo aircraft, and various vehicle types for fleet purposes.