Nasdaq-100 Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-17,229 % | -59,550 | VK | Knock-Outs | |||||
183,151 % | 297,290 | VK | Knock-Outs | |||||
43,072 % | 54,955 | VK | Knock-Outs | |||||
-44,942 % | -200,890 | VK | Knock-Outs | |||||
58,514 % | 123,670 | VK | Knock-Outs | |||||
56,625 % | 120,040 | VK | Knock-Outs | |||||
13,127 % | 29,580 | VK | Knock-Outs | |||||
11,690 % | 12,870 | VK | Knock-Outs | |||||
52,698 % | 151,200 | VK | Knock-Outs | |||||
42,767 % | 106,200 | VK | Knock-Outs | |||||
41,533 % | 95,410 | VK | Knock-Outs | |||||
180,415 % | 284,280 | VK | Knock-Outs | |||||
-35,287 % | -169,990 | VK | Knock-Outs | |||||
77,437 % | 102,480 | VK | Knock-Outs | |||||
129,406 % | 939,290 | VK | Knock-Outs | |||||
60,646 % | 105,670 | VK | Knock-Outs | |||||
-22,393 % | -71,470 | VK | Knock-Outs | |||||
-5,431 % | -16,280 | VK | Knock-Outs | |||||
-30,298 % | -225,290 | VK | Knock-Outs | |||||
40,333 % | 18,295 | VK | Knock-Outs | |||||
-11,140 % | -24,532 | VK | Knock-Outs | |||||
23,954 % | 71,440 | VK | Knock-Outs | |||||
-8,684 % | -29,770 | VK | Knock-Outs | |||||
-2,394 % | -4,920 | VK | Knock-Outs | |||||
61,858 % | 41,940 | VK | Knock-Outs | |||||
23,070 % | 20,170 | VK | Knock-Outs | |||||
-22,942 % | -7,830 | VK | Knock-Outs | |||||
-8,750 % | -26,880 | VK | Knock-Outs | |||||
-33,034 % | -16,015 | VK | Knock-Outs | |||||
-12,310 % | -11,490 | VK | Knock-Outs | |||||
0,121 % | 1,140 | VK | Knock-Outs | |||||
108,048 % | 111,695 | VK | Knock-Outs | |||||
51,289 % | 16,510 | VK | Knock-Outs | |||||
66,189 % | 89,150 | VK | Knock-Outs | |||||
21,319 % | 15,840 | VK | Knock-Outs | |||||
35,567 % | 53,300 | VK | Knock-Outs | |||||
-7,554 % | -18,440 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
1,061 % | 0,460 | VK | Knock-Outs | |||||
-0,894 % | -0,440 | VK | Knock-Outs | |||||
7,549 % | 4,050 | VK | Knock-Outs | |||||
110,400 % | 84,925 | VK | Knock-Outs | |||||
-1,648 % | -1,180 | VK | Knock-Outs | |||||
33,014 % | 37,210 | VK | Knock-Outs | |||||
-14,745 % | -94,290 | VK | Knock-Outs | |||||
267,493 % | 64,760 | VK | Knock-Outs | |||||
-47,895 % | -317,060 | VK | Knock-Outs | |||||
-21,280 % | -99,820 | VK | Knock-Outs | |||||
10,308 % | 2,980 | VK | Knock-Outs | |||||
101,914 % | 86,255 | VK | Knock-Outs | |||||
-0,576 % | -0,150 | VK | Knock-Outs | |||||
199,083 % | 193,170 | VK | Knock-Outs | |||||
2,112 % | 8,600 | VK | Knock-Outs | |||||
555,539 % | 736,395 | VK | Knock-Outs | |||||
26,493 % | 70,070 | VK | Knock-Outs | |||||
225,681 % | 145,790 | VK | Knock-Outs | |||||
-17,492 % | -416,270 | VK | Knock-Outs | |||||
-21,299 % | -156,570 | VK | Knock-Outs | |||||
12,280 % | 7,810 | VK | Knock-Outs | |||||
687,846 % | 814,960 | VK | Knock-Outs | |||||
-0,812 % | -4,100 | VK | Knock-Outs | |||||
-0,291 % | -0,180 | VK | Knock-Outs | |||||
48,845 % | 402,310 | VK | Knock-Outs | |||||
43,577 % | 13,655 | VK | Knock-Outs | |||||
203,621 % | 133,820 | VK | Knock-Outs | |||||
-33,441 % | -40,601 | VK | Knock-Outs | |||||
27,322 % | 46,660 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,410 % | -10,260 | VK | Knock-Outs | |||||
-14,769 % | -15,240 | VK | Knock-Outs | |||||
24,757 % | 37,110 | VK | Knock-Outs | |||||
23,862 % | 23,590 | VK | Knock-Outs | |||||
14,533 % | 22,830 | VK | Knock-Outs | |||||
90,054 % | 171,570 | VK | Knock-Outs | |||||
-7,590 % | -10,320 | VK | Knock-Outs | |||||
-24,332 % | -16,850 | VK | Knock-Outs | |||||
-31,654 % | -38,520 | VK | Knock-Outs | |||||
-6,980 % | -10,490 | VK | Knock-Outs | |||||
4,931 % | 7,830 | VK | Knock-Outs | |||||
42,554 % | 245,920 | VK | Knock-Outs | |||||
26,830 % | 13,230 | VK | Knock-Outs | |||||
-19,399 % | -100,680 | VK | Knock-Outs | |||||
51,564 % | 77,990 | VK | Knock-Outs | |||||
2.909,340 % | 1.485,800 | VK | Knock-Outs | |||||
378,968 % | 646,140 | VK | Knock-Outs | |||||
0,561 % | 0,780 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
18,233 % | 16,370 | VK | Knock-Outs | |||||
-63,445 % | -216,740 | VK | Knock-Outs | |||||
-29,930 % | -177,190 | VK | Knock-Outs | |||||
-28,813 % | -73,730 | VK | Knock-Outs | |||||
-10,073 % | -24,270 | VK | Knock-Outs | |||||
178,136 % | 214,850 | VK | Knock-Outs | |||||
8,116 % | 26,730 | VK | Knock-Outs | |||||
26,790 % | 53,530 | VK | Knock-Outs | |||||
-41,060 % | -74,089 | VK | Knock-Outs | |||||
36,571 % | 146,650 | VK | Knock-Outs | |||||
8,247 % | 8,070 | VK | Knock-Outs | |||||
143,718 % | 16,700 | VK | Knock-Outs | |||||
449,921 % | 368,530 | VK | Knock-Outs | |||||
-13,330 % | -30,510 | VK | Knock-Outs | |||||
5,198 % | 3,750 | VK | Knock-Outs |
