- Datum24.04.2025
- Uhrzeit14:30 - 15:00 Uhr
- Veranstalter
XTB
Kein Moderator verfügbar
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse und handle direkt aus dem Chart bei Deinem Broker.
Chart analysierenHandelsplatz | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
L&S | VK | |||||
Tradegate | VK | |||||
Stuttgart | VK |
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
---|---|---|---|
24.07.2023 | 2022 | 0,16 € | 3,88 % |
20.07.2022 | 2021 | 1,40 € | 14,14 % |
16.07.2021 | 2020 | 1,80 € | 10,53 % |
16.07.2020 | 2019 | 0,18 € | 3,66 % |
18.07.2019 | 2018 | 0,05 € | 2,37 % |
11.07.2018 | 2017 | 0,39 € | 10,24 % |
20.07.2017 | 2016 | 0,33 € | 9,14 % |
11.07.2016 | 2015 | 0,05 € | 3,13 % |
29.07.2008 | 2007 | 0,42 € | 8,57 % |
27.07.2007 | 2006 | 0,36 € | 6,37 % |
13.07.2006 | 2005 | 0,18 € | 3,10 % |
26.06.2001 | 2000 | 1,11 € | - |
28.06.2000 | 1999 | 6,50 DM | - |
Die MWB Fairtrade Wertpapierhandelsbank AG ist im Wertpapierhandel und an den Unternehmensmärkten tätig.