Nasdaqstocks - verschnellerter Kursverfall
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Der Kursverfall beginnt sich fortzusetzen. Aktuell 1915 Pts. Wenn man sich die nachfolgende Liste der meistgehandelten Nasdaqstocks betrachtet, so erkennt man, daß besonders Aktien aus dem Semiconductor Index unter starken Abgabedruck stehen.
Volume Leader - bisher meistgehandelte Nasdaq - Aktien aus dem Island ECN als Realtime Snapshot.
Sie können über den Menuepunkt "REALTIMESCREENER" des Godmode Traders diesen Snapshot selbst jederzeit einsehen.
Wichtig in der Tabelle sind das Kürzel der Aktie in der ersten Spalte und dann die prozentuale Veränderung am Ende der Tabelle sowie ein Vergleich des gehandelten Volumens mit den "normal üblichen Volumina" in dem betreffenden Stock.
0 = Durchnummerierung. An erster Stelle steht die Aktie, die am allermeisten gehandelt wurde.
1.) SYMBOL
2.) MKT
3.) SHARES MATCHED
4.) LAST TRADE PRICE
5.) LAST TRADE TIME
6.) OPEN ORDERS
7.) NETCHANGE
8.) PERCENT CHANGE
1 JNPR NM 8,395,493 48.7000 14:43:58.58 841 -1.6800 -3.33%
2 CSCO NM 6,675,050 17.7400 14:43:57.93 2,967 -0.2400 -1.33%
3 QQQ NY 6,345,517 41.3610 14:43:59.38 389 N/A N/A
4 CIEN NM 5,195,534 53.2850 14:43:59.43 517 -2.6950 -4.81%
5 JDSU NM 5,092,242 19.9050 14:43:58.94 1,078 -1.8850 -8.65%
6 AMAT NM 3,888,026 47.7910 14:43:57.18 405 -1.6790 -3.39%
7 INTC NM 3,516,576 25.8910 14:43:57.77 1,202 -2.2290 -7.93%
8 ORCL NM 2,671,771 16.1500 14:43:53.94 1,751 +0.3300 +2.09%
9 CHKP NM 2,277,845 63.3080 14:43:54.40 261 -0.1720 -0.27%
10 VRTS NM 1,877,864 55.1700 14:43:58.40 177 -5.5300 -9.11%
11 AMCC NM 1,872,398 20.2510 14:43:44.41 405 -1.7590 -7.99%
12 SUNW NM 1,857,642 16.4600 14:43:47.96 1,264 -0.6300 -3.69%
13 NVLS NM 1,738,913 47.5000 14:43:58.90 114 -0.7300 -1.51%
14 MSFT NM 1,638,034 60.5100 14:43:54.27 521 -1.6700 -2.69%
15 YHOO NM 1,629,861 17.8710 14:43:55.65 535 +0.9110 +5.37%
16 DELL NM 1,626,897 27.4000 14:43:35.97 566 -0.5200 -1.86%
17 QCOM NM 1,613,052 48.9500 14:43:48.43 417 -4.0900 -7.71%
18 BRCM NM 1,514,914 31.5730 14:43:59.28 334 -3.8070 -10.76%
19 SEBL NM 1,378,549 33.7100 14:43:55.35 329 -3.4000 -9.16%
20 ADBE NM 1,350,187 41.0010 14:42:41.35 132 -0.0590 -0.14%
Keine Kommentare
Die Kommentarfunktion auf stock3 ist Nutzerinnen und Nutzern mit einem unserer Abonnements vorbehalten.