S&P 500 Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,934 % | 31,920 | VK | Knock-Outs | |||||
8,445 % | 9,620 | VK | Knock-Outs | |||||
24,784 % | 43,050 | VK | Knock-Outs | |||||
-17,911 % | -62,790 | VK | Knock-Outs | |||||
-28,773 % | -122,840 | VK | Knock-Outs | |||||
92,435 % | 109,480 | VK | Knock-Outs | |||||
20,333 % | 2,440 | VK | Knock-Outs | |||||
3,474 % | 3,680 | VK | Knock-Outs | |||||
0,076 % | 0,110 | VK | Knock-Outs | |||||
-14,766 % | -46,080 | VK | Knock-Outs | |||||
0,333 % | 0,440 | VK | Knock-Outs | |||||
1,138 % | 1,030 | VK | Knock-Outs | |||||
84,245 % | 79,460 | VK | Knock-Outs | |||||
-42,791 % | -42,830 | VK | Knock-Outs | |||||
-21,671 % | -47,440 | VK | Knock-Outs | |||||
23,277 % | 30,870 | VK | Knock-Outs | |||||
11,636 % | 6,990 | VK | Knock-Outs | |||||
2,287 % | 4,370 | VK | Knock-Outs | |||||
72,505 % | 139,870 | VK | Knock-Outs | |||||
71,370 % | 138,750 | VK | Knock-Outs | |||||
20,367 % | 10,420 | VK | Knock-Outs | |||||
7,940 % | 17,520 | VK | Knock-Outs | |||||
-8,948 % | -4,340 | VK | Knock-Outs | |||||
9,994 % | 9,380 | VK | Knock-Outs | |||||
23,322 % | 22,580 | VK | Knock-Outs | |||||
14,733 % | 45,890 | VK | Knock-Outs | |||||
-0,777 % | -0,580 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,483 % | -8,520 | VK | Knock-Outs | |||||
5,532 % | 6,990 | VK | Knock-Outs | |||||
-7,015 % | -38,330 | VK | Knock-Outs | |||||
18,888 % | 34,160 | VK | Knock-Outs | |||||
22,492 % | 60,600 | VK | Knock-Outs | |||||
120,756 % | 84,360 | VK | Knock-Outs | |||||
40,499 % | 87,080 | VK | Knock-Outs | |||||
-6,321 % | -23,270 | VK | Knock-Outs | |||||
3,419 % | 0,860 | VK | Knock-Outs | |||||
-13,121 % | -21,770 | VK | Knock-Outs | |||||
13,121 % | 29,950 | VK | Knock-Outs | |||||
71,107 % | 132,600 | VK | Knock-Outs | |||||
82,823 % | 274,980 | VK | Knock-Outs | |||||
34,698 % | 21,280 | VK | Knock-Outs | |||||
-5,369 % | -5,160 | VK | Knock-Outs | |||||
30,504 % | 15,560 | VK | Knock-Outs | |||||
-9,755 % | -18,330 | VK | Knock-Outs | |||||
10,548 % | 12,460 | VK | Knock-Outs | |||||
12,174 % | 25,770 | VK | Knock-Outs | |||||
7,766 % | 1,710 | VK | Knock-Outs | |||||
17,483 % | 25,340 | VK | Knock-Outs | |||||
-9,590 % | -27,820 | VK | Knock-Outs | |||||
-12,163 % | -36,030 | VK | Knock-Outs | |||||
8,500 % | 271,490 | VK | Knock-Outs | |||||
-17,026 % | -37,100 | VK | Knock-Outs | |||||
-1,129 % | -2,160 | VK | Knock-Outs | |||||
8,765 % | 51,350 | VK | Knock-Outs | |||||
12,238 % | 5,670 | VK | Knock-Outs | |||||
3,023 % | 1,640 | VK | Knock-Outs | |||||
12,757 % | 5,950 | VK | Knock-Outs | |||||
50,723 % | 41,720 | VK | Knock-Outs | |||||
-34,184 % | -10,580 | VK | Knock-Outs | |||||
-11,828 % | -27,950 | VK | Knock-Outs | |||||
13,815 % | 8,340 | VK | Knock-Outs | |||||
6,441 % | 29,810 | VK | Knock-Outs | |||||
-17,115 % | -14,070 | VK | Knock-Outs | |||||
-8,068 % | -6,140 | VK | Knock-Outs | |||||
19,358 % | 27,340 | VK | Knock-Outs | |||||
16,162 % | 160,930 | VK | Knock-Outs | |||||
-9,003 % | -15,910 | VK | Knock-Outs | |||||
-24,844 % | -21,460 | VK | Knock-Outs | |||||
46,652 % | 78,810 | VK | Knock-Outs | |||||
6,743 % | 328,060 | VK | Knock-Outs | |||||
-7,358 % | -5,330 | VK | Knock-Outs | |||||
-8,292 % | -8,140 | VK | Knock-Outs | |||||
0,426 % | 0,240 | VK | Knock-Outs | |||||
49,523 % | 113,610 | VK | Knock-Outs | |||||
-5,055 % | -11,680 | VK | Knock-Outs | |||||
-24,729 % | -26,200 | VK | Knock-Outs | |||||
-19,542 % | -6,660 | VK | Knock-Outs | |||||
-19,731 % | -31,700 | VK | Knock-Outs | |||||
37,065 % | 29,430 | VK | Knock-Outs | |||||
70,737 % | 72,640 | VK | Knock-Outs | |||||
7,260 % | 21,700 | VK | Knock-Outs | |||||
-3,817 % | -4,300 | VK | Knock-Outs | |||||
-31,482 % | -12,360 | VK | Knock-Outs | |||||
25,754 % | 48,530 | VK | Knock-Outs | |||||
68,039 % | 86,430 | VK | Knock-Outs | |||||
17,525 % | 4,390 | VK | Knock-Outs | |||||
-20,347 % | -14,190 | VK | Knock-Outs | |||||
98,724 % | 228,960 | VK | Knock-Outs | |||||
70,064 % | 266,630 | VK | Knock-Outs | |||||
39,661 % | 76,910 | VK | Knock-Outs | |||||
26,776 % | 36,080 | VK | Knock-Outs | |||||
-29,554 % | -55,500 | VK | Knock-Outs | |||||
47,515 % | 114,460 | VK | Knock-Outs | |||||
-24,813 % | -15,600 | VK | Knock-Outs | |||||
19,848 % | 6,510 | VK | Knock-Outs | |||||
-10,951 % | -10,650 | VK | Knock-Outs | |||||
34,783 % | 57,670 | VK | Knock-Outs | |||||
36,088 % | 27,250 | VK | Knock-Outs | |||||
-43,865 % | -152,070 | VK | Knock-Outs | |||||
4,254 % | 6,780 | VK | Knock-Outs | |||||
-30,843 % | -18,000 | VK | Knock-Outs | |||||
10,083 % | 27,580 | VK | Knock-Outs | |||||
-14,905 % | -15,840 | VK | Knock-Outs | |||||
-1,078 % | -3,030 | VK | Knock-Outs | |||||
14,317 % | 20,460 | VK | Knock-Outs | |||||
-1,247 % | -2,470 | VK | Knock-Outs | |||||
25,794 % | 15,430 | VK | Knock-Outs | |||||
49,612 % | 38,950 | VK | Knock-Outs | |||||
29,509 % | 13,810 | VK | Knock-Outs | |||||
-30,685 % | -49,240 | VK | Knock-Outs |
