Amphenol Corp. Aktie

 
stock3 Trademate
Verkaufen
Kaufen
ISIN: US0320951017Kopiert
WKN: 882749Kopiert

Amphenol Corp. Chart

stock3 Terminalstock3 Terminal

Du willst selbst ins Charting einsteigen?

Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse. Mehr Features. Mehr Werkzeuge. Mehr stock3.

Chart im Terminal öffnen stock3 Terminal Chart

Amphenol Corp. Realtime-Kurs

Name Kurs +/- (%) +/- (abs) Vortag Zeit Aktionen
NYSE
VK
L&S
VK
Tradegate
VK

Passende Produkte

WKN Long/Short KO Hebel Laufzeit Bid Ask
Keine Ergebnisse gefunden
Zur Produktsuche

Wertentwicklung (NYSE)

-0,79 %
Intraday
-1,03 %
1 Woche
6,84 %
1 Monat
46,28 %
Seit Jahresbeginn
57,14 %
1 Jahr
77,56 %
3 Jahre
184,95 %
5 Jahre
440,07 %
10 Jahre

Wikifolio

Webinar zu Amphenol Corp.

Traden mit HebelSelect

In der Webinarreihe „Traden mit HebelSelect“ widmen sich die stock3-Experten Bastian Galuschka oder Thomas May im 2-Wochentakt konkreten Handelssignalen für Indizes, Aktien, Rohstoffe und Währungen. Sei dabei, wenn sie mithilfe ihrer langjährigen Expertise die perfekten Werte finden und diese auch traden. Pro Sendung wird es mindestens einen Live-Trade geben. Das will niemand verpassen. Erfahre in dieser Live-Session von den Profis selbst, wie Du als Trader Deine Ziele bestimmst und sinnvoll absicherst. Lerne die Vorteile der Trading-Plattform HebelSelect der comdirect und ihre individuellen Hebel ganz genau kennen.

  • Datum
    04.12.2024
  • Uhrzeit
    15:00 - 15:30 Uhr
  • Veranstalter
    stock3stock3
Mehr Webinare

Kursinformationen (NYSE)

  • Tagestief / Hoch ($)
    -
  • 52W-Tief / Hoch ($)
    45,468-74,925
  • Jahrestief / Hoch ($)
    46,945-74,925
  • Schlusskurs (Vortag)
  • Eröffnungskurs
  • Volumen Intraday

Wichtigste Eigenschaften

  • WKN882749Kopiert
  • ISINUS0320951017Kopiert
  • TickerAPH
  • AnlageklasseAktie
  • LandUSA USA
  • BrancheElektronische Bauelemente
  • SektorTechnologie
  • Index-Zugehörigkeit
  • Anzahl Aktien1,21 Mrd.
  • Marktkapitalisierung87,42 Mrd. $

Werbung
Schnellsuche von
Suchen

Dividenden von Amphenol Corp.

Ex-Datum Fiskaljahr Dividende Rendite
-2027 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
-2026 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
-2025 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
-2024 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
17.12.20242024 0,165 $ 0,23 %
17.09.20242024 0,165 $ 0,26 %
18.06.20242024 0,11 $ 0,16 %
18.03.20242024 0,22 $ 0,40 %
16.06.20232023 0,21 $ 0,51 %
20.03.20232023 0,21 $ 0,55 %
18.09.20232023 0,21 $ 0,49 %
18.12.20232023 0,22 $ 0,44 %
19.12.20222022 0,21 $ 0,54 %
19.09.20222022 0,20 $ 0,55 %
17.06.20222022 0,20 $ 0,64 %
21.03.20222022 0,20 $ 0,52 %
20.12.20212021 0,20 $ 0,48 %
20.09.20212021 0,145 $ 0,38 %
21.06.20212021 0,145 $ 0,44 %
22.03.20212021 0,145 $ 0,45 %
14.12.20202020 0,145 $ 0,44 %
16.03.20202020 0,125 $ 0,63 %
15.06.20202020 0,125 $ 0,53 %
14.09.20202020 0,125 $ 0,48 %
16.12.20192019 0,125 $ 0,47 %
16.09.20192019 0,125 $ 0,53 %
18.06.20192019 0,115 $ 0,49 %
18.03.20192019 0,115 $ 0,48 %
16.03.20182018 0,095 $ 0,41 %
15.06.20182018 0,115 $ 0,50 %
14.09.20182018 0,115 $ 0,47 %
14.12.20182018 0,115 $ 0,54 %
15.12.20172017 0,095 $ 0,43 %
15.09.20172017 0,095 $ 0,46 %
15.06.20172017 0,08 $ 0,42 %
16.03.20172017 0,08 $ 0,45 %
09.12.20162016 0,08 $ 0,46 %
09.09.20162016 0,07 $ 0,45 %
10.06.20162016 0,07 $ 0,47 %
11.03.20162016 0,07 $ 0,51 %
11.12.20152015 0,07 $ 0,52 %
04.09.20152015 0,07 $ 0,54 %
08.06.20152015 0,0625 $ 0,44 %
09.03.20152015 0,0625 $ 0,43 %
03.12.20142014 0,0625 $ 0,47 %
08.09.20142014 0,0625 $ 0,48 %
09.06.20142014 0,05 $ 0,41 %
10.03.20142014 0,05 $ 0,44 %
11.03.20132013 0,02625 $ 0,29 %
10.06.20132013 0,02625 $ 0,27 %
09.09.20132013 0,05 $ 0,53 %
09.12.20132013 0,05 $ 0,46 %
10.12.20122012 0,02625 $ 0,34 %
10.09.20122012 0,02625 $ 0,34 %
11.06.20122012 0,02625 $ 0,38 %
12.03.20122012 0,02625 $ 0,37 %
12.12.20112011 0,00375 $ 0,07 %
12.09.20112011 0,00375 $ 0,07 %
13.06.20112011 0,00375 $ 0,06 %
14.03.20112011 0,00375 $ 0,05 %
14.06.20102010 0,00375 $ 0,07 %
15.03.20102010 0,00375 $ 0,07 %
13.09.20102010 0,00375 $ 0,07 %
13.12.20102010 0,00375 $ 0,06 %
14.12.20092009 0,00375 $ 0,07 %
14.09.20092009 0,00375 $ 0,08 %
08.06.20092009 0,00375 $ 0,09 %
09.03.20092009 0,00375 $ 0,13 %
10.03.20082008 0,00375 $ 0,08 %
09.06.20082008 0,00375 $ 0,06 %
08.09.20082008 0,00375 $ 0,07 %
15.12.20082008 0,00375 $ 0,14 %
10.12.20072007 0,00375 $ 0,06 %
10.09.20072007 0,00375 $ 0,08 %
11.06.20072007 0,00375 $ 0,08 %
12.03.20072007 0,00375 $ 0,09 %
11.12.20062006 0,00375 $ 0,09 %
11.09.20062006 0,00375 $ 0,10 %
12.06.20062006 0,00375 $ 0,11 %
13.03.20062006 0,00375 $ 0,12 %
15.06.20052005 0,00375 $ 0,14 %
12.09.20052005 0,00375 $ 0,14 %
12.12.20052005 0,00375 $ 0,14 %
11.03.20052005 0,00375 $ 0,15 %

Termine von Amphenol Corp.

  • Jan22Amphenol Corp.Q4 2024 Earnings Release
  • Apr23Amphenol Corp.Q1 2025 Earnings Release
  • Jul23Amphenol Corp.Q2 2025 Earnings Release

Beschreibung

Amphenol ist globaler Anbieter von Steckverbindern, Sensoren und Verbindungssystemen. Es hält den zweitgrößten Marktanteil bei Steckverbindern und verkauft in die Endmärkte der Automobil-, Breitband-, kommerziellen Luft-, Industrie-, IT- und Datenkommunikation, des Militärs, mobiler Geräte und mobiler Netzwerke. Es ist geografisch diversifiziert und in 40 Ländern tätig.