HDAX Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65,385 %  | 8,500  | VK  | Knock-Outs | |||||
-25,981 %  | -56,950  | VK  | Knock-Outs | |||||
52,919 %  | 73,970  | VK  | Knock-Outs | |||||
9,082 %  | 1,325  | VK  | Knock-Outs | |||||
22,207 %  | 64,200  | VK  | Knock-Outs | |||||
11,387 %  | 0,312  | VK  | Knock-Outs | |||||
-6,468 %  | -7,800  | VK  | Knock-Outs | |||||
48,999 %  | 36,700  | VK  | Knock-Outs | |||||
236,525 %  | 21,985  | VK  | Knock-Outs | |||||
-4,619 %  | -2,080  | VK  | Knock-Outs | |||||
6,853 %  | 1,700  | VK  | Knock-Outs | |||||
14,377 %  | 4,520  | VK  | Knock-Outs | |||||
-26,669 %  | -33,350  | VK  | Knock-Outs | |||||
113,662 %  | 49,500  | VK  | Knock-Outs | |||||
12,500 %  | 9,060  | VK  | Knock-Outs | |||||
-21,469 %  | -12,950  | VK  | Knock-Outs | |||||
-0,041 %  | -0,010  | VK  | Knock-Outs | |||||
-23,659 %  | -13,320  | VK  | Knock-Outs | |||||
96,088 %  | 15,720  | VK  | Knock-Outs | |||||
17,109 %  | 9,680  | VK  | Knock-Outs | |||||
-19,751 %  | -19,050  | VK  | Knock-Outs | |||||
-8,613 %  | -3,230  | VK  | Knock-Outs | |||||
-46,672 %  | -18,580  | VK  | Knock-Outs | |||||
99,453 %  | 15,622  | VK  | Knock-Outs | |||||
1,906 %  | 4,100  | VK  | Knock-Outs | |||||
30,023 %  | 1,838  | VK  | Knock-Outs | |||||
6,651 %  | 2,470  | VK  | Knock-Outs | |||||
-4,549 %  | -1,270  | VK  | Knock-Outs | |||||
-9,677 %  | -2,250  | VK  | Knock-Outs | |||||
60,314 %  | 26,900  | VK  | Knock-Outs | |||||
41,620 %  | 16,340  | VK  | Knock-Outs | |||||
28,387 %  | 3,510  | VK  | Knock-Outs | |||||
28,850 %  | 3,697  | VK  | Knock-Outs | |||||
42,171 %  | 23,700  | VK  | Knock-Outs | |||||
-27,373 %  | -5,450  | VK  | Knock-Outs | |||||
-12,748 %  | -1,023  | VK  | Knock-Outs | |||||
12,530 %  | 5,250  | VK  | Knock-Outs | |||||
147,300 %  | 19,775  | VK  | Knock-Outs | |||||
50,841 %  | 25,380  | VK  | Knock-Outs | |||||
-2,426 %  | -0,660  | VK  | Knock-Outs | |||||
25,232 %  | 9,240  | VK  | Knock-Outs | |||||
48,232 %  | 15,960  | VK  | Knock-Outs | |||||
-11,435 %  | -5,020  | VK  | Knock-Outs | |||||
34,430 %  | 15,700  | VK  | Knock-Outs | |||||
-65,871 %  | -51,610  | VK  | Knock-Outs | |||||
3,707 %  | 8,800  | VK  | Knock-Outs | |||||
98,237 %  | 100,300  | VK  | Knock-Outs | |||||
-7,036 %  | -6,100  | VK  | Knock-Outs | |||||
-31,260 %  | -3,237  | VK  | Knock-Outs | |||||
-11,824 %  | -9,360  | VK  | Knock-Outs | |||||
211,133 %  | 63,720  | VK  | Knock-Outs | |||||
128,417 %  | 142,800  | VK  | Knock-Outs | |||||
-11,155 %  | -4,760  | VK  | Knock-Outs | |||||
19,424 %  | 5,635  | VK  | Knock-Outs | |||||
24,638 %  | 5,950  | VK  | Knock-Outs | |||||
-11,903 %  | -2,590  | VK  | Knock-Outs | |||||
30,075 %  | 7,200  | VK  | Knock-Outs | |||||
-6,617 %  | -0,795  | VK  | Knock-Outs | |||||
80,857 %  | 28,680  | VK  | Knock-Outs | |||||
10,476 %  | 7,600  | VK  | Knock-Outs | |||||
41,530 %  | 6,350  | VK  | Knock-Outs | |||||
5,128 %  | 6,000  | VK  | Knock-Outs | |||||
-24,363 %  | -6,410  | VK  | Knock-Outs | |||||
-24,901 %  | -21,320  | VK  | Knock-Outs | |||||
2,480 %  | 1,390  | VK  | Knock-Outs | |||||
-26,726 %  | -40,850  | VK  | Knock-Outs | |||||
22,605 %  | 68,900  | VK  | Knock-Outs | |||||
14,085 %  | 66,000  | VK  | Knock-Outs | |||||
-44,774 %  | -38,640  | VK  | Knock-Outs | |||||
1,335 %  | 1,300  | VK  | Knock-Outs | |||||
90,735 %  | 12,340  | VK  | Knock-Outs | |||||
-11,888 %  | -1,360  | VK  | Knock-Outs | |||||
-31,176 %  | -20,670  | VK  | Knock-Outs | |||||
-8,948 %  | -3,420  | VK  | Knock-Outs | |||||
-58,203 %  | -24,550  | VK  | Knock-Outs | |||||
-3,860 %  | -1,588  | VK  | Knock-Outs | |||||
-28,281 %  | -250,000  | VK  | Knock-Outs | |||||
-51,705 %  | -72,800  | VK  | Knock-Outs | |||||
266,548 %  | 48,016  | VK  | Knock-Outs | |||||
279,503 %  | 1.303,600  | VK  | Knock-Outs | |||||
14,931 %  | 4,300  | VK  | Knock-Outs | |||||
41,548 %  | 12,560  | VK  | Knock-Outs | |||||
7,084 %  | 15,150  | VK  | Knock-Outs | |||||
-3,930 %  | -9,400  | VK  | Knock-Outs | |||||
21,676 %  | 17,850  | VK  | Knock-Outs | |||||
36,235 %  | 65,550  | VK  | Knock-Outs | |||||
186,048 %  | 71,740  | VK  | Knock-Outs | |||||
2,200 %  | 1,050  | VK  | Knock-Outs | |||||
2,510 %  | 1,300  | VK  | Knock-Outs | |||||
67,412 %  | 10,550  | VK  | Knock-Outs | |||||
-29,887 %  | -15,900  | VK  | Knock-Outs | |||||
-48,388 %  | -26,420  | VK  | Knock-Outs | |||||
-35,348 %  | -38,830  | VK  | Knock-Outs | |||||
-5,783 %  | -0,860  | VK  | Knock-Outs | |||||
49,466 %  | 34,750  | VK  | Knock-Outs | |||||
-52,488 %  | -6,910  | VK  | Knock-Outs | |||||
185,120 %  | 5,959  | VK  | Knock-Outs | |||||
-6,143 %  | -1,800  | VK  | Knock-Outs | |||||
-3,509 %  | -0,268  | VK  | Knock-Outs | |||||
40,308 %  | 7,590  | VK  | Knock-Outs | |||||
3,825 %  | 3,380  | VK  | Knock-Outs | |||||
-14,005 %  | -4,130  | VK  | Knock-Outs | |||||
-13,674 %  | -10,890  | VK  | Knock-Outs | |||||
-15,437 %  | -4,310  | VK  | Knock-Outs | 
