Kennzahlen zu Link Real Estate Investment Tr
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie | 9,0676 $ | 8,5081 $ | 9,5927 $ | 9,2362 $ | 11,5661 $ | 10,5866 $ | 8,5039 $ | 7,3381 $ | 6,8248 $ | 6,0477 $ | 4,765 $ | 3,8512 $ | 3,2533 $ | 3,0742 $ | 2,1321 $ | - | - | - | - |
unverwässerter Gewinn je Aktie | 0,77 $ | 7,09 $ | 3,20 $ | 0,553929 $ | 7,939643 $ | 9,290451 $ | 21,097876 $ | 7,70641 $ | 6,987274 $ | 11,496447 $ | 7,298252 $ | 8,989192 $ | 4,149605 $ | 6,705451 $ | 5,344925 $ | 0,274995 $ | 2,257449 $ | 1,931607 $ | 0,923214 $ |
Dividende je Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 13.578.000.000,00 $ | 12.234.000.000,00 $ | 11.602.000.000,00 $ | 10.744.000.000,00 $ | 10.718.000.000,00 $ | 10.037.000.000,00 $ | 10.023.000.000,00 $ | 9.255.000.000,00 $ | 8.740.000.000,00 $ | 7.723.000.000,00 $ | 7.155.000.000,00 $ | 6.506.000.000,00 $ | 5.932.000.000,00 $ | 5.353.000.000,00 $ | 4.990.000.000,00 $ | 4.503.000.000,00 $ | 4.199.000.000,00 $ | 3.954.000.000,00 $ | 1.354.000.000,00 $ |
EBITDA | 1.402.000.000,00 $ | 17.985.000.000,00 $ | 9.152.000.000,00 $ | 2.778.000.000,00 $ | 15.631.000.000,00 $ | 22.259.000.000,00 $ | 49.871.000.000,00 $ | 19.360.000.000,00 $ | 17.724.000.000,00 $ | 28.417.000.000,00 $ | 18.399.000.000,00 $ | 22.053.000.000,00 $ | 10.475.000.000,00 $ | 16.308.000.000,00 $ | 13.040.000.000,00 $ | 2.687.000.000,00 $ | 6.792.000.000,00 $ | 5.856.000.000,00 $ | 2.728.000.000,00 $ |
EBIT | 1.308.000.000,00 $ | 17.891.000.000,00 $ | 9.068.000.000,00 $ | 2.687.000.000,00 $ | 15.706.000.000,00 $ | 22.237.000.000,00 $ | 49.851.000.000,00 $ | 19.333.000.000,00 $ | 17.702.000.000,00 $ | 28.394.000.000,00 $ | 18.379.000.000,00 $ | 22.026.000.000,00 $ | 10.450.000.000,00 $ | 16.284.000.000,00 $ | 13.023.000.000,00 $ | 2.671.000.000,00 $ | 6.778.000.000,00 $ | 5.847.000.000,00 $ | 2.725.000.000,00 $ |
Nettoergebnis | 1.983.000.000,00 $ | 15.451.000.000,00 $ | 6.894.000.000,00 $ | 1.185.000.000,00 $ | 17.122.000.000,00 $ | 20.329.000.000,00 $ | 47.761.000.000,00 $ | 17.711.000.000,00 $ | 16.295.000.000,00 $ | 27.230.000.000,00 $ | 17.305.000.000,00 $ | 21.062.000.000,00 $ | 9.602.000.000,00 $ | 15.280.000.000,00 $ | 11.982.000.000,00 $ | 622.000.000,00 $ | 5.139.000.000,00 $ | 4.354.000.000,00 $ | 2.081.000.000,00 $ |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
Simon Property Group Inc. 56,17 Mrd. $
Realty Income Corp. 51,63 Mrd. $
Kimco Realty Corp. 16,33 Mrd. $
Regency Centers Corp. 13,12 Mrd. $
Unibail-Rodamco-Westfield SE 10,43 Mrd. €
Federal Realty Invest. Trust 9,47 Mrd. $
Klépierre S.A. 8,12 Mrd. €
Brixmor Property Group Inc. 8,44 Mrd. $
NNN REIT Inc 8,13 Mrd. $
Agree Realty Corp. 8,04 Mrd. $