Kennzahlen zu Link Real Estate Investment Tr
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
TTM | Link Real Estate Investment Tr | Markt | Branche |
---|
Bewertungskennzahlen
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KUV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG Verhältnis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/Free Cashflow Verhältnis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KBV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
Gewinn- und Verlustrechnung
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 14,12 Mrd. $ | 12,34 Mrd. $ | 11,69 Mrd. $ | 10,87 Mrd. $ | 10,90 Mrd. $ | 10,04 Mrd. $ | 10,02 Mrd. $ | 9,26 Mrd. $ | 8,74 Mrd. $ | 7,72 Mrd. $ | 7,16 Mrd. $ | 6,51 Mrd. $ | 5,93 Mrd. $ | 5,35 Mrd. $ | 4,99 Mrd. $ | 4,50 Mrd. $ | 4,20 Mrd. $ | 3,95 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ |
EBITDA | 10,11 Mrd. $ | 8,81 Mrd. $ | 8,59 Mrd. $ | 8,32 Mrd. $ | 8,48 Mrd. $ | 7,31 Mrd. $ | 7,27 Mrd. $ | 6,68 Mrd. $ | 6,17 Mrd. $ | 5,26 Mrd. $ | 5,00 Mrd. $ | 22,05 Mrd. $ | 10,65 Mrd. $ | 16,31 Mrd. $ | 13,03 Mrd. $ | 859,00 Mio. $ | 6,79 Mrd. $ | 5,86 Mrd. $ | 2,73 Mrd. $ |
EBIT | 10,02 Mrd. $ | 8,72 Mrd. $ | 8,50 Mrd. $ | 8,23 Mrd. $ | 8,40 Mrd. $ | 7,28 Mrd. $ | 7,25 Mrd. $ | 6,65 Mrd. $ | 6,15 Mrd. $ | 5,23 Mrd. $ | 4,98 Mrd. $ | 22,10 Mrd. $ | 3,92 Mrd. $ | 16,28 Mrd. $ | 13,02 Mrd. $ | 806,00 Mio. $ | 6,70 Mrd. $ | 5,85 Mrd. $ | 2,73 Mrd. $ |
Nettoergebnis | -1,98 Mrd. $ | 15,45 Mrd. $ | 6,89 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | -17,12 Mrd. $ | 20,33 Mrd. $ | 47,76 Mrd. $ | 17,71 Mrd. $ | 16,30 Mrd. $ | 27,23 Mrd. $ | 17,31 Mrd. $ | 21,06 Mrd. $ | 9,60 Mrd. $ | 15,28 Mrd. $ | 10,36 Mrd. $ | 622,00 Mio. $ | 5,14 Mrd. $ | 4,35 Mrd. $ | 2,08 Mrd. $ |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruttomarge | 74,50 % | 74,64 % | 75,10 % | 76,11 % | 76,40 % | 78,01 % | 77,93 % | 76,93 % | 75,89 % | 74,80 % | 74,26 % | 70,95 % | 70,55 % | 68,07 % | 66,69 % | 62,29 % | 60,42 % | 59,71 % | 60,04 % |
EBIT-Marge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettomarge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapitalquote | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
Simon Property Group Inc. 56,96 Mrd. $
Realty Income Corp. 43,66 Mrd. $
Kimco Realty Corp. 14,74 Mrd. $
Regency Centers Corp. 13,10 Mrd. $
Scentre Group Ltd. 11,00 Mrd. €
Unibail-Rodamco-Westfield SE 10,42 Mrd. €
CapitaLand Integrated Comm.Tr. Registered Units o.N. 9,19 Mrd. €
Federal Realty Invest. Trust 8,75 Mrd. $
Klépierre S.A. 7,97 Mrd. €
Brixmor Property Group Inc. 8,16 Mrd. $