Realty Income Corp. Aktie

 
stock3 Trademate
Verkaufen
Kaufen
ISIN: US7561091049Kopiert
WKN: 899744Kopiert

Realty Income Corp. Chart

stock3 Terminal Chartstock3 Terminalstock3 Terminal

Charts analysieren
wie die Profis?

Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse und handle direkt aus dem Chart bei Deinem Broker.

Chart analysierenstock3 Terminal Chart
WatchlistsNie wieder deine Werte aus dem Blick verlieren
DepotsSofort handeln oder Strategie erst testen?
KursalarmeEin- und Ausstiege waren noch nie so einfach
Persönlicher StreamIndividueller Nachrichten- und Ergebnisüberblick in Echtzeit
ChartsDeine Charting-Träume werden wahr
LesezeichenEinen Artikel später (nochmal) checken?
Jetzt kostenlos registrieren

Realty Income Corp. Realtime-Kurs

Handelsplatz Kurs +/- (%) +/- (abs) Vortag Zeit Aktionen
NYSE
VK
L&S
VK
Tradegate
VK

Passende Produkte

WKN Long/Short KO Hebel Laufzeit Bid Ask
Keine Ergebnisse gefunden
Zur Produktsuche

Wertentwicklung (NYSE)

-0,67 %
Intraday
0,69 %
1 Woche
4,41 %
1 Monat
8,56 %
Seit Jahresbeginn
9,56 %
1 Jahr
-16,20 %
3 Jahre
-2,67 %
5 Jahre
30,53 %
10 Jahre

Webinar zu Realty Income Corp.

MARKTTECHNIK - Daytrading-Strategien für aktive Trader

Daytrading Strategien anhand der Markttechnik. Aktuelle Analyse der interessantesten Märkte: DAX, Dow Jones, Indizes, Aktien aus Deutschland und den USA, Rohstoffe, Bitcoin und mehr. Trends an den Märkten zu erkennen und in Tradingideen umzuwandeln - darum geht es! Trendwechsel spielen dabei eine entscheidende Rolle, weil hier womöglich die größten Handelschancen zu finden sind.

  • Datum
    25.06.2025
  • Uhrzeit
    15:00 - 16:00 Uhr
  • Veranstalter
    XTB AvatarXTB
Jochen Schmidt Avatar
Jochen Schmidt
Moderator
Mehr Webinare

Kursinformationen (NYSE)

  • Tagestief / Hoch ($)
    -
  • 52W-Tief / Hoch ($)
    50,710-64,880
  • Jahrestief / Hoch ($)
    50,710-60,390
  • Schlusskurs (Vortag)
  • Eröffnungskurs
  • Volumen Intraday

Wichtigste Eigenschaften

  • WKN899744Kopiert
  • ISINUS7561091049Kopiert
  • TickerO
  • AnlageklasseAktie
  • LandUSA Flagge USA
  • BrancheREIT - Einzelhandel
  • SektorImmobilien
  • Index-Zugehörigkeit
  • Anzahl Aktien891,67 Mio.
  • Marktkapitalisierung51,70 Mrd. $

Werbung
Schnellsuche von
Suchen

Dividenden von Realty Income Corp.

Ex-Datum Fiskaljahr Dividende Rendite
-2028 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
-2027 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
-2026 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
01.11.20242025 0,1834487 $ 0,31 %
01.11.20242025 0,0800513 $ 0,13 %
02.12.20242025 0,1834487 $ 0,32 %
02.12.20242025 0,0800513 $ 0,14 %
02.01.20252025 0,264 $ 0,49 %
03.02.20252025 0,264 $ 0,48 %
03.03.20252025 0,268 $ 0,47 %
01.04.20252025 0,2685 $ 0,46 %
01.05.20252025 0,2685 $ 0,46 %
02.06.20252025 0,2685 $ 0,47 %
01.07.20252025 0,269 $ 0,46 %
-2025 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
31.10.20232024 0,23858432 $ 0,52 %
31.10.20232024 0,01741568 $ 0,04 %
30.11.20232024 0,23858432 $ 0,44 %
30.11.20232024 0,01741568 $ 0,03 %
29.12.20232024 0,239050305 $ 0,41 %
29.12.20232024 0,017449695 $ 0,03 %
31.01.20242024 0,0779247 $ 0,14 %
31.01.20242024 0,1785753 $ 0,32 %
29.02.20242024 0,0779247 $ 0,15 %
29.02.20242024 0,1785753 $ 0,34 %
28.03.20242024 0,0780766 $ 0,15 %
28.03.20242024 0,1789234 $ 0,33 %
30.04.20242024 0,1789234 $ 0,33 %
30.04.20242024 0,0780766 $ 0,14 %
03.06.20242024 0,1827525 $ 0,34 %
03.06.20242024 0,0797475 $ 0,15 %
01.07.20242024 0,1831006 $ 0,35 %
01.07.20242024 0,0798994 $ 0,15 %
01.08.20242024 0,1831006 $ 0,32 %
01.08.20242024 0,0798994 $ 0,14 %
03.09.20242024 0,1831006 $ 0,29 %
03.09.20242024 0,0798994 $ 0,13 %
01.10.20242024 0,1834487 $ 0,29 %
01.10.20242024 0,0800513 $ 0,13 %
30.12.20222023 0,23340362 $ 0,36 %
30.12.20222023 0,01509638 $ 0,02 %
31.01.20232023 0,231594545 $ 0,34 %
31.01.20232023 0,016905455 $ 0,02 %
28.02.20232023 0,237186365 $ 0,37 %
28.02.20232023 0,017313635 $ 0,03 %
31.03.20232023 0,23765235 $ 0,38 %
31.03.20232023 0,01734765 $ 0,03 %
28.04.20232023 0,23765235 $ 0,38 %
28.04.20232023 0,01734765 $ 0,03 %
31.05.20232023 0,23765235 $ 0,40 %
31.05.20232023 0,01734765 $ 0,03 %
30.06.20232023 0,238118335 $ 0,40 %
30.06.20232023 0,017381665 $ 0,03 %
31.07.20232023 0,238118335 $ 0,39 %
31.07.20232023 0,017381665 $ 0,03 %
31.08.20232023 0,238118335 $ 0,42 %
31.08.20232023 0,017381665 $ 0,03 %
29.09.20232023 0,23858432 $ 0,48 %
29.09.20232023 0,01741568 $ 0,04 %
02.01.20242023 0,2565  -
31.01.20222022 0,23152512 $ 0,33 %
31.01.20222022 0,01497488 $ 0,02 %
28.02.20222022 0,23152512 $ 0,34 %
28.02.20222022 0,01497488 $ 0,02 %
31.03.20222022 0,23199475 $ 0,33 %
31.03.20222022 0,01500525 $ 0,02 %
29.04.20222022 0,23199475 $ 0,32 %
29.04.20222022 0,01500525 $ 0,02 %
31.05.20222022 0,23199475 $ 0,33 %
31.05.20222022 0,01500525 $ 0,02 %
30.06.20222022 0,23246438 $ 0,34 %
30.06.20222022 0,01503562 $ 0,02 %
29.07.20222022 0,23246438 $ 0,32 %
29.07.20222022 0,01503562 $ 0,02 %
31.08.20222022 0,23246438 $ 0,34 %
31.08.20222022 0,01503562 $ 0,02 %
30.09.20222022 0,232934 $ 0,40 %
30.09.20222022 0,015066 $ 0,03 %
31.10.20222022 0,232934 $ 0,37 %
31.10.20222022 0,015066 $ 0,02 %
30.11.20222022 0,232934 $ 0,37 %
30.11.20222022 0,015066 $ 0,02 %
02.01.20232022 0,2485  -
29.01.20212021 0,07259651 $ 0,12 %
29.01.20212021 0,004096715 $ 0,01 %
29.01.20212021 0,157806775 $ 0,26 %
26.02.20212021 0,07259651 $ 0,12 %
26.02.20212021 0,004096715 $ 0,01 %
26.02.20212021 0,157806775 $ 0,26 %
31.03.20212021 0,0727513 $ 0,11 %
31.03.20212021 0,00410545 $ 0,01 %
31.03.20212021 0,15814325 $ 0,25 %
30.04.20212021 0,0727513 $ 0,10 %
30.04.20212021 0,00410545 $ 0,01 %
30.04.20212021 0,15814325 $ 0,23 %
28.05.20212021 0,0727513 $ 0,11 %
28.05.20212021 0,00410545 $ 0,01 %
28.05.20212021 0,15814325 $ 0,23 %
30.06.20212021 0,07290609 $ 0,11 %
30.06.20212021 0,004114185 $ 0,01 %
30.06.20212021 0,158479725 $ 0,23 %
30.07.20212021 0,07290609 $ 0,10 %
30.07.20212021 0,004114185 $ 0,01 %
30.07.20212021 0,158479725 $ 0,23 %
31.08.20212021 0,07290609 $ 0,10 %
31.08.20212021 0,004114185 $ 0,01 %
31.08.20212021 0,158479725 $ 0,22 %
30.09.20212021 0,07306088 $ 0,11 %
30.09.20212021 0,00412292 $ 0,01 %
30.09.20212021 0,1588162 $ 0,24 %
01.11.20212021 0,07306088 $ 0,10 %
01.11.20212021 0,00412292 $ 0,01 %
01.11.20212021 0,1588162 $ 0,22 %
30.11.20212021 0,07615668 $ 0,11 %
30.11.20212021 0,00429762 $ 0,01 %
30.11.20212021 0,1655457 $ 0,24 %
31.12.20212021 0,23152512 $ 0,32 %
31.12.20212021 0,01497488 $ 0,02 %
03.01.20222021 0,2465  -
31.01.20202020 0,1897177 $ 0,24 %
31.01.20202020 0,0019838 $ 0,00 %
31.01.20202020 0,0407985 $ 0,05 %
28.02.20202020 0,1897177 $ 0,26 %
28.02.20202020 0,0019838 $ 0,00 %
28.02.20202020 0,0407985 $ 0,06 %
31.03.20202020 0,1901257 $ 0,36 %
31.03.20202020 0,0019881 $ 0,00 %
31.03.20202020 0,0408862 $ 0,08 %
30.04.20202020 0,1901257 $ 0,34 %
30.04.20202020 0,0019881 $ 0,00 %
30.04.20202020 0,0408862 $ 0,07 %
29.05.20202020 0,1901257 $ 0,34 %
29.05.20202020 0,0019881 $ 0,00 %
29.05.20202020 0,0408862 $ 0,07 %
30.06.20202020 0,1905337 $ 0,32 %
30.06.20202020 0,0019924 $ 0,00 %
30.06.20202020 0,0409739 $ 0,07 %
31.07.20202020 0,1905337 $ 0,31 %
31.07.20202020 0,0019924 $ 0,00 %
31.07.20202020 0,0409739 $ 0,07 %
31.08.20202020 0,1905337 $ 0,30 %
31.08.20202020 0,0019924 $ 0,00 %
31.08.20202020 0,0409739 $ 0,06 %
30.09.20202020 0,1909417 $ 0,31 %
30.09.20202020 0,0019966 $ 0,00 %
30.09.20202020 0,0410617 $ 0,07 %
30.10.20202020 0,1909417 $ 0,33 %
30.10.20202020 0,0019966 $ 0,00 %
30.10.20202020 0,0410617 $ 0,07 %
30.11.20202020 0,1909417 $ 0,31 %
30.11.20202020 0,0019966 $ 0,00 %
30.11.20202020 0,0410617 $ 0,07 %
31.12.20202020 0,07259651 $ 0,12 %
31.12.20202020 0,004096715 $ 0,01 %
31.12.20202020 0,157806775 $ 0,26 %
04.01.20212020 0,2345  -
31.10.20182019 0,1699051 $ 0,28 %
31.10.20182019 0,0505949 $ 0,08 %
30.11.20182019 0,1699051 $ 0,27 %
30.11.20182019 0,0505949 $ 0,08 %
31.12.20182019 0,1729104 $ 0,27 %
31.12.20182019 0,0480896 $ 0,08 %
31.01.20192019 0,1764312 $ 0,26 %
31.01.20192019 0,0490688 $ 0,07 %
28.02.20192019 0,1764312 $ 0,26 %
28.02.20192019 0,0490688 $ 0,07 %
29.03.20192019 0,1768224 $ 0,24 %
29.03.20192019 0,0491776 $ 0,07 %
30.04.20192019 0,1768224 $ 0,25 %
30.04.20192019 0,0491776 $ 0,07 %
31.05.20192019 0,1768224 $ 0,26 %
31.05.20192019 0,0491776 $ 0,07 %
28.06.20192019 0,1772136 $ 0,26 %
28.06.20192019 0,0492864 $ 0,07 %
31.07.20192019 0,1772136 $ 0,25 %
31.07.20192019 0,0492864 $ 0,07 %
30.08.20192019 0,1772136 $ 0,24 %
30.08.20192019 0,0492864 $ 0,07 %
30.09.20192019 0,1776048 $ 0,23 %
30.09.20192019 0,0493952 $ 0,06 %
31.10.20192019 0,1776048 $ 0,22 %
31.10.20192019 0,0493952 $ 0,06 %
29.11.20192019 0,1776048 $ 0,23 %
29.11.20192019 0,0493952 $ 0,06 %
31.12.20192019 0,1856377 $ 0,25 %
31.12.20192019 0,0019412 $ 0,00 %
31.12.20192019 0,0399211 $ 0,05 %
02.01.20202019 0,2275  -
31.10.20172018 0,1627736 $ 0,30 %
31.10.20172018 0,0032648 $ 0,01 %
30.11.20172018 0,1627736 $ 0,29 %
30.11.20172018 0,0032648 $ 0,01 %
29.12.20172018 0,1637407 $ 0,29 %
29.12.20172018 0,0487593 $ 0,09 %
31.01.20182018 0,1687492 $ 0,32 %
31.01.20182018 0,0502508 $ 0,10 %
28.02.20182018 0,1687492 $ 0,34 %
28.02.20182018 0,0502508 $ 0,10 %
29.03.20182018 0,1691345 $ 0,33 %
29.03.20182018 0,0503655 $ 0,10 %
30.04.20182018 0,1691345 $ 0,33 %
30.04.20182018 0,0503655 $ 0,10 %
31.05.20182018 0,1691345 $ 0,31 %
31.05.20182018 0,0503655 $ 0,09 %
29.06.20182018 0,1695198 $ 0,31 %
29.06.20182018 0,0504802 $ 0,09 %
31.07.20182018 0,1695198 $ 0,31 %
31.07.20182018 0,0504802 $ 0,09 %
31.08.20182018 0,1695198 $ 0,29 %
31.08.20182018 0,0504802 $ 0,09 %
28.09.20182018 0,1699051 $ 0,30 %
28.09.20182018 0,0505949 $ 0,09 %
02.01.20192018 0,221  -
28.10.20162017 0,158559 $ 0,27 %
29.11.20162017 0,158559 $ 0,28 %
29.12.20162017 0,1554795 $ 0,28 %
29.12.20162017 0,0031185 $ 0,01 %
30.01.20172017 0,1616219 $ 0,27 %
30.01.20172017 0,0032417 $ 0,01 %
27.02.20172017 0,1616219 $ 0,26 %
27.02.20172017 0,0032417 $ 0,01 %
30.03.20172017 0,1620058 $ 0,27 %
30.03.20172017 0,0032494 $ 0,01 %
27.04.20172017 0,1620058 $ 0,27 %
27.04.20172017 0,0032494 $ 0,01 %
30.05.20172017 0,1620058 $ 0,29 %
30.05.20172017 0,0032494 $ 0,01 %
29.06.20172017 0,1623897 $ 0,29 %
29.06.20172017 0,0032571 $ 0,01 %
28.07.20172017 0,1623897 $ 0,28 %
28.07.20172017 0,0032571 $ 0,01 %
30.08.20172017 0,1623897 $ 0,28 %
30.08.20172017 0,0032571 $ 0,01 %
29.09.20172017 0,1627736 $ 0,28 %
29.09.20172017 0,0032648 $ 0,01 %
29.10.20152016 0,14514195 $ 0,29 %
27.11.20152016 0,14514195 $ 0,29 %
30.12.20152016 0,149925 $ 0,29 %
28.01.20162016 0,155812 $ 0,28 %
26.02.20162016 0,155812 $ 0,26 %
30.03.20162016 0,156204 $ 0,25 %
28.04.20162016 0,156204 $ 0,26 %
27.05.20162016 0,156204 $ 0,26 %
29.06.20162016 0,156597 $ 0,23 %
28.07.20162016 0,156597 $ 0,23 %
30.08.20162016 0,158165 $ 0,24 %
29.09.20162016 0,158559 $ 0,23 %
30.10.20142015 0,1377152 $ 0,30 %
26.11.20142015 0,1377152 $ 0,30 %
30.12.20142015 0,139745183 $ 0,28 %
29.01.20152015 0,1439991 $ 0,26 %
26.02.20152015 0,1439991 $ 0,28 %
30.03.20152015 0,14438005 $ 0,28 %
29.04.20152015 0,14438005 $ 0,29 %
28.05.20152015 0,14438005 $ 0,31 %
29.06.20152015 0,144761 $ 0,32 %
30.07.20152015 0,144761 $ 0,30 %
28.08.20152015 0,144761 $ 0,31 %
29.09.20152015 0,14514195 $ 0,31 %
30.10.20132014 0,1113908 $ 0,26 %
27.11.20132014 0,1113908 $ 0,29 %
30.12.20132014 0,1370101 $ 0,36 %
30.01.20142014 0,1370101 $ 0,34 %
27.02.20142014 0,1370101 $ 0,31 %
28.03.20142014 0,1372452 $ 0,34 %
29.04.20142014 0,1372452 $ 0,31 %
29.05.20142014 0,1372452 $ 0,32 %
27.06.20142014 0,1374802 $ 0,31 %
30.07.20142014 0,1374802 $ 0,31 %
28.08.20142014 0,1374802 $ 0,31 %
29.09.20142014 0,1377153 $ 0,33 %
31.10.20122013 0,1142645 $ 0,29 %
29.11.20122013 0,1142645 $ 0,29 %
28.12.20122013 0,0929512 $ 0,23 %
30.01.20132013 0,1108166 $ 0,25 %
27.02.20132013 0,1108166 $ 0,25 %
27.03.20132013 0,111008 $ 0,25 %
29.04.20132013 0,111008 $ 0,22 %
30.05.20132013 0,111008 $ 0,23 %
27.06.20132013 0,1111994 $ 0,27 %
30.07.20132013 0,1111994 $ 0,25 %
29.08.20132013 0,1111994 $ 0,28 %
27.09.20132013 0,1113909 $ 0,27 %
28.10.20112012 0,115271 $ 0,34 %
29.11.20112012 0,115271 $ 0,35 %
28.12.20112012 0,1097844 $ 0,31 %
30.01.20122012 0,1097844 $ 0,30 %
28.02.20122012 0,1097844 $ 0,30 %
29.03.20122012 0,1100202 $ 0,28 %
27.04.20122012 0,1100202 $ 0,28 %
30.05.20122012 0,1100202 $ 0,28 %
28.06.20122012 0,110256 $ 0,27 %
30.07.20122012 0,110256 $ 0,27 %
30.08.20122012 0,1140287 $ 0,27 %
27.09.20122012 0,1142646 $ 0,28 %
29.09.20102011 0,1053338 $ 0,31 %
28.10.20102011 0,1053337 $ 0,30 %
29.11.20102011 0,1053337 $ 0,31 %
30.12.20102011 0,114527 $ 0,33 %
28.01.20112011 0,114527 $ 0,33 %
25.02.20112011 0,114527 $ 0,33 %
30.03.20112011 0,114775 $ 0,33 %
28.04.20112011 0,114775 $ 0,32 %
27.05.20112011 0,114775 $ 0,33 %
29.06.20112011 0,115023 $ 0,34 %
28.07.20112011 0,115023 $ 0,35 %
01.09.20112011 0,115023 $ 0,33 %
29.09.20112011 0,115271 $ 0,34 %
29.09.20092010 0,1426875 $ 0,54 %
29.10.20092010 0,1426875 $ 0,64 %
27.11.20092010 0,1426875 $ 0,57 %
30.12.20092010 0,1046476 $ 0,39 %
28.01.20102010 0,1046476 $ 0,38 %
25.02.20102010 0,1046476 $ 0,37 %
30.03.20102010 0,1048763 $ 0,34 %
29.04.20102010 0,1048763 $ 0,32 %
27.05.20102010 0,1048763 $ 0,34 %
29.06.20102010 0,105105 $ 0,34 %
29.07.20102010 0,105105 $ 0,32 %
30.08.20102010 0,105105 $ 0,32 %
29.09.20082009 0,1076642 $ 0,40 %
29.09.20082009 0,0069595 $ 0,03 %
30.10.20082009 0,1076641 $ 0,49 %
30.10.20082009 0,0069595 $ 0,03 %
26.11.20082009 0,1076641 $ 0,51 %
26.11.20082009 0,0069595 $ 0,03 %
30.12.20082009 0,14175 $ 0,63 %
30.12.20082009 0,0069595 $ 0,03 %
29.01.20092009 0,14175 $ 0,66 %
26.02.20092009 0,14175 $ 0,77 %
30.03.20092009 0,1420625 $ 0,79 %
29.04.20092009 0,1420625 $ 0,65 %
28.05.20092009 0,1420625 $ 0,67 %
29.06.20092009 0,142375 $ 0,65 %
30.07.20092009 0,142375 $ 0,61 %
28.08.20092009 0,142375 $ 0,53 %
27.09.20072008 0,136125 $ 0,47 %
30.10.20072008 0,136125 $ 0,47 %
29.11.20072008 0,136125 $ 0,47 %
28.12.20072008 0,1043264 $ 0,37 %
28.12.20072008 0,0067437 $ 0,02 %
30.01.20082008 0,1043264 $ 0,43 %
30.01.20082008 0,0067437 $ 0,03 %
28.02.20082008 0,1043264 $ 0,43 %
28.02.20082008 0,0067437 $ 0,03 %
28.03.20082008 0,1048032 $ 0,41 %
28.03.20082008 0,0067745 $ 0,03 %
29.04.20082008 0,1048032 $ 0,37 %
29.04.20082008 0,0067745 $ 0,02 %
29.05.20082008 0,1048032 $ 0,43 %
29.05.20082008 0,0067745 $ 0,03 %
27.06.20082008 0,10528 $ 0,45 %
27.06.20082008 0,0068054 $ 0,03 %
30.07.20082008 0,10528 $ 0,40 %
30.07.20082008 0,0068054 $ 0,03 %
28.08.20082008 0,1071873 $ 0,42 %
28.08.20082008 0,0069286 $ 0,03 %
28.09.20062007 0,125875 $ 0,50 %
30.10.20062007 0,125875 $ 0,48 %
29.11.20062007 0,125875 $ 0,47 %
28.12.20062007 0,1265 $ 0,45 %
30.01.20072007 0,1265 $ 0,44 %
27.02.20072007 0,1265 $ 0,44 %
29.03.20072007 0,127125 $ 0,46 %
27.04.20072007 0,127125 $ 0,44 %
30.05.20072007 0,127125 $ 0,47 %
28.06.20072007 0,12775 $ 0,50 %
30.07.20072007 0,12775 $ 0,54 %
30.08.20072007 0,1355 $ 0,50 %
29.09.20052006 0,115625 $ 0,49 %
28.10.20052006 0,115625 $ 0,55 %
29.11.20052006 0,115625 $ 0,51 %
29.12.20052006 0,11625 $ 0,53 %
30.01.20062006 0,11625 $ 0,50 %
27.02.20062006 0,11625 $ 0,50 %
30.03.20062006 0,116875 $ 0,48 %
27.04.20062006 0,116875 $ 0,52 %
30.05.20062006 0,116875 $ 0,52 %
29.06.20062006 0,1175 $ 0,53 %
28.07.20062006 0,1175 $ 0,51 %
30.08.20062006 0,12525 $ 0,51 %
29.09.20042005 0,109375 $ 0,49 %
28.10.20042005 0,109375 $ 0,45 %
29.11.20042005 0,109375 $ 0,44 %
30.12.20042005 0,055 $ 0,22 %
28.01.20052005 0,11 $ 0,48 %
25.02.20052005 0,11 $ 0,47 %
30.03.20052005 0,110625 $ 0,49 %
28.04.20052005 0,110625 $ 0,46 %
27.05.20052005 0,110625 $ 0,45 %
29.06.20052005 0,11125 $ 0,44 %
28.07.20052005 0,11125 $ 0,44 %
30.08.20052005 0,115 $ 0,49 %
29.09.20032004 0,099375 $ 0,51 %
30.10.20032004 0,099375 $ 0,50 %
26.11.20032004 0,099375 $ 0,49 %
30.12.20032004 0,10 $ 0,50 %
29.01.20042004 0,10 $ 0,49 %
26.02.20042004 0,10 $ 0,46 %
30.03.20042004 0,100625 $ 0,46 %
29.04.20042004 0,100625 $ 0,52 %
27.05.20042004 0,100625 $ 0,50 %
29.06.20042004 0,10125 $ 0,47 %
29.07.20042004 0,10125 $ 0,50 %
30.08.20042004 0,10875 $ 0,49 %
27.09.20022003 0,096875 $ 0,55 %
30.10.20022003 0,096875 $ 0,58 %
27.11.20022003 0,096875 $ 0,55 %
30.12.20022003 0,0975 $ 0,54 %
31.01.20032003 0,0975 $ 0,59 %
27.02.20032003 0,0975 $ 0,56 %
28.03.20032003 0,098125 $ 0,54 %
29.04.20032003 0,098125 $ 0,51 %
29.05.20032003 0,098125 $ 0,51 %
27.06.20032003 0,09875 $ 0,51 %
30.07.20032003 0,09875 $ 0,49 %
28.08.20032003 0,09875 $ 0,50 %
27.09.20012002 0,094375 $ 0,67 %
30.10.20012002 0,094375 $ 0,67 %
29.11.20012002 0,094375 $ 0,65 %
28.12.20012002 0,095 $ 0,63 %
30.01.20022002 0,095 $ 0,61 %
27.02.20022002 0,095 $ 0,60 %
27.03.20022002 0,095625 $ 0,58 %
29.04.20022002 0,095625 $ 0,58 %
30.05.20022002 0,095625 $ 0,55 %
27.06.20022002 0,09625 $ 0,53 %
30.07.20022002 0,09625 $ 0,58 %
29.08.20022002 0,09625 $ 0,56 %
28.09.20002001 0,091875 $ 0,79 %
30.10.20002001 0,0919 $ 0,79 %
29.11.20002001 0,091875 $ 0,76 %
28.12.20002001 0,0925 $ 0,73 %
30.01.20012001 0,0925 $ 0,70 %
27.02.20012001 0,0925 $ 0,72 %
29.03.20012001 0,093125 $ 0,71 %
27.04.20012001 0,093125 $ 0,66 %
30.05.20012001 0,093125 $ 0,68 %
28.06.20012001 0,09375 $ 0,66 %
30.07.20012001 0,09375 $ 0,64 %
30.08.20012001 0,09375 $ 0,64 %
28.01.20002000 0,09 $ 0,82 %
28.02.20002000 0,09 $ 0,85 %
30.03.20002000 0,090625 $ 0,88 %
27.04.20002000 0,090625 $ 0,84 %
30.05.20002000 0,090625 $ 0,75 %
29.06.20002000 0,090625 $ 0,76 %
28.07.20002000 0,090625 $ 0,75 %
30.08.20002000 0,09125 $ 0,80 %
29.09.19992000 0,08875 $ 0,78 %
28.10.19992000 0,08875 $ 0,78 %
28.10.19992000 0,0868 $ 0,76 %
29.11.19992000 0,08875 $ 0,81 %
30.12.19992000 0,09 $ 0,85 %
29.09.19981999 0,08375 $ 0,66 %
29.10.19981999 0,08375 $ 0,67 %
27.11.19981999 0,08375 $ 0,66 %
30.12.19981999 0,085 $ 0,68 %
28.01.19991999 0,085 $ 0,71 %
25.02.19991999 0,085 $ 0,76 %
30.03.19991999 0,08625 $ 0,78 %
29.04.19991999 0,08625 $ 0,73 %
27.05.19991999 0,08625 $ 0,71 %
29.06.19991999 0,0875 $ 0,73 %
29.07.19991999 0,0875 $ 0,74 %
30.08.19991999 0,0875 $ 0,74 %
29.09.19971998 0,07875 $ 0,58 %
30.10.19971998 0,07875 $ 0,61 %
26.11.19971998 0,08 $ 0,61 %
30.12.19971998 0,08 $ 0,62 %
29.01.19981998 0,08 $ 0,60 %
26.02.19981998 0,08 $ 0,60 %
30.03.19981998 0,08125 $ 0,61 %
28.04.19981998 0,08125 $ 0,63 %
28.05.19981998 0,08125 $ 0,61 %
29.06.19981998 0,0825 $ 0,62 %
30.07.19981998 0,0825 $ 0,66 %
28.08.19981998 0,0825 $ 0,67 %
27.09.19961997 0,0775 $ 0,67 %
30.10.19961997 0,0775 $ 0,68 %
27.11.19961997 0,07875 $ 0,66 %
27.12.19961997 0,07875 $ 0,66 %
30.01.19971997 0,07875 $ 0,62 %
27.02.19971997 0,07875 $ 0,61 %
27.03.19971997 0,07875 $ 0,66 %
29.04.19971997 0,07875 $ 0,66 %
29.05.19971997 0,07875 $ 0,61 %
27.06.19971997 0,07875 $ 0,61 %
30.07.19971997 0,07875 $ 0,61 %
28.08.19971997 0,07875 $ 0,58 %
28.03.19961996 0,0775 $ 0,72 %
29.04.19961996 0,0775 $ 0,77 %
30.05.19961996 0,0775 $ 0,76 %
27.06.19961996 0,0775 $ 0,73 %
30.07.19961996 0,0775 $ 0,74 %
29.08.19961996 0,0775 $ 0,68 %

Termine von Realty Income Corp.

  • Jul30Realty Income Corp.Q2 2025 Earnings Release
  • Nov10Realty Income Corp.Q3 2025 Earnings Release
  • Feb24Realty Income Corp.Q4 2025 Earnings Release

Beschreibung

Realty Income, The Monthly Dividend Company, is an S&P 500 company dedicated to providing stockholders with dependable monthly income. The company is structured as a REIT, and its monthly dividends are supported by the cash flow from over 6,500 real estate properties owned under long-term lease agreements with our commercial clients. To date, the company has declared 608 consecutive common stock monthly dividends throughout its 52-year operating history and increased the dividend 109 times since Realty Income's public listing in 1994 (NYSE: O). The company is a member of the S&P 500 Dividend Aristocrats index. Additional information about the company can be obtained from the corporate website at www.realtyincome.com.