- Datum23.07.2026
- Uhrzeit17:00 - 17:30 Uhr
- Veranstalter
stock3
Scentre Group Ltd. Chart inkl. Chartanalyse

Charts analysieren
wie die Profis?
Nutze unser Profi-Charting-Tool für Deine eigenen Analysen
Chart analysieren

Echtzeit-News zu diesem und anderen Unternehmen findest Du hier!
Live-Ticker Realtime-Kurs
| Handelsplatz | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | |||||
| Tradegate BSX | VK | |||||
| Stuttgart | VK |
Passende Produkte
| WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
|---|
Keine Ergebnisse gefunden
Wertentwicklung (L&S)
2,67 %
Intraday
-1,70 %
1 Woche
5,48 %
1 Monat
-2,94 %
Seit Jahresbeginn
10,53 %
1 Jahr
43,75 %
3 Jahre
33,93 %
5 Jahre
Passender Service zu Scentre Group Ltd.
Webinar zu Scentre Group Ltd.
Kursinformationen (L&S)
- Tagestief / Hoch (€)-
- 52W-Tief / Hoch (€)1,905-2,420
- Jahrestief / Hoch (€)---
- Schlusskurs (Vortag)
- Eröffnungskurs
Wichtigste Eigenschaften
Werbung
Schnellsuche von
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Dividenden von Scentre Group Ltd.
| Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
|---|---|---|---|
| 12.02.2026 | 2025 | 0,00062776 AU$ | 0,02 % |
| 12.02.2026 | 2025 | 0,08842224 AU$ | 2,28 % |
| 14.08.2025 | 2025 | 0,0002894 AU$ | 0,01 % |
| 14.08.2025 | 2025 | 0,07564435 AU$ | 1,98 % |
| 14.08.2025 | 2025 | 0,01221625 AU$ | 0,32 % |
| 13.02.2025 | 2024 | 0,0486039 AU$ | 1,32 % |
| 13.02.2025 | 2024 | 0,00004165 AU$ | 0,00 % |
| 13.02.2025 | 2024 | 0,03735455 AU$ | 1,01 % |
| 15.08.2024 | 2024 | 0,0000581 AU$ | 0,00 % |
| 15.08.2024 | 2024 | 0,0271413 AU$ | 0,82 % |
| 15.08.2024 | 2024 | 0,0588005 AU$ | 1,77 % |
| 17.08.2023 | 2023 | 0,00032234 AU$ | 0,01 % |
| 17.08.2023 | 2023 | 0,07040874 AU$ | 2,57 % |
| 17.08.2023 | 2023 | 0,01176892 AU$ | 0,43 % |
| 15.02.2024 | 2023 | 0,07039933 AU$ | 2,31 % |
| 15.02.2024 | 2023 | 0,01302247 AU$ | 0,43 % |
| 15.02.2024 | 2023 | 0,0000782 AU$ | 0,00 % |
| 15.08.2022 | 2022 | 0,0483442 AU$ | 1,70 % |
| 15.08.2022 | 2022 | 0,02244547 AU$ | 0,79 % |
| 15.08.2022 | 2022 | 0,00421033 AU$ | 0,15 % |
| 16.02.2023 | 2022 | 0,02336091 AU$ | 0,79 % |
| 16.02.2023 | 2022 | 0,05870202 AU$ | 1,99 % |
| 16.02.2023 | 2022 | 0,00043707 AU$ | 0,01 % |
| 14.02.2022 | 2021 | 0,00310916 AU$ | 0,10 % |
| 14.02.2022 | 2021 | 0,03969084 AU$ | 1,34 % |
| 14.02.2022 | 2021 | 0,0297 AU$ | 1,00 % |
| 13.08.2021 | 2021 | 0,00313369 AU$ | 0,12 % |
| 13.08.2021 | 2021 | 0,00230793 AU$ | 0,09 % |
| 13.08.2021 | 2021 | 0,06455838 AU$ | 2,51 % |
| 12.02.2021 | 2020 | 0,00090413 AU$ | 0,03 % |
| 12.02.2021 | 2020 | 0,00182612 AU$ | 0,07 % |
| 12.02.2021 | 2020 | 0,06726975 AU$ | 2,47 % |
| 13.02.2020 | 2019 | 0,00029504 AU$ | 0,01 % |
| 13.02.2020 | 2019 | 0,00218554 AU$ | 0,06 % |
| 13.02.2020 | 2019 | 0,11051942 AU$ | 2,88 % |
| 14.08.2019 | 2019 | 0,00062387 AU$ | 0,02 % |
| 14.08.2019 | 2019 | 0,11237613 AU$ | 2,89 % |
| 13.02.2019 | 2018 | 0,10129222 AU$ | 2,52 % |
| 13.02.2019 | 2018 | 0,00897049 AU$ | 0,22 % |
| 13.02.2019 | 2018 | 0,00053729 AU$ | 0,01 % |
| 14.08.2018 | 2018 | 0,00223005 AU$ | 0,05 % |
| 14.08.2018 | 2018 | 0,10856995 AU$ | 2,54 % |
| 13.02.2018 | 2017 | 0,00272512 AU$ | 0,07 % |
| 11.08.2017 | 2017 | 0,03933558 AU$ | 0,98 % |
| 11.08.2017 | 2017 | 0,06573997 AU$ | 1,64 % |
| 11.08.2017 | 2017 | 0,00352445 AU$ | 0,09 % |
| 13.02.2018 | 2017 | 0,02523401 AU$ | 0,65 % |
| 13.02.2018 | 2017 | 0,08074087 AU$ | 2,09 % |
| 13.02.2017 | 2016 | 0,03276314 AU$ | 0,74 % |
| 12.08.2016 | 2016 | 0,013522 AU$ | - |
| 12.08.2016 | 2016 | 0,08852 AU$ | - |
| 12.08.2016 | 2016 | 0,004457 AU$ | - |
| 13.02.2017 | 2016 | 0,02426352 AU$ | 0,55 % |
| 13.02.2017 | 2016 | 0,0287 AU$ | 0,65 % |
| 13.02.2017 | 2016 | 0,00416983 AU$ | 0,09 % |
| 13.02.2017 | 2016 | 0,01660351 AU$ | 0,38 % |
| 11.02.2015 | 2015 | 0,01744139 AU$ | - |
| 11.02.2016 | 2015 | 0,00400989 AU$ | - |
| 11.02.2016 | 2015 | 0,02750403 AU$ | - |
| 11.02.2016 | 2015 | 0,07298608 AU$ | - |
| 13.08.2015 | 2015 | 0,00332794 AU$ | - |
| 13.08.2015 | 2015 | 0,101171 AU$ | - |
| 11.02.2015 | 2015 | 0,040822 AU$ | - |
| 11.02.2015 | 2015 | 0,010155 AU$ | - |
| 11.02.2015 | 2015 | 0,0285 AU$ | - |
| 11.02.2015 | 2015 | 0,00508097 AU$ | - |
Termine von Scentre Group Ltd.
Keine aktuellen Termine
Beschreibung
Scentre Group, listed on the ASX as SCG, is the owner and manager of all Westfield properties situated across Australia and New Zealand. Its extensive holdings encompass 42 Westfield Living Centres, which collectively contain approximately 12,000 retail spaces.
