Kellanova Co Aktie

 
stock3 Trademate
Verkaufen
Kaufen
ISIN: US4878361082Kopiert
WKN: 853265Kopiert

Kellanova Co Chart

stock3 Terminalstock3 Terminal

Du willst selbst ins Charting einsteigen?

Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse. Mehr Features. Mehr Werkzeuge. Mehr stock3.

Chart im Terminal öffnen stock3 Terminal Chart

Kellanova Co Realtime-Kurs

Name Kurs +/- (%) +/- (abs) Vortag Zeit Aktionen
NYSE
VK
L&S
VK
Tradegate
VK

Passende Produkte

WKN Long/Short KO Hebel Laufzeit Bid Ask
Keine Ergebnisse gefunden
Zur Produktsuche

Wertentwicklung (NYSE)

0,30 %
Intraday
0,21 %
1 Woche
-0,18 %
1 Monat
44,91 %
Seit Jahresbeginn
53,39 %
1 Jahr
30,83 %
3 Jahre
25,19 %
5 Jahre
23,75 %
10 Jahre

Wikifolio

Webinar zu Kellanova Co

Traden mit HebelSelect

In der Webinarreihe „Traden mit HebelSelect“ widmen sich die stock3-Experten Bastian Galuschka oder Thomas May im 2-Wochentakt konkreten Handelssignalen für Indizes, Aktien, Rohstoffe und Währungen. Sei dabei, wenn sie mithilfe ihrer langjährigen Expertise die perfekten Werte finden und diese auch traden. Pro Sendung wird es mindestens einen Live-Trade geben. Das will niemand verpassen. Erfahre in dieser Live-Session von den Profis selbst, wie Du als Trader Deine Ziele bestimmst und sinnvoll absicherst. Lerne die Vorteile der Trading-Plattform HebelSelect der comdirect und ihre individuellen Hebel ganz genau kennen.

  • Datum
    04.12.2024
  • Uhrzeit
    15:00 - 15:30 Uhr
  • Veranstalter
    stock3stock3
Mehr Webinare

Kursinformationen (NYSE)

  • Tagestief / Hoch ($)
    -
  • 52W-Tief / Hoch ($)
    51,020-81,340
  • Jahrestief / Hoch ($)
    52,460-81,340
  • Schlusskurs (Vortag)
  • Eröffnungskurs
  • Volumen Intraday

Wichtigste Eigenschaften

  • WKN853265Kopiert
  • ISINUS4878361082Kopiert
  • TickerK
  • AnlageklasseAktie
  • LandUSA USA
  • BrancheVerpackte Lebensmittel
  • SektorDefensive Konsumgüter
  • Index-Zugehörigkeit
  • Anzahl Aktien344,70 Mio.
  • Marktkapitalisierung27,93 Mrd. $

Werbung
Schnellsuche von
Suchen

Dividenden von Kellanova Co

Ex-Datum Fiskaljahr Dividende Rendite
-2027 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
-2026 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
-2025 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
29.02.20242024 0,56 $ 1,00 %
03.06.20242024 0,56 $ 0,93 %
03.09.20242024 0,57 $ 0,71 %
02.12.20242024 0,57 $ 0,70 %
-2024 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
28.02.20232023 0,59 $ 0,87 %
31.05.20232023 0,59 $ 0,89 %
31.08.20232023 0,60 $ 0,97 %
30.11.20232023 0,56 $ 1,08 %
28.02.20222022 0,58 $ 0,88 %
31.05.20222022 0,58 $ 0,83 %
31.08.20222022 0,59 $ 0,81 %
30.11.20222022 0,59 $ 0,81 %
01.03.20212021 0,57 $ 0,99 %
28.05.20212021 0,58 $ 0,88 %
31.08.20212021 0,58 $ 0,92 %
30.11.20212021 0,58 $ 0,91 %
02.03.20202020 0,57 $ 0,94 %
29.05.20202020 0,57 $ 0,87 %
31.08.20202020 0,57 $ 0,81 %
30.11.20202020 0,57 $ 0,90 %
04.03.20192019 0,56 $ 0,99 %
31.05.20192019 0,56 $ 1,08 %
30.08.20192019 0,57 $ 0,91 %
29.11.20192019 0,57 $ 0,87 %
02.03.20182018 0,54 $ 0,81 %
31.05.20182018 0,54 $ 0,82 %
31.08.20182018 0,56 $ 0,78 %
30.11.20182018 0,56 $ 0,89 %
27.02.20172017 0,52 $ 0,69 %
30.05.20172017 0,52 $ 0,72 %
30.08.20172017 0,54 $ 0,81 %
30.11.20172017 0,54 $ 0,81 %
26.02.20162016 0,50 $ 0,67 %
27.05.20162016 0,50 $ 0,66 %
30.08.20162016 0,52 $ 0,63 %
29.11.20162016 0,52 $ 0,70 %
04.03.20152015 0,49 $ 0,76 %
28.05.20152015 0,49 $ 0,77 %
28.08.20152015 0,50 $ 0,74 %
27.11.20152015 0,50 $ 0,72 %
04.03.20142014 0,46 $ 0,76 %
29.05.20142014 0,46 $ 0,68 %
28.08.20142014 0,49 $ 0,75 %
26.11.20142014 0,49 $ 0,75 %
28.02.20132013 0,44 $ 0,73 %
30.05.20132013 0,44 $ 0,69 %
29.08.20132013 0,46 $ 0,75 %
27.11.20132013 0,46 $ 0,75 %
28.02.20122012 0,43 $ 0,81 %
30.05.20122012 0,43 $ 0,85 %
30.08.20122012 0,44 $ 0,86 %
29.11.20122012 0,44 $ 0,79 %
25.02.20112011 0,405 $ 0,76 %
27.05.20112011 0,405 $ 0,71 %
30.08.20112011 0,43 $ 0,79 %
29.11.20112011 0,43 $ 0,88 %
26.02.20102010 0,375 $ 0,72 %
27.05.20102010 0,375 $ 0,71 %
30.08.20102010 0,405 $ 0,80 %
29.11.20102010 0,405 $ 0,82 %
27.02.20092009 0,34 $ 0,88 %
28.05.20092009 0,34 $ 0,79 %
28.08.20092009 0,375 $ 0,80 %
30.11.20092009 0,375 $ 0,71 %
29.02.20082008 0,31 $ 0,60 %
29.05.20082008 0,31 $ 0,61 %
28.08.20082008 0,34 $ 0,63 %
01.12.20082008 0,34 $ 0,78 %
27.02.20072007 0,291 $ 0,58 %
30.05.20072007 0,291 $ 0,54 %
29.08.20072007 0,31 $ 0,58 %
29.11.20072007 0,31 $ 0,57 %
27.02.20062006 0,2775 $ 0,62 %
30.05.20062006 0,2775 $ 0,59 %
30.08.20062006 0,291 $ 0,57 %
29.11.20062006 0,291 $ 0,58 %
25.02.20052005 0,2525 $ 0,57 %
27.05.20052005 0,2525 $ 0,55 %
30.08.20052005 0,2775 $ 0,61 %
29.11.20052005 0,2775 $ 0,61 %
02.03.20042004 0,2525 $ 0,63 %
27.05.20042004 0,2525 $ 0,59 %
27.08.20042004 0,2525 $ 0,60 %
23.11.20042004 0,2525 $ 0,56 %
27.02.20032003 0,2525 $ 0,85 %
28.05.20032003 0,2525 $ 0,74 %
27.08.20032003 0,2525 $ 0,75 %
25.11.20032003 0,2525 $ 0,70 %
28.02.20022002 0,2525 $ 0,74 %
29.05.20022002 0,2525 $ 0,69 %
28.08.20022002 0,2525 $ 0,77 %
26.11.20022002 0,2525 $ 0,74 %
26.02.20012001 0,2525 $ 0,93 %
29.05.20012001 0,2525 $ 0,97 %
29.08.20012001 0,2525 $ 0,78 %
28.11.20012001 0,2525 $ 0,86 %
25.02.20002000 0,245 $ 1,10 %
26.05.20002000 0,245 $ 0,83 %
29.08.20002000 0,2525 $ 1,03 %
28.11.20002000 0,2525 $ 0,94 %
25.02.19991999 0,235 $ 0,62 %
26.05.19991999 0,235 $ 0,66 %
27.08.19991999 0,245 $ 0,68 %
26.11.19991999 0,245 $ 0,71 %
26.02.19981998 0,225 $ 0,52 %
27.05.19981998 0,225 $ 0,57 %
26.08.19981998 0,235 $ 0,74 %
24.11.19981998 0,235 $ 0,69 %
26.02.19971997 0,21 $ 0,59 %
28.05.19971997 0,21 $ 0,58 %
27.08.19971997 0,225 $ 0,48 %
25.11.19971997 0,225 $ 0,49 %
28.02.19961996 0,195 $ 0,51 %
29.05.19961996 0,195 $ 0,54 %
28.08.19961996 0,21 $ 0,59 %
26.11.19961996 0,21 $ 0,62 %
23.02.19951995 0,18 $ 0,60 %
25.05.19951995 0,18 $ 0,60 %
30.08.19951995 0,195 $ 0,65 %
29.11.19951995 0,195 $ 0,51 %
23.02.19941994 0,17 $ -
25.05.19941994 0,17 $ 0,66 %
26.08.19941994 0,18 $ 0,65 %
25.11.19941994 0,18 $ 0,61 %
23.02.19931993 0,16 $ -
25.05.19931993 0,16 $ -
26.08.19931993 0,17 $ -
24.11.19931993 0,17 $ -
25.02.19921992 0,14 $ -
26.05.19921992 0,14 $ -
26.08.19921992 0,16 $ -
24.11.19921992 0,16 $ -
25.02.19911991 0,1325 $ -
28.05.19911991 0,1325 $ -
26.08.19911991 0,1325 $ -
25.11.19911991 0,14 $ -
26.02.19901990 0,12 $ -
25.05.19901990 0,12 $ -
27.08.19901990 0,12 $ -
27.11.19901990 0,12 $ -
27.02.19891989 0,1075 $ -
26.05.19891989 0,1075 $ -
28.08.19891989 0,1075 $ -
27.11.19891989 0,1075 $ -
26.02.19881988 0,095 $ -
26.02.19881988 0,095 $ -
27.05.19881988 0,095 $ -
29.08.19881988 0,095 $ -
28.11.19881988 0,095 $ -
25.02.19871987 0,0675 $ -
28.05.19871987 0,085 $ -
28.08.19871987 0,085 $ -
25.11.19871987 0,085 $ -
26.02.19861986 0,0625 $ -
28.05.19861986 0,0625 $ -
27.08.19861986 0,0625 $ -
26.11.19861986 0,0675 $ -
26.11.19851985 0,115 $ -
24.02.1981- 0,0875 $ -
20.05.1981- 0,0875 $ -
26.08.1981- 0,0875 $ -
25.11.1981- 0,09375 $ -
23.02.1982- 0,09375 $ -
25.05.1982- 0,09375 $ -
26.08.1982- 0,09375 $ -
24.11.1982- 0,10 $ -
23.02.1983- 0,10 $ -
25.05.1983- 0,10 $ -
26.08.1983- 0,10 $ -
25.11.1983- 0,105 $ -
27.02.1984- 0,105 $ -
30.05.1984- 0,105 $ -
28.08.1984- 0,105 $ -
28.11.1984- 0,11 $ -
27.02.1985- 0,11 $ -
29.05.1985- 0,11 $ -
27.08.1985- 0,115 $ -

Termine von Kellanova Co

Termine werden geladen...

Beschreibung

Kellogg wurde im Jahr 1906 gegründet und ist ein weltweit führender Hersteller und Vermarkter von Getreide, Keksen, Crackern und anderen verpackten Lebensmitteln. Das Angebot wird in 21 Ländern hergestellt und in mehr als 180 Ländern vermarktet. Der Produktmix umfasst bekannte Marken wie Special K, Frosted Flakes, Froot Loops, Reiskrispies, Pop-Tarts, Eggo, Kashi und Morningstar Farms. Das Unternehmen hat im Jahr 2012 die Marke Pringles in seinen Mix aufgenommen. Der Umsatz außerhalb seines Heimatlandes macht rund 40% der konsolidierten Umsatzbasis von Kellogg aus.