Kennzahlen zu Janux Therapeutics
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie | 7,5444 $ | 7,9659 $ | 9,1349 $ | - | - |
unverwässerter Gewinn je Aktie | 1,32 $ | 1,52 $ | 1,39 $ | 0,543909 $ | 0,624144 $ |
Dividendenrendite | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 8.083.000,00 $ | 8.612.000,00 $ | 3.637.000,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
EBITDA | 71.024.000,00 $ | 66.250.000,00 $ | 32.816.000,00 $ | 6.565.000,00 $ | 3.765.000,00 $ |
EBIT | 72.979.000,00 $ | 67.091.000,00 $ | 32.929.000,00 $ | 6.578.000,00 $ | 3.771.000,00 $ |
Nettoergebnis | 58.293.000,00 $ | 63.059.000,00 $ | 32.672.000,00 $ | 6.784.000,00 $ | 4.004.000,00 $ |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
Vertex Pharmaceuticals Inc. 119,49 Mrd. $
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 82,89 Mrd. $
Seagen Inc. 43,15 Mrd. $
UCB S.A. 35,70 Mrd. €
argenx SE 35,33 Mrd. €
Alnylam Pharmaceuticals Inc 32,85 Mrd. $
United Therapeutics Corp.(Del. 16,71 Mrd. $
Moderna Inc. 16,02 Mrd. $
Incyte Corp. 14,38 Mrd. $
GENMAB AS 12,93 Mrd. €