- Datum04.12.2024
- Uhrzeit15:00 - 15:30 Uhr
- Veranstalterstock3
FRoSTA AG Chart
Du willst selbst ins Charting einsteigen?
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse. Mehr Features. Mehr Werkzeuge. Mehr stock3.
Chart im Terminal öffnenFRoSTA AG Realtime-Kurs
Name | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
L&S | VK | |||||
Tradegate | VK | |||||
Stuttgart | VK |
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
Wertentwicklung (L&S)
Wikifolio
Passender Service zu FRoSTA AG
Webinar zu FRoSTA AG
Kursinformationen (L&S)
- Tagestief / Hoch (€)-
- 52W-Tief / Hoch (€)54,000-70,500
- Jahrestief / Hoch (€)54,000-70,500
- Schlusskurs (Vortag)
- Eröffnungskurs
Wichtigste Eigenschaften
Dividenden von FRoSTA AG
Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
---|---|---|---|
12.04.2024 | 2023 | 2,00 € | 3,08 % |
28.04.2023 | 2022 | 1,60 € | 2,64 % |
28.04.2022 | 2021 | 1,60 € | 2,22 % |
27.05.2021 | 2020 | 1,60 € | 1,99 % |
20.07.2020 | 2019 | 1,60 € | 2,33 % |
13.05.2019 | 2018 | 1,60 € | 2,67 % |
25.06.2018 | 2017 | 1,60 € | 1,99 % |
26.06.2017 | 2016 | 1,50 € | 2,24 % |
20.06.2016 | 2015 | 1,36 € | 2,50 % |
22.06.2015 | 2014 | 1,36 € | 4,32 % |
16.06.2014 | 2013 | 1,00 € | 4,29 % |
10.06.2013 | 2012 | 0,75 € | 4,66 % |
22.06.2012 | 2011 | 0,75 € | - |
04.07.2011 | 2010 | 0,75 € | - |
25.06.2010 | 2009 | 0,75 € | - |
18.06.2009 | 2008 | 0,75 € | - |
19.06.2008 | 2007 | 0,66 € | - |
22.06.2007 | 2006 | 0,60 € | - |
16.06.2006 | 2005 | 0,50 € | - |
08.07.2005 | 2004 | 0,20 € | - |
27.06.2003 | 2002 | 0,40 € | - |
14.06.2002 | 2001 | 0,40 € | - |
22.06.2001 | 2000 | 1,50 DM | - |
20.07.2000 | 1999 | 1,50 DM | - |
23.07.1999 | 1998 | 1,50 DM | - |
24.07.1998 | 1997 | 1,20 DM | - |
25.07.1997 | 1996 | 12,00 DM | - |
12.07.1996 | 1995 | 12,00 DM | - |
30.06.1995 | 1994 | 12,00 DM | - |
01.07.1994 | 1993 | 12,00 DM | - |
25.06.1993 | 1992 | 12,00 DM | - |
03.07.1992 | 1991 | 12,00 DM | - |
28.06.1991 | 1990 | 12,00 DM | - |
22.06.1990 | 1989 | 12,00 DM | - |
19.06.1989 | 1988 | 12,00 DM | - |
23.09.1988 | 1987 | 4,00 DM | - |
Termine von FRoSTA AG
Beschreibung
Die Frosta AG ist ein in Deutschland ansässiger Hersteller von Tiefkühlprodukten. Das Unternehmen produziert und vermarktet Tiefkühlkost, die Gemüse, Obst, Kräuter, Fisch und Mahlzeiten umfasst. Das Unternehmen verfügt über zwei separate Vertriebseinheiten, nämlich das operative Segment FRoSTA, das das Markengeschäft, das Private-Label-Geschäft sowie den Vertrieb von Hauslieferdiensten und Catering umfasst. Die zweite Einheit ist das operative Segment COPACK, das ein Handelsmarken- und Industriegeschäft umfasst. Es generiert Umsätze aus dem Betrieb von FRoSTA und COPACK. Das Unternehmen betreibt über seine Tochtergesellschaften seine Geschäftsfelder in Deutschland und international.