Devon Energy Corp. Aktie

 
stock3 Trademate
Verkaufen
Kaufen
ISIN: US25179M1036Kopiert
WKN: 925345Kopiert

Devon Energy Corp. Chart

stock3 Chart-Analyse

Charts analysieren
wie die Profis?

Nutze unser Profi-Charting-Tool für Deine eigenen Analysen

Chart analysieren
stock3 Terminal Chart
Echtzeit-News zu diesem und anderen Unternehmen findest Du hier!
Live-Ticker

WatchlistsNie wieder deine Werte aus dem Blick verlieren
DepotsSofort handeln oder Strategie erst testen?
KursalarmeEin- und Ausstiege waren noch nie so einfach
Persönlicher StreamIndividueller Nachrichten- und Ergebnisüberblick in Echtzeit
ChartsDeine Charting-Träume werden wahr
LesezeichenEinen Artikel später (nochmal) checken?
Jetzt kostenlos registrieren

Devon Energy Corp. Realtime-Kurs

Handelsplatz Kurs +/- (%) +/- (abs) Vortag Zeit Aktionen
NYSE
VK
L&S
VK
Tradegate
VK

Passende Produkte

WKN Long/Short KO Hebel Laufzeit Bid Ask
Keine Ergebnisse gefunden
Zur Produktsuche

Wertentwicklung (NYSE)

-0,91 %
Intraday
-4,43 %
1 Woche
-6,54 %
1 Monat
-3,02 %
Seit Jahresbeginn
-21,94 %
1 Jahr
-55,72 %
3 Jahre
253,85 %
5 Jahre
-30,53 %
10 Jahre

Webinar zu Devon Energy Corp.

Wie erreicht man 100 % Rendite in nur einem Jahr? Genau das zeigt Dir Ingmar Königshofen live in diesem kostenlosen Webinar! Erfahre, wie er seine Mission 100 angeht – mit klarer Strategie, diszipliniertem Risikomanagement und konkreten Trading-Ideen samt passenden Hebelprodukten. Ingmar gewährt Dir exklusive Einblicke in seinen neuen Service und erklärt, wie er aus 25.000 € Startkapital ein Depot mit doppeltem Wert machen möchte. Sei dabei, wenn er seine Herangehensweise Schritt für Schritt offenlegt – transparent, praxisnah und mit Fokus auf messbare Ergebnisse.

  • Datum
    28.10.2025
  • Uhrzeit
    18:00 - 19:00 Uhr
  • Veranstalter
    stock3 Avatarstock3
Mehr Webinare

Kursinformationen (NYSE)

  • Tagestief / Hoch ($)
    -
  • 52W-Tief / Hoch ($)
    25,890-41,060
  • Jahrestief / Hoch ($)
    ---
  • Schlusskurs (Vortag)
  • Eröffnungskurs
  • Volumen Intraday

Wichtigste Eigenschaften

  • WKN925345Kopiert
  • ISINUS25179M1036Kopiert
  • TickerDVN
  • AnlageklasseAktie
  • LandUSA Flagge USA
  • BrancheÖl und Gas - Exploration und Produktion
  • SektorEnergie
  • Index-Zugehörigkeit
  • Anzahl Aktien635,00 Mio.
  • Marktkapitalisierung20,15 Mrd. $

Werbung
Schnellsuche von
Suchen

Dividenden von Devon Energy Corp.

Ex-Datum Fiskaljahr Dividende Rendite
-2027 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
-2026 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
14.03.20252025 0,24 $ 0,71 %
13.06.20252025 0,24 $ 0,70 %
15.09.20252025 0,24 $ 0,69 %
-2025 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
14.03.20242024 0,44 $ 0,93 %
14.06.20242024 0,35 $ 0,76 %
13.09.20242024 0,44 $ 1,10 %
13.12.20242024 0,22 $ 0,64 %
14.03.20232023 0,89 $ 1,78 %
14.06.20232023 0,72 $ 1,43 %
14.09.20232023 0,49 $ 0,97 %
14.12.20232023 0,77 $ 1,74 %
11.03.20222022 1,00 $ 1,65 %
10.06.20222022 1,27 $ 1,63 %
09.09.20222022 1,55 $ 2,25 %
09.12.20222022 1,35 $ 2,13 %
12.03.20212021 0,30 $ 1,22 %
11.06.20212021 0,34 $ 1,16 %
10.09.20212021 0,49 $ 1,72 %
09.12.20212021 0,84 $ 1,87 %
12.03.20202020 0,09 $ 1,07 %
12.06.20202020 0,11 $ 0,90 %
11.09.20202020 0,11 $ 1,24 %
10.12.20202020 0,11 $ 0,70 %
14.03.20192019 0,08 $ 0,27 %
13.06.20192019 0,09 $ 0,35 %
12.09.20192019 0,09 $ 0,36 %
12.12.20192019 0,09 $ 0,38 %
14.03.20182018 0,06 $ 0,18 %
14.06.20182018 0,08 $ 0,19 %
13.09.20182018 0,08 $ 0,19 %
13.12.20182018 0,08 $ 0,29 %
13.03.20172017 0,06 $ 0,15 %
13.06.20172017 0,06 $ 0,18 %
14.09.20172017 0,06 $ 0,18 %
14.12.20172017 0,06 $ 0,16 %
11.03.20162016 0,24 $ 1,07 %
13.06.20162016 0,06 $ 0,17 %
13.09.20162016 0,06 $ 0,14 %
13.12.20162016 0,06 $ 0,12 %
11.03.20152015 0,24 $ 0,42 %
11.06.20152015 0,24 $ 0,38 %
11.09.20152015 0,24 $ 0,60 %
11.12.20152015 0,24 $ 0,68 %
12.03.20142014 0,22 $ 0,35 %
11.06.20142014 0,24 $ 0,32 %
10.09.20142014 0,24 $ 0,34 %
10.12.20142014 0,24 $ 0,42 %
13.03.20132013 0,20 $ 0,36 %
12.06.20132013 0,22 $ 0,40 %
11.09.20132013 0,22 $ 0,37 %
11.12.20132013 0,22 $ 0,36 %
13.03.20122012 0,20 $ 0,28 %
13.06.20122012 0,20 $ 0,35 %
12.09.20122012 0,20 $ 0,33 %
12.12.20122012 0,20 $ 0,38 %
11.03.20112011 0,16 $ 0,19 %
13.06.20112011 0,17 $ 0,21 %
13.09.20112011 0,17 $ 0,27 %
13.12.20112011 0,17 $ 0,26 %
11.03.20102010 0,16 $ 0,22 %
11.06.20102010 0,16 $ 0,24 %
13.09.20102010 0,16 $ 0,26 %
13.12.20102010 0,16 $ 0,22 %
12.03.20092009 0,16 $ 0,38 %
11.06.20092009 0,16 $ 0,25 %
11.09.20092009 0,16 $ 0,24 %
11.12.20092009 0,16 $ 0,25 %
13.03.20082008 0,16 $ 0,16 %
12.06.20082008 0,16 $ 0,14 %
12.09.20082008 0,16 $ 0,17 %
11.12.20082008 0,16 $ 0,22 %
13.03.20072007 0,14 $ 0,22 %
13.06.20072007 0,14 $ 0,18 %
12.09.20072007 0,14 $ 0,18 %
12.12.20072007 0,14 $ 0,16 %
13.03.20062006 0,1125 $ 0,20 %
13.06.20062006 0,1125 $ 0,22 %
13.09.20062006 0,1125 $ 0,17 %
13.12.20062006 0,1125 $ 0,16 %
11.03.20052005 0,075 $ 0,16 %
13.06.20052005 0,075 $ 0,16 %
13.09.20052005 0,075 $ 0,12 %
13.12.20052005 0,075 $ 0,11 %
11.03.20042004 0,05 $ 0,18 %
14.06.20042004 0,05 $ 0,17 %
13.09.20042004 0,05 $ 0,15 %
13.12.20042004 0,05 $ 0,13 %
13.03.20032003 0,025 $ 0,10 %
22.04.20032003 0,025 $ 0,10 %
12.09.20032003 0,025 $ 0,10 %
12.12.20032003 0,025 $ 0,09 %
13.03.20022002 0,025 $ 0,11 %
12.06.20022002 0,025 $ 0,11 %
12.09.20022002 0,025 $ 0,10 %
12.12.20022002 0,025 $ 0,10 %
13.03.20012001 0,025 $ 0,08 %
13.06.20012001 0,025 $ 0,09 %
12.09.20012001 0,025 $ 0,12 %
13.12.20012001 0,025 $ 0,15 %
13.03.20002000 0,025 $ 0,11 %
13.06.20002000 0,025 $ 0,08 %
13.09.20002000 0,025 $ 0,08 %
13.12.20002000 0,025 $ 0,09 %
13.09.19991999 0,025 $ -
13.12.19991999 0,025 $ 0,16 %
13.08.2020- 0,26 $ 2,08 %

Termine von Devon Energy Corp.

  • Nov5Devon Energy Corp.Q3 2025 Earnings Release
  • Feb17Devon Energy Corp.Q4 2025 Earnings Release
  • Mai12Devon Energy Corp.Q1 2026 Earnings Release

Beschreibung

Devon Energy Corporation, an independent energy company, primarily engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States. It operates approximately 5,134 gross wells. Devon Energy Corporation was incorporated in 1971 and is headquartered in Oklahoma City, Oklahoma.