Kennzahlen zu Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr.
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr. | Markt | Branche |
---|
Bewertungskennzahlen
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KUV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG Verhältnis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/Free Cashflow Verhältnis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KBV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn und Dividende je Aktie
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unverwässerter Gewinn je Aktie | -2,43 $ | 0,08 $ | 8,03 $ | 5,41 $ | 7,54 $ | 8,52 $ | 6,15 $ | 3,36 $ | 2,92 $ | 2,89 $ | 2,62 $ | 4,62 $ | 4,13 $ | 7,88 $ | 0,24 $ | -0,05 $ | -0,83 $ | 0,01 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 1,00 $ | 0,99 $ | 0,96 $ | 0,92 $ | 0,11 $ | 0,72 $ | 0,45 $ |
Dividendenrendite | 3,01 % | 3,47 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1,07 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | 933,14 Mio. $ | 882,64 Mio. $ | 777,88 Mio. $ | 688,58 Mio. $ | 638,84 Mio. $ | 596,83 Mio. $ | 533,80 Mio. $ | 506,41 Mio. $ | 477,02 Mio. $ | 412,42 Mio. $ | 361,95 Mio. $ | 333,46 Mio. $ | 331,03 Mio. $ | 320,42 Mio. $ | 293,98 Mio. $ | 283,70 Mio. $ | 258,67 Mio. $ | 207,68 Mio. $ | 132,16 Mio. $ | 116,05 Mio. $ | 99,11 Mio. $ | 78,03 Mio. $ | 60,19 Mio. $ | 42,54 Mio. $ | 22,78 Mio. $ |
EBITDA | 659,74 Mio. $ | 754,40 Mio. $ | 541,37 Mio. $ | 587,55 Mio. $ | 443,91 Mio. $ | 409,16 Mio. $ | 360,18 Mio. $ | 334,27 Mio. $ | 302,44 Mio. $ | 270,49 Mio. $ | 266,36 Mio. $ | 213,28 Mio. $ | 406,86 Mio. $ | 171,39 Mio. $ | 168,75 Mio. $ | 161,66 Mio. $ | 148,19 Mio. $ | 138,19 Mio. $ | 127,20 Mio. $ | 103,44 Mio. $ | 64,62 Mio. $ | 59,75 Mio. $ | 50,15 Mio. $ | 39,74 Mio. $ | 28,27 Mio. $ | 19,28 Mio. $ | 9,99 Mio. $ |
EBIT | 653,53 Mio. $ | 728,11 Mio. $ | 516,13 Mio. $ | 553,58 Mio. $ | 425,20 Mio. $ | 359,89 Mio. $ | 956,65 Mio. $ | 536,19 Mio. $ | 453,06 Mio. $ | 414,96 Mio. $ | 364,02 Mio. $ | 505,10 Mio. $ | 174,36 Mio. $ | 86,81 Mio. $ | 1,34 Mio. $ | 84,79 Mio. $ | 75,04 Mio. $ | 71,61 Mio. $ | 66,49 Mio. $ | 58,01 Mio. $ | 56,63 Mio. $ | 52,37 Mio. $ | 44,28 Mio. $ | 35,28 Mio. $ | 25,26 Mio. $ | 17,34 Mio. $ | 9,07 Mio. $ |
Nettoergebnis | -411,57 Mio. $ | 13,64 Mio. $ | 1,39 Mrd. $ | 925,93 Mio. $ | 1,20 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 836,81 Mio. $ | 439,41 Mio. $ | 345,63 Mio. $ | 317,98 Mio. $ | 267,68 Mio. $ | 412,26 Mio. $ | 316,17 Mio. $ | 63,32 Mio. $ | 15,72 Mio. $ | -3,48 Mio. $ | -50,20 Mio. $ | 722,00 Tsd. $ | 12,81 Mio. $ | 10,22 Mio. $ | 28,69 Mio. $ | 27,57 Mio. $ | 23,06 Mio. $ | 17,89 Mio. $ | 2,17 Mio. $ | 8,63 Mio. $ | 3,89 Mio. $ |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruttomarge | 59,18 % | 58,82 % | 65,37 % | 65,50 % | 65,32 % | 63,76 % | 61,56 % | 61,48 % | 60,81 % | 60,01 % | 57,41 % | 57,69 % | 56,96 % | 56,29 % | 54,05 % | 53,97 % | 52,92 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
EBIT-Marge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettomarge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapitalquote | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
Avalonbay Communities Inc. 30,53 Mrd. $
Equity Residential 26,01 Mrd. $
Invitation Homes Inc. 18,90 Mrd. $
Essex Property Trust Inc. 17,99 Mrd. $
Mid-America Apartm. Comm. Inc. 17,22 Mrd. $
Sun Communities Inc. 15,51 Mrd. $
UDR Inc. 13,38 Mrd. $
American Homes 4 Rent 12,84 Mrd. $
Equity Lifestyle Propert. Inc. 12,28 Mrd. $
Camden Property Trust 12,12 Mrd. $