Equity Lifestyle Propert. Inc. Aktie

 
stock3 Trademate
Verkaufen
Kaufen
ISIN: US29472R1086Kopiert
WKN: A0DNDJKopiert

Equity Lifestyle Propert. Inc. Chart

stock3 Terminal Chartstock3 Terminalstock3 Terminal

Charts analysieren
wie die Profis?

Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse und handle direkt aus dem Chart bei Deinem Broker.

Chart analysierenstock3 Terminal Chart
WatchlistsNie wieder deine Werte aus dem Blick verlieren
DepotsSofort handeln oder Strategie erst testen?
KursalarmeEin- und Ausstiege waren noch nie so einfach
Persönlicher StreamIndividueller Nachrichten- und Ergebnisüberblick in Echtzeit
ChartsDeine Charting-Träume werden wahr
LesezeichenEinen Artikel später (nochmal) checken?
Jetzt kostenlos registrieren

Equity Lifestyle Propert. Inc. Realtime-Kurs

Handelsplatz Kurs +/- (%) +/- (abs) Vortag Zeit Aktionen
NYSE
VK
L&S
VK
Tradegate
VK

Passende Produkte

WKN Long/Short KO Hebel Laufzeit Bid Ask
Keine Ergebnisse gefunden
Zur Produktsuche

Wertentwicklung (NYSE)

-0,33 %
Intraday
0,36 %
1 Woche
-0,12 %
1 Monat
-8,99 %
Seit Jahresbeginn
-18,59 %
1 Jahr
-13,91 %
3 Jahre
-4,75 %
5 Jahre
110,31 %
10 Jahre

Webinar zu Equity Lifestyle Propert. Inc.

Am 17. September entscheidet die US-Notenbank Fed über ihren weiteren Zinspfad. Der Markt rechnet mit hoher Wahrscheinlichkeit mit der ersten Zinssenkung in diesem Jahr – doch was bedeutet das für Aktien, Anleihen und Währungen? Am Tag nach der Sitzung liefern Bastian Galuschka (Chefredakteur stock3) und Oliver Baron (Makro-Experte stock3) im Börsen-Talk: Eine fundierte Einordnung des Fed-Statements Reaktionen der Märkte & mögliche Szenarien Chancen & Risiken für Dein Trading

  • Datum
    18.09.2025
  • Uhrzeit
    17:00 - 18:00 Uhr
  • Veranstalter
    stock3 Avatarstock3
Mehr Webinare

Kursinformationen (NYSE)

  • Tagestief / Hoch ($)
    -
  • 52W-Tief / Hoch ($)
    58,150-75,690
  • Jahrestief / Hoch ($)
    58,150-70,350
  • Schlusskurs (Vortag)
  • Eröffnungskurs
  • Volumen Intraday

Wichtigste Eigenschaften

  • WKNA0DNDJKopiert
  • ISINUS29472R1086Kopiert
  • TickerELS
  • AnlageklasseAktie
  • LandUSA Flagge USA
  • BrancheREIT - Wohnimmobilien
  • SektorImmobilien
  • Index-Zugehörigkeit
  • Anzahl Aktien190,99 Mio.
  • Marktkapitalisierung11,58 Mrd. $

Werbung
Schnellsuche von
Suchen

Dividenden von Equity Lifestyle Propert. Inc.

Ex-Datum Fiskaljahr Dividende Rendite
-2028 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
-2027 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
-2026 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
28.03.20252025 0,515 $ 0,78 %
27.06.20252025 0,515 $ 0,82 %
26.09.20252025 0,515 $ 0,85 %
-2025 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
27.03.20242024 0,450182 $ 0,71 %
27.03.20242024 0,027318 $ 0,04 %
28.06.20242024 0,450182 $ 0,69 %
28.06.20242024 0,027318 $ 0,04 %
27.09.20242024 0,450182 $ 0,63 %
27.09.20242024 0,027318 $ 0,04 %
27.12.20242024 0,450182 $ 0,67 %
27.12.20242024 0,027318 $ 0,04 %
30.03.20232023 0,411168 $ 0,63 %
30.03.20232023 0,001105 $ 0,00 %
30.03.20232023 0,035227 $ 0,05 %
29.06.20232023 0,411168 $ 0,62 %
29.06.20232023 0,001105 $ 0,00 %
29.06.20232023 0,035227 $ 0,05 %
28.09.20232023 0,411168 $ 0,64 %
28.09.20232023 0,001105 $ 0,00 %
28.09.20232023 0,035227 $ 0,06 %
28.12.20232023 0,411168 $ 0,58 %
28.12.20232023 0,001105 $ 0,00 %
28.12.20232023 0,035227 $ 0,05 %
02.01.20242023 0,4475  -
24.03.20222022 0,37177 $ 0,51 %
24.03.20222022 0,03823 $ 0,05 %
23.06.20222022 0,37177 $ 0,52 %
23.06.20222022 0,03823 $ 0,05 %
29.09.20222022 0,37177 $ 0,58 %
29.09.20222022 0,03823 $ 0,06 %
29.12.20222022 0,367227 $ 0,57 %
29.12.20222022 0,037763 $ 0,06 %
29.12.20222022 0,004603 $ 0,01 %
29.12.20222022 0,000012 $ 0,00 %
29.12.20222022 0,000395 $ 0,00 %
02.01.20232022 0,41  -
25.03.20212021 0,3625 $ 0,57 %
24.06.20212021 0,3625 $ 0,48 %
23.09.20212021 0,3625 $ 0,44 %
30.12.20212021 0,3625 $ 0,41 %
03.01.20222021 0,3625  -
26.03.20202020 0,325757 $ 0,66 %
26.03.20202020 0,001687 $ 0,00 %
26.03.20202020 0,015056 $ 0,03 %
25.06.20202020 0,325757 $ 0,53 %
25.06.20202020 0,001687 $ 0,00 %
25.06.20202020 0,015056 $ 0,02 %
24.09.20202020 0,325757 $ 0,54 %
24.09.20202020 0,001687 $ 0,00 %
24.09.20202020 0,015056 $ 0,02 %
23.12.20202020 0,242249 $ 0,39 %
23.12.20202020 0,001254 $ 0,00 %
23.12.20202020 0,011196 $ 0,02 %
23.12.20202020 0,087801 $ 0,14 %
04.01.20212020 0,3425  -
28.03.20192019 0,30625 $ 0,54 %
27.06.20192019 0,30625 $ 0,51 %
26.09.20192019 0,30625 $ 0,45 %
26.12.20192019 0,30625 $ 0,44 %
02.01.20202019 0,30625  -
28.03.20182018 0,275 $ 0,64 %
28.06.20182018 0,275 $ 0,61 %
27.09.20182018 0,275 $ 0,58 %
27.12.20182018 0,275 $ 0,57 %
02.01.20192018 0,275  -
29.03.20172017 0,170025 $ 0,44 %
29.03.20172017 0,073725 $ 0,19 %
28.06.20172017 0,170025 $ 0,40 %
28.06.20172017 0,073725 $ 0,17 %
28.09.20172017 0,170025 $ 0,40 %
28.09.20172017 0,073725 $ 0,17 %
28.12.20172017 0,170025 $ 0,38 %
28.12.20172017 0,073725 $ 0,17 %
22.03.20162016 0,189486 $ 0,53 %
22.06.20162016 0,189486 $ 0,51 %
28.09.20162016 0,189486 $ 0,48 %
28.12.20162016 0,1482275 $ 0,42 %
28.12.20162016 0,0642725 $ 0,18 %
25.03.20152015 0,175334 $ 0,62 %
24.06.20152015 0,175334 $ 0,66 %
23.09.20152015 0,175334 $ 0,61 %
23.12.20152015 0,1671935 $ 0,51 %
26.03.20142014 0,1625 $ 0,80 %
25.06.20142014 0,1625 $ 0,73 %
24.09.20142014 0,1625 $ 0,77 %
23.12.20142014 0,1584535 $ 0,61 %
26.03.20132013 0,08871 $ 0,24 %
26.03.20132013 0,03629 $ 0,10 %
26.06.20132013 0,08871 $ 0,23 %
26.06.20132013 0,03629 $ 0,09 %
25.09.20132013 0,08871 $ 0,51 %
25.09.20132013 0,03629 $ 0,21 %
24.12.20132013 0,094701 $ 0,53 %
24.12.20132013 0,030299 $ 0,17 %
28.03.20122012 0,083338 $ 0,24 %
28.03.20122012 0,00707125 $ 0,02 %
27.06.20122012 0,083338 $ 0,25 %
27.06.20122012 0,00707125 $ 0,02 %
26.09.20122012 0,083338 $ 0,24 %
26.09.20122012 0,00707125 $ 0,02 %
12.12.20122012 0,083338 $ 0,25 %
12.12.20122012 0,00707125 $ 0,02 %
23.03.20112011 0,09375 $ -
22.06.20112011 0,09375 $ -
28.09.20112011 0,09375 $ -
28.12.20112011 0,0714325 $ -
28.12.20112011 0,006061 $ -
24.03.20102010 0,075 $ -
23.06.20102010 0,075 $ -
22.09.20102010 0,075 $ -
29.12.20102010 0,075 $ -
25.03.20092009 0,0625 $ -
24.06.20092009 0,0625 $ -
23.09.20092009 0,075 $ -
22.12.20092009 0,075 $ -
26.03.20082008 0,05 $ -
25.06.20082008 0,05 $ -
24.09.20082008 0,05 $ -
23.12.20082008 0,05 $ -
28.03.20072007 0,0375 $ -
27.06.20072007 0,0375 $ -
26.09.20072007 0,0375 $ -
26.12.20072007 0,0375 $ -
29.03.20062006 0,01875 $ -
28.06.20062006 0,01875 $ -
27.09.20062006 0,01875 $ -
27.12.20062006 0,01875 $ -
22.03.20052005 0,00625 $ -
22.06.20052005 0,00625 $ -
28.09.20052005 0,00625 $ -
28.12.20052005 0,00625 $ -
29.12.20042004 0,003125 $ -

Termine von Equity Lifestyle Propert. Inc.

  • Okt20Equity Lifestyle Propert. Inc.Q3 2025 Earnings Release
  • Feb2Equity Lifestyle Propert. Inc.Q4 2025 Earnings Release
  • Apr20Equity Lifestyle Propert. Inc.Q1 2026 Earnings Release

Beschreibung

We are a self-administered, self-managed real estate investment trust (REIT) with headquarters in Chicago. As of January 25, 2021, we own or have an interest in 423 quality properties in 33 states and British Columbia consisting of 161,229 sites.