UDR Inc. Aktie

 
Verkaufen
Kaufen
ISIN: US9026531049Kopiert
WKN: A0MM15Kopiert

UDR Inc. Chart inkl. Chartanalyse

stock3 Chart-Analyse

Charts analysieren
wie die Profis?

Nutze unser Profi-Charting-Tool für Deine eigenen Analysen

Chart analysieren
stock3 Terminal Chart
WatchlistsNie wieder deine Werte aus dem Blick verlieren
DepotsSofort handeln oder Strategie erst testen?
KursalarmeEin- und Ausstiege waren noch nie so einfach
Persönlicher StreamIndividueller Nachrichten- und Ergebnisüberblick in Echtzeit
ChartsDeine Charting-Träume werden wahr
LesezeichenEinen Artikel später (nochmal) checken?
Jetzt kostenlos registrieren

Realtime-Kurs

Handelsplatz Kurs +/- (%) +/- (abs) Vortag Zeit Aktionen
NYSE
VK
L&S
VK
Tradegate BSX
VK

Passende Produkte

WKN Long/Short KO Hebel Laufzeit Bid Ask
Keine Ergebnisse gefunden
Zur Produktsuche

Wertentwicklung (NYSE)

0,71 %
Intraday
1,24 %
1 Woche
10,89 %
1 Monat
4,42 %
Seit Jahresbeginn
-4,35 %
1 Jahr
-2,37 %
3 Jahre
-18,48 %
5 Jahre
5,92 %
10 Jahre

Webinar zu UDR Inc.

WM-Tipps und Aktienideen der Experten Im Börsen-Talk WM-Spezial trifft große Fußballbühne auf spannende Aktienideen. Unsere Experten legen sich fest, nennen ihren Favoriten auf den WM-Titel und zeigen, welche Aktien aus dem jeweiligen Land jetzt besonders interessant sind. Aus allen vorgestellten Werten entsteht eine gemeinsame Watchlist, die wir im weiteren Turnierverlauf begleiten. Wer holt sich den Titel? Damit Du in Zukunft kein Börsen-Talk Event mehr verpasst, erhältst Du mit der Anmeldung zu dieser Reihe ab sofort automatisch eine Einladung zu allen kommenden Börsen-Talk-Webinaren.

  • Datum
    10.06.2026
  • Uhrzeit
    12:00 - 13:00 Uhr
  • Veranstalter
    stock3 Avatarstock3
Mehr Webinare

Kursinformationen (NYSE)

  • Tagestief / Hoch ($)
    -
  • 52W-Tief / Hoch ($)
    32,940-42,220
  • Jahrestief / Hoch ($)
    ---
  • Schlusskurs (Vortag)
  • Eröffnungskurs
  • Volumen Intraday

Wichtigste Eigenschaften

  • WKNA0MM15Kopiert
  • ISINUS9026531049Kopiert
  • TickerUDR
  • AnlageklasseAktie
  • LandUSA Flagge USA
  • BrancheREIT - Wohnimmobilien
  • SektorImmobilien
  • Index-Zugehörigkeit
  • Anzahl Aktien327,30 Mio.
  • Marktkapitalisierung12,52 Mrd. $

Werbung
Schnellsuche von
Suchen

Dividenden von UDR Inc.

Ex-Datum Fiskaljahr Dividende Rendite
-2028 (e)
15.09.20262027 0,145 $ 0,38 %
-2027 (e)
12.01.20262026 0,43 $ 1,17 %
15.04.20262026 0,435 $ 1,24 %
17.07.20262026 0,145 $ 0,38 %
17.08.20262026 0,145 $ 0,38 %
-2026 (e)
10.01.20252025 0,352993 $ 0,86 %
10.01.20252025 0,072007 $ 0,17 %
10.04.20252025 0,357146 $ 0,87 %
10.04.20252025 0,072854 $ 0,18 %
10.07.20252025 0,357146 $ 0,88 %
10.07.20252025 0,072854 $ 0,18 %
09.10.20252025 0,357146 $ 0,99 %
09.10.20252025 0,072854 $ 0,20 %
09.01.20242024 0,394862 $ 1,02 %
09.01.20242024 0,025138 $ 0,07 %
09.04.20242024 0,399563 $ 1,06 %
09.04.20242024 0,025437 $ 0,07 %
10.07.20242024 0,399563 $ 0,98 %
10.07.20242024 0,025437 $ 0,06 %
10.10.20242024 0,399563 $ 0,91 %
10.10.20242024 0,025437 $ 0,06 %
06.01.20232023 0,333306 $ 0,89 %
06.01.20232023 0,046694 $ 0,12 %
06.04.20232023 0,368391 $ 0,91 %
06.04.20232023 0,051609 $ 0,13 %
07.07.20232023 0,368391 $ 0,85 %
07.07.20232023 0,051609 $ 0,12 %
06.10.20232023 0,368391 $ 1,03 %
06.10.20232023 0,051609 $ 0,14 %
02.01.20242023 0,42  -
07.01.20222022 0,321614 $ 0,54 %
07.01.20222022 0,040886 $ 0,07 %
08.04.20222022 0,33714 $ 0,57 %
08.04.20222022 0,04286 $ 0,07 %
08.07.20222022 0,33714 $ 0,74 %
08.07.20222022 0,04286 $ 0,09 %
07.10.20222022 0,33714 $ 0,85 %
07.10.20222022 0,04286 $ 0,11 %
02.01.20232022 0,38  -
08.01.20212021 0,253747 $ 0,68 %
08.01.20212021 0,106253 $ 0,28 %
08.04.20212021 0,255509 $ 0,57 %
08.04.20212021 0,106991 $ 0,24 %
09.07.20212021 0,255509 $ 0,50 %
09.07.20212021 0,106991 $ 0,21 %
07.10.20212021 0,255509 $ 0,47 %
07.10.20212021 0,106991 $ 0,20 %
03.01.20222021 0,3625  -
09.01.20202020 0,2494108 $ 0,54 %
09.01.20202020 0,0930891 $ 0,20 %
08.04.20202020 0,2611789 $ 0,73 %
08.04.20202020 0,0988211 $ 0,28 %
09.07.20202020 0,2611789 $ 0,71 %
09.07.20202020 0,0988211 $ 0,27 %
08.10.20202020 0,2611789 $ 0,74 %
08.10.20202020 0,0988211 $ 0,28 %
04.01.20212020 0,36  -
09.01.20192019 0,23521344 $ 0,60 %
09.01.20192019 0,020202045 $ 0,05 %
09.01.20192019 0,067084515 $ 0,17 %
08.04.20192019 0,24980032 $ 0,55 %
08.04.20192019 0,071244795 $ 0,16 %
08.04.20192019 0,021454885 $ 0,05 %
09.07.20192019 0,24980032 $ 0,54 %
09.07.20192019 0,021454885 $ 0,05 %
09.07.20192019 0,071244795 $ 0,15 %
09.10.20192019 0,24980032 $ 0,51 %
09.10.20192019 0,021454885 $ 0,04 %
09.10.20192019 0,071244795 $ 0,15 %
02.01.20202019 0,3425  -
09.01.20182018 0,31 $ 0,82 %
06.04.20182018 0,3225 $ 0,90 %
09.07.20182018 0,3225 $ 0,85 %
09.10.20182018 0,3225 $ 0,80 %
02.01.20192018 0,3225  -
06.01.20172017 0,24767905 $ 0,68 %
06.01.20172017 0,04732095 $ 0,13 %
06.04.20172017 0,2602729 $ 0,72 %
06.04.20172017 0,0497271 $ 0,14 %
06.07.20172017 0,2602729 $ 0,66 %
06.07.20172017 0,0497271 $ 0,13 %
06.10.20172017 0,2602729 $ 0,68 %
06.10.20172017 0,0497271 $ 0,13 %
07.01.20162016 0,16907798 $ 0,45 %
07.01.20162016 0,10842202 $ 0,29 %
07.04.20162016 0,17974055 $ 0,47 %
07.04.20162016 0,11525945 $ 0,30 %
07.07.20162016 0,17974055 $ 0,48 %
07.07.20162016 0,11525945 $ 0,31 %
06.10.20162016 0,17974055 $ 0,53 %
06.10.20162016 0,11525945 $ 0,34 %
08.01.20152015 0,1415674 $ 0,44 %
08.01.20152015 0,1184326 $ 0,37 %
14.04.20152015 0,15109597 $ 0,46 %
14.04.20152015 0,12640403 $ 0,39 %
08.07.20152015 0,15109597 $ 0,45 %
08.07.20152015 0,12640403 $ 0,38 %
07.10.20152015 0,15109597 $ 0,43 %
07.10.20152015 0,12640403 $ 0,36 %
08.01.20142014 0,1930196 $ 0,81 %
08.01.20142014 0,0419804 $ 0,18 %
07.04.20142014 0,2135536 $ 0,83 %
07.04.20142014 0,0464464 $ 0,18 %
08.07.20142014 0,2135536 $ 0,75 %
08.07.20142014 0,0464464 $ 0,16 %
08.10.20142014 0,2135536 $ 0,78 %
08.10.20142014 0,0464464 $ 0,17 %
08.01.20132013 0,1769438 $ 0,73 %
08.01.20132013 0,0430562 $ 0,18 %
05.04.20132013 0,18900815 $ 0,76 %
05.04.20132013 0,04599185 $ 0,19 %
08.07.20132013 0,18900815 $ 0,73 %
08.07.20132013 0,04599185 $ 0,18 %
08.10.20132013 0,18900815 $ 0,79 %
08.10.20132013 0,04599185 $ 0,19 %
09.01.20122012 0,0428538 $ 0,17 %
09.01.20122012 0,1721462 $ 0,70 %
04.04.20122012 0,0438504 $ 0,16 %
04.04.20122012 0,1761496 $ 0,66 %
06.07.20122012 0,0438504 $ 0,17 %
06.07.20122012 0,1761496 $ 0,67 %
05.10.20122012 0,0438504 $ 0,18 %
05.10.20122012 0,1761496 $ 0,73 %
12.01.20112011 0,1179819 $ 0,52 %
12.01.20112011 0,0670181 $ 0,29 %
07.04.20112011 0,1179819 $ 0,48 %
07.04.20112011 0,0670181 $ 0,28 %
07.07.20112011 0,127548 $ 0,50 %
07.07.20112011 0,072452 $ 0,28 %
12.10.20112011 0,127546 $ 0,58 %
12.10.20112011 0,072452 $ 0,33 %
13.01.20102010 0,1719036 $ 1,10 %
13.01.20102010 0,0080964 $ 0,05 %
08.04.20102010 0,1719036 $ 0,94 %
08.04.20102010 0,0080964 $ 0,04 %
08.07.20102010 0,1719036 $ 0,89 %
08.07.20102010 0,0080964 $ 0,04 %
13.10.20102010 0,0083213 $ 0,04 %
13.10.20102010 0,1766787 $ 0,81 %
05.12.20082009 0,33 $ 2,29 %
07.04.20092009 0,305 $ 3,41 %
08.07.20092009 0,18 $ 1,79 %
14.10.20092009 0,18 $ 1,17 %
09.01.20082008 0,33 $ 1,70 %
09.04.20082008 0,33 $ 1,32 %
09.07.20082008 0,33 $ 1,38 %
15.10.20082008 0,33 $ 1,75 %
05.12.20082008 0,96 $ 6,65 %
11.04.20072007 0,33 $ 1,07 %
11.07.20072007 0,33 $ 1,22 %
10.10.20072007 0,33 $ 1,28 %

Termine von UDR Inc.

  • Jul29UDR Inc.Q2 2026 Earnings Release
  • Okt28UDR Inc.Q3 2026 Earnings Release
  • Feb9UDR Inc.Q4 2026 Earnings Release

Beschreibung

UDR, Inc. (NYSE: UDR), an S&P 500 company, is a leading multifamily real estate investment trust with a demonstrated performance history of delivering superior and dependable returns by successfully managing, buying, selling, developing and redeveloping attractive real estate communities in targeted U.S. markets. As of September 30, 2020, UDR owned or had an ownership position in 51,649 apartment homes including 1,031 homes under development. For over 48 years, UDR has delivered long-term value to shareholders, the best standard of service to Residents and the highest quality experience for Associates.