PTA-DD: VOQUZ Labs AG: Korrektur einer Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR vom 25.04.2025
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Berlin (pta028/25.04.2025/17:25) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | VOQUZ Public GmbH |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Person steht in enger Beziehung zu: Helmut Fleischmann Aufsichtsratsvorsitzender |
b) | Berichtigung | Berichtigung zur Meldung vom 25.04.2025 |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | VOQUZ Labs AG |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A3CSTW4 | |
b) | Art des Geschäfts | Verkauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
10,32 EUR | 288960,00 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
10,32 EUR | 288960,00 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 25.04.2025 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | VOQUZ Public GmbH |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In enger Beziehung |
Helmut Fleischmann | ||
Aufsichtsrat | ||
b) | Berichtigung | Berichtigung der Meldung vom 25.04.2025 |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | VOQUZ Labs AG |
b) | LEI | 391200VRU0H1YNEM9B96 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A3CSTW4 | |
b) | Art des Geschäfts | Verkauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
10,32 EUR | 288.960,00 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
10,32 EUR | 288.960,00 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 25.04.2025 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
(Ende)
Aussender: VOQUZ Labs AG
Adresse: Kurfürstendamm 11, 10719 Berlin
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Victor Bredo
Tel.: +49899251910
E-Mail: victor.bredo@voquzlabs.com
Website: www.voquzlabs.com
ISIN(s): DE000A3CSTW4 (Aktie)
Börsen: Freiverkehr in München; direct market plus in Wien