PTA-DD: SYZYGY AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Bad Homburg (pta013/25.02.2025/11:36) - Mitteilung
| 1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
| a) | Name | Frank Wolfram |
| 2 | Grund der Meldung | |
| a) | Position/Status | Vorstand |
| b) | Erstmeldung | |
| 3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
| a) | Name | SYZYGY AG |
| b) | LEI | 391200XUREIZNGEH1A97 |
| 4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
| Kennung | DE0005104806 | |
| b) | Art des Geschäfts | Kauf |
| c) | Preis(e) | Volumen |
| 2,64 EUR | 3.168,00 EUR | |
| 2,64 EUR | 3.168,00 EUR | |
| 2,64 EUR | 20.064,00 EUR | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 2,64 EUR | 26.400,00 EUR | |
| e) | Datum des Geschäfts | 24.02.2025 UTC+1 |
| f) | Ort des Geschäfts | Tradegate |
| MIC | TGAT |
(Ende)
Aussender: SYZYGY AG
Adresse: Horexstraße 28, 61352 Bad Homburg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Susan Wallenborn
Tel.: +49 (0)6172 9488 252
E-Mail: susan.wallenborn@syzygy-group.net
Website: www.syzygy-group.net
ISIN(s): DE0005104806 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate
