PTA-DD: Oberbank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Linz (pta011/27.06.2025/09:30) - Mitteilung
| 1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
| a) | Name | Martin Seiter |
| 2 | Grund der Meldung | |
| a) | Position/Status | Vorstand |
| b) | Erstmeldung | |
| 3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
| a) | Name | Oberbank AG |
| 4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
| Kennung | AT0000625108 | |
| b) | Art des Geschäfts | Erwerb: Anteil variabler Bezug |
| c) | Preis(e) | Volumen |
| 71.4 EUR | 541 Stück | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 71.4 EUR | 541 Stück | |
| e) | Datum des Geschäfts | 25.06.2025 UTC+2 |
| f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
| Kennung | AT0000625108 | |
| b) | Art des Geschäfts | Erwerb: Erwerb im RahmenMitarbeiterbeteiligungsprogramm |
| c) | Preis(e) | Volumen |
| 71.4 EUR | 100 Stück | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 71.4 EUR | 100 Stück | |
| e) | Datum des Geschäfts | 25.06.2025 UTC+2 |
| f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
| Kennung | AT0000625108 | |
| b) | Art des Geschäfts | Erwerb: Unentgeltlicher Erwerb im RahmenMitarbeiterbeteiligungsprogramm |
| c) | Preis(e) | Volumen |
| 0 EUR | 40 Stück | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 0 EUR | 40 Stück | |
| e) | Datum des Geschäfts | 25.06.2025 UTC+2 |
| f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
(Ende)
Aussender: Oberbank AG
Adresse: Untere Donaulände 28, 4020 Linz
Land: Österreich
Ansprechpartner: Andreas Pachinger
Tel.: +43 732 7802-37460
E-Mail: andreas.pachinger@oberbank.at
Website: www.oberbank.at
ISIN(s): AT0000625108 (Aktie)
Börsen: Amtlicher Handel in Wien
