Dow Jones Internet Composite Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
38,365 % | 0,610 | VK | Knock-Outs | |||||
94,132 % | 71,390 | VK | Knock-Outs | |||||
127,322 % | 214,500 | VK | Knock-Outs | |||||
123,704 % | 209,790 | VK | Knock-Outs | |||||
32,504 % | 65,330 | VK | Knock-Outs | |||||
68,893 % | 62,830 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-16,693 % | -5,190 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-61,703 % | -25,175 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-42,768 % | -31,610 | VK | Knock-Outs | |||||
-6,018 % | -1,510 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
60,943 % | 43,830 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
31,050 % | 14,780 | VK | Knock-Outs | |||||
35,017 % | 55,670 | VK | Knock-Outs | |||||
-50,525 % | -92,380 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-67,155 % | -412,950 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-2,679 % | -16,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-25,257 % | -29,939 | VK | Knock-Outs | |||||
-11,905 % | -3,000 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-27,561 % | -29,920 | VK | Knock-Outs | |||||
-36,679 % | -25,620 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-34,072 % | -93,060 | VK | Knock-Outs | |||||
-32,427 % | -2,349 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-28,278 % | -3,382 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-31,258 % | -72,830 | VK | Knock-Outs | |||||
10,809 % | 30,240 | VK | Knock-Outs | |||||
-15,854 % | -1,300 | VK | Knock-Outs | |||||
40,299 % | 10,800 | VK | Knock-Outs |
