DAXsector Industrial Kursindex Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-34,437 % | -0,520 | VK | Knock-Outs | |||||
-1,263 % | -2,060 | VK | Knock-Outs | |||||
-68,116 % | -51,700 | VK | Knock-Outs | |||||
5,565 % | 0,660 | VK | Knock-Outs | |||||
46,466 % | 4,010 | VK | Knock-Outs | |||||
-66,318 % | -5,385 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
15,166 % | 3,840 | VK | Knock-Outs | |||||
49,621 % | 32,750 | VK | Knock-Outs | |||||
-2,581 % | -1,540 | VK | Knock-Outs | |||||
-10,370 % | -7,000 | VK | Knock-Outs | |||||
2,041 % | 0,280 | VK | Knock-Outs | |||||
23,610 % | 1,635 | VK | Knock-Outs | |||||
4,130 % | 1,900 | VK | Knock-Outs | |||||
-19,257 % | -4,460 | VK | Knock-Outs | |||||
18,692 % | 0,400 | VK | Knock-Outs | |||||
8,533 % | 4,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-15,094 % | -2,400 | VK | Knock-Outs | |||||
22,801 % | 0,254 | VK | Knock-Outs | |||||
-2,864 % | -0,240 | VK | Knock-Outs | |||||
10,612 % | 2,600 | VK | Knock-Outs | |||||
47,368 % | 9,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-18,750 % | -6,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-95,130 % | -28,130 | VK | Knock-Outs | |||||
16,909 % | 6,500 | VK | Knock-Outs | |||||
63,587 % | 4,680 | VK | Knock-Outs | |||||
16,597 % | 13,900 | VK | Knock-Outs | |||||
-51,277 % | -8,430 | VK | Knock-Outs | |||||
-7,974 % | -10,000 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
32,379 % | 18,100 | VK | Knock-Outs | |||||
-21,314 % | -1,720 | VK | Knock-Outs | |||||
-74,874 % | -0,238 | VK | Knock-Outs | |||||
33,803 % | 3,360 | VK | Knock-Outs | |||||
-27,152 % | -1,640 | VK | Knock-Outs | |||||
28,251 % | 37,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-5,303 % | -17,000 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
219,522 % | 31,260 | VK | Knock-Outs | |||||
32,283 % | 4,100 | VK | Knock-Outs | |||||
4,598 % | 2,400 | VK | Knock-Outs | |||||
5,534 % | 8,600 | VK | Knock-Outs | |||||
-40,585 % | -5,690 | VK | Knock-Outs | |||||
139,357 % | 17,350 | VK | Knock-Outs | |||||
-30,729 % | -5,900 | VK | Knock-Outs | |||||
-17,955 % | -137,000 | VK | Knock-Outs | |||||
9,871 % | 130,000 | VK | Knock-Outs | |||||
2,222 % | 0,360 | VK | Knock-Outs | |||||
8,000 % | 5,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-32,566 % | -6,790 | VK | Knock-Outs | |||||
-2,240 % | -4,750 | VK | Knock-Outs | |||||
39,642 % | 0,775 | VK | Knock-Outs | |||||
201,832 % | 30,840 | VK | Knock-Outs | |||||
13,194 % | 0,950 | VK | Knock-Outs | |||||
-35,061 % | -8,660 | VK | Knock-Outs | |||||
64,634 % | 10,600 | VK | Knock-Outs | |||||
-22,169 % | -2,114 | VK | Knock-Outs | |||||
-1,509 % | -0,470 | VK | Knock-Outs | |||||
3,937 % | 1,000 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
419,863 % | 36,780 | VK | Knock-Outs | |||||
17,834 % | 0,560 | VK | Knock-Outs | |||||
89,520 % | 2,050 | VK | Knock-Outs | |||||
2,707 % | 1,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-11,610 % | -2,380 | VK | Knock-Outs | |||||
15,245 % | 5,900 | VK | Knock-Outs |
