DAXsector Industrial Kursindex Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,432 % | -0,083 | VK | Knock-Outs | |||||
| 52,132 % | 73,110 | VK | Knock-Outs | |||||
| -33,206 % | -26,000 | VK | Knock-Outs | |||||
| 22,311 % | 2,240 | VK | Knock-Outs | |||||
| 224,719 % | 12,000 | VK | Knock-Outs | |||||
| -49,095 % | -4,880 | VK | Knock-Outs | |||||
| - | - | VK | Knock-Outs | |||||
| 34,594 % | 7,320 | VK | Knock-Outs | |||||
| 112,118 % | 49,500 | VK | Knock-Outs | |||||
| -19,689 % | -11,770 | VK | Knock-Outs | |||||
| 22,772 % | 11,500 | VK | Knock-Outs | |||||
| 2,307 % | 0,310 | VK | Knock-Outs | |||||
| 111,045 % | 4,504 | VK | Knock-Outs | |||||
| 4,484 % | 2,000 | VK | Knock-Outs | |||||
| -5,221 % | -1,110 | VK | Knock-Outs | |||||
| 43,182 % | 0,950 | VK | Knock-Outs | |||||
| 36,323 % | 16,440 | VK | Knock-Outs | |||||
| 13,669 % | 1,900 | VK | Knock-Outs | |||||
| 104,224 % | 0,987 | VK | Knock-Outs | |||||
| -14,955 % | -1,340 | VK | Knock-Outs | |||||
| 9,828 % | 2,000 | VK | Knock-Outs | |||||
| -9,544 % | -2,050 | VK | Knock-Outs | |||||
| 23,459 % | 5,860 | VK | Knock-Outs | |||||
| -82,415 % | -24,370 | VK | Knock-Outs | |||||
| 72,016 % | 25,580 | VK | Knock-Outs | |||||
| 17,861 % | 0,835 | VK | Knock-Outs | |||||
| 6,645 % | 5,000 | VK | Knock-Outs | |||||
| 51,101 % | 4,410 | VK | Knock-Outs | |||||
| 5,378 % | 6,400 | VK | Knock-Outs | |||||
| - | - | VK | Knock-Outs | |||||
| 5,380 % | 3,400 | VK | Knock-Outs | |||||
| -22,494 % | -1,930 | VK | Knock-Outs | |||||
| -98,678 % | -6,493 | VK | Knock-Outs | |||||
| 52,746 % | 4,610 | VK | Knock-Outs | |||||
| 2,941 % | 0,160 | VK | Knock-Outs | |||||
| 77,944 % | 83,400 | VK | Knock-Outs | |||||
| 25,890 % | 77,800 | VK | Knock-Outs | |||||
| - | - | VK | Knock-Outs | |||||
| 96,160 % | 12,520 | VK | Knock-Outs | |||||
| 10,568 % | 1,340 | VK | Knock-Outs | |||||
| 2,756 % | 1,400 | VK | Knock-Outs | |||||
| 1,966 % | 3,000 | VK | Knock-Outs | |||||
| -8,844 % | -1,040 | VK | Knock-Outs | |||||
| 126,506 % | 14,700 | VK | Knock-Outs | |||||
| -10,345 % | -1,800 | VK | Knock-Outs | |||||
| -29,537 % | -264,500 | VK | Knock-Outs | |||||
| 258,666 % | 1.225,300 | VK | Knock-Outs | |||||
| -1,128 % | -0,160 | VK | Knock-Outs | |||||
| 14,783 % | 8,500 | VK | Knock-Outs | |||||
| -14,161 % | -2,600 | VK | Knock-Outs | |||||
| 37,088 % | 66,350 | VK | Knock-Outs | |||||
| 25,194 % | 0,325 | VK | Knock-Outs | |||||
| 61,774 % | 9,890 | VK | Knock-Outs | |||||
| -20,482 % | -1,700 | VK | Knock-Outs | |||||
| -39,499 % | -14,200 | VK | Knock-Outs | |||||
| 123,344 % | 19,550 | VK | Knock-Outs | |||||
| 185,130 % | 5,889 | VK | Knock-Outs | |||||
| -5,966 % | -1,760 | VK | Knock-Outs | |||||
| 11,475 % | 2,800 | VK | Knock-Outs | |||||
| - | - | VK | Knock-Outs | |||||
| 7,491 % | 1,060 | VK | Knock-Outs | |||||
| 53,797 % | 1,700 | VK | Knock-Outs | |||||
| 289,780 % | 2,892 | VK | Knock-Outs | |||||
| 77,503 % | 34,450 | VK | Knock-Outs | |||||
| 34,764 % | 4,860 | VK | Knock-Outs | |||||
| 6,789 % | 2,600 | VK | Knock-Outs | 
