- Datum04.12.2024
- Uhrzeit15:00 - 15:30 Uhr
- Veranstalterstock3
KAP AG Chart
Du willst selbst ins Charting einsteigen?
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse. Mehr Features. Mehr Werkzeuge. Mehr stock3.
Chart im Terminal öffnenKAP AG Realtime-Kurs
Name | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
Tradegate | VK | |||||
Stuttgart | VK | |||||
TradeREBEL | VK |
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
Wertentwicklung (XETRA)
Wikifolio
Passender Service zu KAP AG
Webinar zu KAP AG
Kursinformationen (XETRA)
- Tagestief / Hoch (€)-
- 52W-Tief / Hoch (€)9,000-14,400
- Jahrestief / Hoch (€)9,000-14,400
- Schlusskurs (Vortag)
- Eröffnungskurs
- Volumen Intraday
Wichtigste Eigenschaften
Dividenden von KAP AG
Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
---|---|---|---|
17.07.2023 | 2022 | 1,50 € | 7,43 % |
01.09.2022 | 2021 | 1,00 € | 5,24 % |
01.10.2021 | 2020 | 1,75 € | 6,73 % |
04.07.2019 | 2018 | 2,00 € | 6,45 % |
23.07.2018 | 2017 | 2,00 € | 8,00 % |
10.07.2017 | 2016 | 2,00 € | 8,00 % |
29.08.2016 | 2015 | 1,00 € | 4,00 % |
31.08.2015 | 2014 | 10,00 € | 40,00 % |
01.09.2014 | 2013 | 2,40 € | 9,60 % |
02.09.2013 | 2012 | 1,00 € | 4,00 % |
30.08.2012 | 2011 | 1,00 € | 4,00 % |
29.08.2011 | 2010 | 3,00 € | 12,00 % |
30.08.2010 | 2009 | 2,00 € | 6,92 % |
31.08.2009 | 2008 | 1,50 € | 6,67 % |
29.08.2008 | 2007 | 1,00 € | 3,12 % |
03.09.2007 | 2006 | 0,80 € | 2,04 % |
28.08.2006 | 2005 | 0,40 € | 1,54 % |
29.08.2005 | 2004 | 0,40 € | 1,70 % |
30.08.2004 | 2003 | 0,30 € | 1,50 % |
01.09.2000 | 1999 | 1,00 € | - |
30.08.1999 | 1998 | 6,50 € | - |
30.08.1999 | 1998 | 1,00 € | - |
31.08.1998 | 1997 | 30,00 DM | - |
01.09.1997 | 1996 | 20,00 DM | - |
21.06.1996 | 1995 | 4,00 DM | - |
05.07.1995 | 1994 | 4,00 DM | - |
05.09.1994 | 1993 | 3,00 DM | - |
12.06.1990 | 1989 | 6,00 DM | - |
25.07.1989 | 1988 | 9,00 DM | - |
06.07.1988 | 1987 | 8,00 DM | - |
25.06.1987 | 1986 | 3,50 DM | - |
Termine von KAP AG
Beschreibung
KAP AG ist eine deutsche Industrieholding, die technische Produkte und Automobilkomponenten anbietet. Das Segment Flexible Folien erwirtschaftet den größten Umsatz, es umfasst Extrusionsbeschichtungen, Kalandrieren und die Konditionierung von beschichteten Produkten. Das Segment Technische Produkte umfasst die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von technischen Geweben und Garnen, und Oberflächentechnik mit chemischer und physikalischer Konditionierung spezialisierte Oberflächenverfahren zur Veredelung metallischer Werkstoffe wie Aluminium, Magnesium, Zinkdruckguss oder Stahl anbietet. Das Segment Präzisionsbauteile stellt Präzisionsbauteile her. Geografisch ist das Unternehmen in der Deutschland, dem restlichen Europa, Nord-/Südamerika, Asien und in sonstigen Ländern vertreten.