Kennzahlen zu Universal Corp.
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie | 57,6671 $ | 55,4173 $ | 53,605 $ | 51,8267 $ | 53,6322 $ | 53,801 $ | 53,145 $ | 52,9361 $ | 51,5231 $ | 51,1617 $ | 49,3652 $ | 44,335 $ | 42,0001 $ | 41,8486 $ | 37,3911 $ | 32,6749 $ | 33,2304 $ | 28,7926 $ | 29,9563 $ | 32,0387 $ | 29,8595 $ | 24,8907 $ | 21,8904 $ | 19,7468 $ | 17,6852 $ | 16,796 $ | 15,7144 $ | 13,3641 $ | 11,7412 $ | 11,1333 $ | 10,7854 $ | 11,7286 $ | 9,1805 $ | 12,8562 $ | 12,3783 $ | 11,411 $ | 10,5193 $ | 9,4664 $ | 8,5392 $ | 6,7796 $ | 6,2229 $ | 6,1783 $ | 5,6612 $ | 5,0796 $ | 4,5501 $ | - |
unverwässerter Gewinn je Aktie | 4,81 $ | 5,01 $ | 3,50 $ | 3,55 $ | 2,87 $ | 4,14 $ | 4,18 $ | 0,89 $ | 4,16 $ | 4,33 $ | 5,77 $ | 5,05 $ | 3,32 $ | 5,94 $ | 6,21 $ | 4,57 $ | 3,82 $ | 1,14 $ | 0,31 $ | 3,76 $ | - | 4,35 $ | 4,01 $ | 4,09 $ | 3,77 $ | 3,81 $ | 4,01 $ | 2,88 $ | 2,06 $ | 0,73 $ | 0,26 $ | 2,39 $ | 2,15 $ | 0,365 $ | 0,555 $ | 0,80 $ | 0,89 $ | 0,815 $ | 0,685 $ | 0,675 $ | 0,555 $ | 0,265 $ | 0,2475 $ | 0,2225 $ | 0,20 $ | 0,175 $ |
Dividende je Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 2.748.573.000,00 $ | 2.569.824.000,00 $ | 2.103.601.000,00 $ | 1.983.357.000,00 $ | 1.909.979.000,00 $ | 2.227.153.000,00 $ | 2.033.947.000,00 $ | 2.071.218.000,00 $ | 2.120.373.000,00 $ | 2.271.801.000,00 $ | 2.542.115.000,00 $ | 2.461.699.000,00 $ | 2.446.877.000,00 $ | 2.571.527.000,00 $ | 2.491.738.000,00 $ | 2.554.659.000,00 $ | 2.145.822.000,00 $ | 2.007.272.000,00 $ | 1.781.312.000,00 $ | 1.667.193.000,00 $ | - | 2.636.776.000,00 $ | 2.500.078.000,00 $ | 3.017.579.000,00 $ | 3.405.987.000,00 $ | 4.004.900.000,00 $ | 4.287.200.000,00 $ | 4.112.700.000,00 $ | 3.570.200.000,00 $ | 3.280.900.000,00 $ | 2.975.100.000,00 $ | 3.047.200.000,00 $ | 2.989.000.000,00 $ | 2.896.500.000,00 $ | 2.815.100.000,00 $ | 2.920.300.000,00 $ | 2.414.200.000,00 $ | 2.103.800.000,00 $ | 1.128.700.000,00 $ | 937.700.000,00 $ | 1.019.400.000,00 $ | 1.081.900.000,00 $ | 1.252.600.000,00 $ | 1.039.700.000,00 $ | 992.400.000,00 $ | 978.200.000,00 $ |
EBITDA | 288.679.000,00 $ | 248.569.000,00 $ | 222.535.000,00 $ | 195.413.000,00 $ | 171.524.000,00 $ | 205.936.000,00 $ | 217.134.000,00 $ | 221.433.000,00 $ | 225.001.000,00 $ | 210.981.000,00 $ | 289.896.000,00 $ | 274.414.000,00 $ | 228.679.000,00 $ | 311.229.000,00 $ | 324.334.000,00 $ | 274.570.000,00 $ | 265.431.000,00 $ | 242.786.000,00 $ | 167.038.000,00 $ | 206.442.000,00 $ | - | 271.758.000,00 $ | 255.494.000,00 $ | 303.926.000,00 $ | 296.904.000,00 $ | 307.300.000,00 $ | 329.500.000,00 $ | 288.400.000,00 $ | 205.200.000,00 $ | 152.400.000,00 $ | 164.700.000,00 $ | 197.100.000,00 $ | 180.000.000,00 $ | 160.100.000,00 $ | 107.000.000,00 $ | 130.900.000,00 $ | 114.600.000,00 $ | 127.300.000,00 $ | 60.000.000,00 $ | 70.900.000,00 $ | 72.600.000,00 $ | 64.900.000,00 $ | 79.300.000,00 $ | 72.300.000,00 $ | 63.600.000,00 $ | 48.200.000,00 $ |
EBIT | 230.353.000,00 $ | 191.269.000,00 $ | 170.014.000,00 $ | 150.680.000,00 $ | 133.145.000,00 $ | 168.832.000,00 $ | 182.298.000,00 $ | 185.522.000,00 $ | 188.247.000,00 $ | 175.587.000,00 $ | 250.997.000,00 $ | 229.298.000,00 $ | 184.813.000,00 $ | 265.957.000,00 $ | 280.838.000,00 $ | 232.780.000,00 $ | 222.191.000,00 $ | 194.481.000,00 $ | 116.727.000,00 $ | 150.232.000,00 $ | - | 218.254.000,00 $ | 200.507.000,00 $ | 247.527.000,00 $ | 244.882.000,00 $ | 254.500.000,00 $ | 278.400.000,00 $ | 236.800.000,00 $ | 192.400.000,00 $ | 141.000.000,00 $ | 119.800.000,00 $ | 164.300.000,00 $ | 150.800.000,00 $ | 134.300.000,00 $ | 79.900.000,00 $ | 105.300.000,00 $ | 92.600.000,00 $ | 107.700.000,00 $ | 47.500.000,00 $ | 82.200.000,00 $ | 57.800.000,00 $ | 52.400.000,00 $ | 68.700.000,00 $ | 62.500.000,00 $ | 56.900.000,00 $ | 43.100.000,00 $ |
Nettoergebnis | 119.598.000,00 $ | 124.052.000,00 $ | 86.577.000,00 $ | 87.410.000,00 $ | 71.680.000,00 $ | 104.121.000,00 $ | 105.662.000,00 $ | 106.304.000,00 $ | 109.016.000,00 $ | 114.608.000,00 $ | 149.009.000,00 $ | 132.750.000,00 $ | 92.057.000,00 $ | 156.565.000,00 $ | 168.397.000,00 $ | 131.739.000,00 $ | 119.156.000,00 $ | 44.352.000,00 $ | 7.940.000,00 $ | 96.013.000,00 $ | - | 110.594.000,00 $ | 106.662.000,00 $ | 112.669.000,00 $ | 113.805.000,00 $ | 127.300.000,00 $ | 141.300.000,00 $ | 100.900.000,00 $ | 72.300.000,00 $ | 25.600.000,00 $ | 9.200.000,00 $ | 80.200.000,00 $ | 70.700.000,00 $ | 24.000.000,00 $ | 37.100.000,00 $ | 54.000.000,00 $ | 60.700.000,00 $ | 56.000.000,00 $ | 47.100.000,00 $ | 46.400.000,00 $ | 38.300.000,00 $ | 36.600.000,00 $ | 34.300.000,00 $ | 31.300.000,00 $ | 28.400.000,00 $ | 25.500.000,00 $ |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
Philip Morris Internat. Inc. 203,13 Mrd. $
Altria Group Inc. 91,91 Mrd. $
British American Tobacco PLC 71,43 Mrd. €
Imperial Brands PLC 23,86 Mrd. €
Vector Group Ltd. 2,36 Mrd. $
Philip Morris CR AS 1,71 Mrd. €
Scandinavian Tobacco Group A/S 1,10 Mrd. €
Turning Point Brands Inc. 852,58 Mio. $
Ispire Technology 322,29 Mio. $
HAYPP GROUP AB 190,37 Mio. €