- Datum06.11.2024
- Uhrzeit15:00 - 15:30 Uhr
- Veranstalterstock3
Universal Corp. Chart
Du willst selbst ins Charting einsteigen?
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse. Mehr Features. Mehr Werkzeuge. Mehr stock3.
Chart im Terminal öffnenUniversal Corp. Realtime-Kurs
Name | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
NYSE | VK | |||||
L&S | VK | |||||
Tradegate | VK |
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
Keine Ergebnisse gefunden
Wertentwicklung (NYSE)
0,33 %
Intraday
2,38 %
1 Woche
-2,24 %
1 Monat
-24,11 %
Seit Jahresbeginn
12,43 %
1 Jahr
6,37 %
3 Jahre
-7,86 %
5 Jahre
14,81 %
10 Jahre
Wikifolio
Passender Service zu Universal Corp.
Webinar zu Universal Corp.
Kursinformationen (NYSE)
- Tagestief / Hoch ($)-
- 52W-Tief / Hoch ($)44,800-67,800
- Jahrestief / Hoch ($)45,190-67,800
- Schlusskurs (Vortag)
- Eröffnungskurs
- Volumen Intraday
Wichtigste Eigenschaften
Dividenden von Universal Corp.
Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
---|---|---|---|
11.10.2024 | 2025 | 0,81 $ | 1,57 % |
05.10.2023 | 2024 | 0,80 $ | 1,70 % |
05.01.2024 | 2024 | 0,80 $ | 1,23 % |
05.04.2024 | 2024 | 0,80 $ | 1,60 % |
08.07.2024 | 2024 | 0,81 $ | 1,69 % |
06.10.2022 | 2023 | 0,79 $ | 1,68 % |
06.01.2023 | 2023 | 0,79 $ | 1,49 % |
06.04.2023 | 2023 | 0,79 $ | 1,49 % |
07.07.2023 | 2023 | 0,80 $ | 1,58 % |
07.10.2021 | 2022 | 0,78 $ | 1,54 % |
07.01.2022 | 2022 | 0,78 $ | 1,37 % |
08.04.2022 | 2022 | 0,78 $ | 1,29 % |
08.07.2022 | 2022 | 0,79 $ | 1,33 % |
08.10.2020 | 2021 | 0,77 $ | 1,73 % |
08.01.2021 | 2021 | 0,77 $ | 1,41 % |
09.04.2021 | 2021 | 0,77 $ | 1,29 % |
09.07.2021 | 2021 | 0,78 $ | 1,40 % |
04.10.2019 | 2020 | 0,76 $ | 1,38 % |
10.01.2020 | 2020 | 0,76 $ | 1,31 % |
09.04.2020 | 2020 | 0,76 $ | 1,67 % |
10.07.2020 | 2020 | 0,77 $ | 1,87 % |
05.10.2018 | 2019 | 0,75 $ | 1,16 % |
04.01.2019 | 2019 | 0,75 $ | 1,38 % |
05.04.2019 | 2019 | 0,75 $ | 1,27 % |
05.07.2019 | 2019 | 0,76 $ | 1,21 % |
06.10.2017 | 2018 | 0,54 $ | 0,94 % |
05.01.2018 | 2018 | 0,55 $ | 1,05 % |
06.04.2018 | 2018 | 0,55 $ | 1,10 % |
06.07.2018 | 2018 | 0,75 $ | 1,08 % |
06.10.2016 | 2017 | 0,53 $ | 0,93 % |
05.01.2017 | 2017 | 0,54 $ | 0,84 % |
06.04.2017 | 2017 | 0,54 $ | 0,77 % |
06.07.2017 | 2017 | 0,54 $ | 0,84 % |
08.10.2015 | 2016 | 0,52 $ | 1,00 % |
07.01.2016 | 2016 | 0,53 $ | 0,97 % |
07.04.2016 | 2016 | 0,53 $ | 0,94 % |
07.07.2016 | 2016 | 0,53 $ | 0,92 % |
09.10.2014 | 2015 | 0,51 $ | 1,14 % |
08.01.2015 | 2015 | 0,52 $ | 1,28 % |
10.04.2015 | 2015 | 0,52 $ | 1,10 % |
09.07.2015 | 2015 | 0,52 $ | 0,91 % |
10.10.2013 | 2014 | 0,50 $ | 1,00 % |
09.01.2014 | 2014 | 0,51 $ | 0,95 % |
10.04.2014 | 2014 | 0,51 $ | 0,94 % |
10.07.2014 | 2014 | 0,51 $ | 0,92 % |
04.10.2012 | 2013 | 0,49 $ | 0,94 % |
10.01.2013 | 2013 | 0,50 $ | 0,96 % |
04.04.2013 | 2013 | 0,50 $ | 0,90 % |
03.07.2013 | 2013 | 0,50 $ | 0,86 % |
06.10.2011 | 2012 | 0,48 $ | - |
05.01.2012 | 2012 | 0,49 $ | - |
05.04.2012 | 2012 | 0,49 $ | 1,06 % |
05.07.2012 | 2012 | 0,49 $ | 1,04 % |
07.10.2010 | 2011 | 0,47 $ | - |
06.01.2011 | 2011 | 0,48 $ | - |
07.04.2011 | 2011 | 0,48 $ | - |
07.07.2011 | 2011 | 0,48 $ | - |
08.10.2009 | 2010 | 0,46 $ | - |
07.01.2010 | 2010 | 0,47 $ | - |
08.04.2010 | 2010 | 0,47 $ | - |
08.07.2010 | 2010 | 0,47 $ | - |
09.10.2008 | 2009 | 0,45 $ | - |
08.01.2009 | 2009 | 0,46 $ | - |
08.04.2009 | 2009 | 0,46 $ | - |
09.07.2009 | 2009 | 0,46 $ | - |
04.10.2007 | 2008 | 0,44 $ | - |
10.01.2008 | 2008 | 0,45 $ | - |
10.04.2008 | 2008 | 0,45 $ | - |
10.07.2008 | 2008 | 0,45 $ | - |
05.10.2006 | 2007 | 0,43 $ | - |
04.01.2007 | 2007 | 0,44 $ | - |
04.04.2007 | 2007 | 0,44 $ | - |
05.07.2007 | 2007 | 0,44 $ | - |
05.10.2005 | 2006 | 0,42 $ | - |
05.01.2006 | 2006 | 0,43 $ | - |
06.04.2006 | 2006 | 0,43 $ | - |
06.07.2006 | 2006 | 0,43 $ | - |
06.10.2004 | 2005 | 0,39 $ | - |
06.01.2005 | 2005 | 0,42 $ | - |
07.04.2005 | 2005 | 0,42 $ | - |
07.07.2005 | 2005 | 0,42 $ | - |
09.10.2003 | 2004 | 0,36 $ | - |
09.01.2004 | 2004 | 0,39 $ | - |
07.04.2004 | 2004 | 0,39 $ | - |
08.07.2004 | 2004 | 0,39 $ | - |
10.10.2002 | 2003 | 0,34 $ | - |
09.01.2003 | 2003 | 0,36 $ | - |
10.04.2003 | 2003 | 0,36 $ | - |
10.07.2003 | 2003 | 0,36 $ | - |
04.10.2001 | 2002 | 0,32 $ | - |
09.01.2002 | 2002 | 0,34 $ | - |
04.04.2002 | 2002 | 0,34 $ | - |
03.07.2002 | 2002 | 0,34 $ | - |
04.10.2000 | 2001 | 0,31 $ | - |
04.01.2001 | 2001 | 0,32 $ | - |
05.04.2001 | 2001 | 0,32 $ | - |
05.07.2001 | 2001 | 0,32 $ | - |
06.04.2000 | 2000 | 0,31 $ | - |
06.07.2000 | 2000 | 0,31 $ | - |
06.10.1999 | 2000 | 0,30 $ | - |
06.01.2000 | 2000 | 0,31 $ | - |
07.10.1998 | 1999 | 0,28 $ | - |
07.01.1999 | 1999 | 0,30 $ | - |
08.04.1999 | 1999 | 0,30 $ | - |
08.07.1999 | 1999 | 0,30 $ | - |
08.10.1997 | 1998 | 0,265 $ | - |
08.01.1998 | 1998 | 0,28 $ | - |
08.04.1998 | 1998 | 0,28 $ | - |
09.07.1998 | 1998 | 0,28 $ | - |
09.10.1996 | 1997 | 0,255 $ | - |
09.01.1997 | 1997 | 0,265 $ | - |
10.04.1997 | 1997 | 0,265 $ | - |
10.07.1997 | 1997 | 0,265 $ | - |
05.10.1995 | 1996 | 0,25 $ | - |
04.01.1996 | 1996 | 0,255 $ | - |
03.04.1996 | 1996 | 0,255 $ | - |
03.07.1996 | 1996 | 0,255 $ | - |
04.10.1994 | 1995 | 0,24 $ | - |
03.01.1995 | 1995 | 0,25 $ | - |
04.04.1995 | 1995 | 0,25 $ | - |
06.07.1995 | 1995 | 0,25 $ | - |
05.10.1993 | 1994 | 0,22 $ | - |
04.01.1994 | 1994 | 0,24 $ | - |
05.04.1994 | 1994 | 0,24 $ | - |
05.07.1994 | 1994 | 0,24 $ | - |
06.10.1992 | 1993 | 0,20 $ | - |
05.01.1993 | 1993 | 0,22 $ | - |
05.04.1993 | 1993 | 0,22 $ | - |
06.07.1993 | 1993 | 0,22 $ | - |
25.09.1991 | 1992 | 0,19 $ | - |
07.01.1992 | 1992 | 0,20 $ | - |
07.04.1992 | 1992 | 0,20 $ | - |
07.07.1992 | 1992 | 0,20 $ | - |
25.09.1990 | 1991 | 0,185 $ | - |
26.12.1990 | 1991 | 0,19 $ | - |
25.03.1991 | 1991 | 0,19 $ | - |
25.06.1991 | 1991 | 0,19 $ | - |
26.09.1989 | 1990 | 0,175 $ | - |
26.12.1989 | 1990 | 0,185 $ | - |
27.03.1990 | 1990 | 0,185 $ | - |
26.06.1990 | 1990 | 0,185 $ | - |
27.09.1988 | 1989 | 0,16 $ | - |
23.12.1988 | 1989 | 0,175 $ | - |
28.03.1989 | 1989 | 0,175 $ | - |
27.06.1989 | 1989 | 0,175 $ | - |
25.09.1987 | 1988 | 0,145 $ | - |
28.12.1987 | 1988 | 0,16 $ | - |
25.03.1988 | 1988 | 0,16 $ | - |
27.06.1988 | 1988 | 0,16 $ | - |
25.09.1986 | 1987 | 0,135 $ | - |
26.12.1986 | 1987 | 0,135 $ | - |
26.03.1987 | 1987 | 0,145 $ | - |
25.06.1987 | 1987 | 0,145 $ | - |
26.12.1985 | 1986 | 0,125 $ | - |
25.03.1986 | 1986 | 0,135 $ | - |
25.06.1986 | 1986 | 0,135 $ | - |
26.03.1981 | - | 0,19 $ | - |
25.06.1981 | - | 0,19 $ | - |
25.09.1981 | - | 0,19 $ | - |
28.12.1981 | - | 0,19 $ | - |
26.03.1982 | - | 0,205 $ | - |
25.06.1982 | - | 0,205 $ | - |
27.09.1982 | - | 0,205 $ | - |
28.12.1982 | - | 0,205 $ | - |
25.03.1983 | - | 0,22 $ | - |
27.06.1983 | - | 0,22 $ | - |
27.09.1983 | - | 0,22 $ | - |
23.12.1983 | - | 0,22 $ | - |
27.03.1984 | - | 0,115 $ | - |
26.06.1984 | - | 0,115 $ | - |
25.09.1984 | - | 0,115 $ | - |
24.12.1984 | - | 0,115 $ | - |
26.03.1985 | - | 0,125 $ | - |
25.06.1985 | - | 0,125 $ | - |
25.09.1985 | - | 0,125 $ | - |
Termine von Universal Corp.
Termine werden geladen...
Beschreibung
Universal Corp is a global leaf tobacco supplier. The company procures leaf tobacco from farmers, processes it, and sells it to companies that manufacture consumer tobacco products. Universal does not manufacture or sell any consumer products itself. The company's segment includes Tobacco Operations and Ingredients Operations. It generates maximum revenue from the Tobacco Operations segment. Geographically, it derives a majority of revenue from the United States.