- Datum28.10.2025
- Uhrzeit18:00 - 19:00 Uhr
- Veranstalter
stock3
Triple Point Social Housing Reit PLC Chart

Charts analysieren
wie die Profis?
Nutze unser Profi-Charting-Tool für Deine eigenen Analysen

Triple Point Social Housing Reit PLC Realtime-Kurs
| Handelsplatz | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe Europe | VK |
Passende Produkte
| WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
|---|
Wertentwicklung (Cboe Europe)
Passender Service zu Triple Point Social Housing Reit PLC
Webinar zu Triple Point Social Housing Reit PLC
Kursinformationen (Cboe Europe)
- Tagestief / Hoch (£)-
- 52W-Tief / Hoch (£)0,549-0,736
- Jahrestief / Hoch (£)---
- Schlusskurs (Vortag)
- Eröffnungskurs
- Volumen Intraday
Wichtigste Eigenschaften
Dividenden von Triple Point Social Housing Reit PLC
| Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
|---|---|---|---|
| 18.09.2025 | 2026 | 0,014055 £ | 2,01 % |
| 29.05.2025 | 2026 | 0,014055 £ | 1,98 % |
| 27.03.2025 | 2025 | 0,01365 £ | 2,23 % |
| 28.11.2024 | 2025 | 0,01365 £ | 2,20 % |
| 19.09.2024 | 2025 | 0,01365 £ | 2,07 % |
| 30.05.2024 | 2024 | 0,01365 £ | 2,30 % |
| 14.03.2024 | 2024 | 0,01365 £ | 2,19 % |
| 30.11.2023 | 2024 | 0,01365 £ | 2,13 % |
| 16.03.2023 | 2023 | 0,01365 £ | 2,88 % |
| 15.09.2022 | 2023 | 0,01365 £ | 1,58 % |
| 01.12.2022 | 2023 | 0,01365 £ | 1,97 % |
| 08.06.2023 | 2023 | 0,01365 £ | 2,39 % |
| 14.09.2023 | 2023 | 0,01365 £ | 2,46 % |
| 09.06.2022 | 2022 | 0,01365 £ | 1,51 % |
| 10.03.2022 | 2022 | 0,013 £ | 1,49 % |
| 03.09.2020 | 2021 | 0,001295 £ | 0,12 % |
| 11.11.2021 | 2021 | 0,013 £ | 1,34 % |
| 16.09.2021 | 2021 | 0,013 £ | 1,28 % |
| 27.05.2021 | 2021 | 0,013 £ | 1,23 % |
| 11.03.2021 | 2021 | 0,01295 £ | 1,23 % |
| 12.11.2020 | 2021 | 0,001295 £ | 0,12 % |
| 12.11.2020 | 2021 | 0,011655 £ | 1,05 % |
| 03.09.2020 | 2021 | 0,011655 £ | 1,07 % |
| 21.05.2020 | 2020 | 0,001295 £ | 0,13 % |
| 21.05.2020 | 2020 | 0,011655 £ | 1,20 % |
| 12.03.2020 | 2020 | 0,001285 £ | 0,14 % |
| 12.03.2020 | 2020 | 0,011565 £ | 1,30 % |
| 06.06.2019 | 2019 | 0,00508 £ | - |
| 06.06.2019 | 2019 | 0,00762 £ | - |
| 05.09.2019 | 2019 | 0,01016 £ | - |
| 05.09.2019 | 2019 | 0,00254 £ | - |
| 28.11.2019 | 2019 | 0,01016 £ | 1,17 % |
| 28.11.2019 | 2019 | 0,00254 £ | 0,29 % |
| 15.03.2018 | 2018 | 0,0025 £ | - |
| 14.03.2019 | 2018 | 0,00625 £ | - |
| 14.03.2019 | 2018 | 0,00625 £ | - |
| 27.09.2018 | 2018 | 0,005 £ | - |
| 27.09.2018 | 2018 | 0,0075 £ | - |
| 23.08.2018 | 2018 | 0,004375 £ | - |
| 23.08.2018 | 2018 | 0,008125 £ | - |
| 24.05.2018 | 2018 | 0,005 £ | - |
| 24.05.2018 | 2018 | 0,0075 £ | - |
| 15.03.2018 | 2018 | 0,0075 £ | - |
Termine von Triple Point Social Housing Reit PLC
Beschreibung
Triple Point Social Housing REIT plc (the Company) is a Real Estate Investment Trust (REIT) incorporated in England and Wales under the Companies Act 2006 as a public company limited by shares on 12 June 2017. The address of the registered office is 1 King William Street, London, United Kingdom, EC4N 7AF. The Company is registered as an investment company under section 833 of the Companies Act 2006 and is domiciled in the United Kingdom. The principal activity of the Company is to act as the ultimate parent company of Triple Point Social Housing REIT plc and its subsidiaries (the Group) and to provide shareholders with an attractive level of income, together with the potential for capital growth from investing in a portfolio of social homes.
