Target Corp. Aktie

 
stock3 Trademate
Verkaufen
Kaufen
ISIN: US87612E1064Kopiert
WKN: 856243Kopiert

Target Corp. Chart

stock3 Terminalstock3 Terminal

Du willst selbst ins Charting einsteigen?

Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse. Mehr Features. Mehr Werkzeuge. Mehr stock3.

Chart im Terminal öffnen stock3 Terminal Chart

Erhalte Zugriff auf:

  • Watchlists
  • Depots
  • Kursalarme
  • persönlicher Stream
  • Charts
  • Lesezeichen
Jetzt kostenlos registrieren

Target Corp. Realtime-Kurs

Name Kurs +/- (%) +/- (abs) Vortag Zeit Aktionen
NYSE
VK
L&S
VK
Tradegate
VK

Passende Produkte

WKN Long/Short KO Hebel Laufzeit Bid Ask
Keine Ergebnisse gefunden
Zur Produktsuche

Wertentwicklung (NYSE)

0,81 %
Intraday
-2,26 %
1 Woche
8,13 %
1 Monat
-7,68 %
Seit Jahresbeginn
-5,66 %
1 Jahr
-40,26 %
3 Jahre
1,80 %
5 Jahre
77,80 %
10 Jahre

Wikifolio

Webinar zu Target Corp.

Traden mit HebelSelect

In der Webinarreihe „Traden mit HebelSelect“ widmen sich die stock3-Experten Bastian Galuschka oder Thomas May im 2-Wochentakt konkreten Handelssignalen für Indizes, Aktien, Rohstoffe und Währungen. Sei dabei, wenn sie mithilfe ihrer langjährigen Expertise die perfekten Werte finden und diese auch traden. Pro Sendung wird es mindestens einen Live-Trade geben. Das will niemand verpassen. Erfahre in dieser Live-Session von den Profis selbst, wie Du als Trader Deine Ziele bestimmst und sinnvoll absicherst. Lerne die Vorteile der Trading-Plattform HebelSelect der comdirect und ihre individuellen Hebel ganz genau kennen.

  • Datum
    15.01.2025
  • Uhrzeit
    15:00 - 15:30 Uhr
  • Veranstalter
    stock3stock3
Thomas May
Thomas May
Moderator
Mehr Webinare

Kursinformationen (NYSE)

  • Tagestief / Hoch ($)
    -
  • 52W-Tief / Hoch ($)
    120,210-181,860
  • Jahrestief / Hoch ($)
    120,210-181,860
  • Schlusskurs (Vortag)
  • Eröffnungskurs
  • Volumen Intraday

Wichtigste Eigenschaften

  • WKN856243Kopiert
  • ISINUS87612E1064Kopiert
  • TickerTGT
  • AnlageklasseAktie
  • LandUSA USA
  • BrancheDiscounter
  • SektorDefensive Konsumgüter
  • Index-Zugehörigkeit
  • Anzahl Aktien458,21 Mio.
  • Marktkapitalisierung60,25 Mrd. $

Werbung
Schnellsuche von
Suchen

Dividenden von Target Corp.

Ex-Datum Fiskaljahr Dividende Rendite
-2028 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
-2027 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
-2026 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
-2025 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
20.02.20242024 1,10 $ 0,74 %
14.05.20242024 1,10 $ 0,68 %
21.08.20242024 1,12 $ 0,78 %
20.11.20242024 1,12 $ 0,72 %
-2024 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
14.02.20232023 1,08 $ 0,62 %
16.05.20232023 1,08 $ 0,67 %
15.08.20232023 1,10 $ 0,85 %
14.11.20232023 1,10 $ 1,03 %
15.02.20222022 0,90 $ 0,43 %
17.05.20222022 0,90 $ 0,41 %
16.08.20222022 1,08 $ 0,62 %
15.11.20222022 1,08 $ 0,62 %
16.02.20212021 0,68 $ 0,36 %
18.05.20212021 0,68 $ 0,32 %
17.08.20212021 0,90 $ 0,34 %
16.11.20212021 0,90 $ 0,34 %
18.02.20202020 0,66 $ 0,57 %
19.05.20202020 0,66 $ 0,53 %
18.08.20202020 0,68 $ 0,49 %
17.11.20202020 0,68 $ 0,41 %
19.02.20192019 0,64 $ 0,88 %
14.05.20192019 0,64 $ 0,89 %
20.08.20192019 0,66 $ 0,76 %
19.11.20192019 0,66 $ 0,59 %
20.02.20182018 0,62 $ 0,82 %
15.05.20182018 0,62 $ 0,85 %
14.08.20182018 0,64 $ 0,78 %
20.11.20182018 0,64 $ 0,82 %
13.02.20172017 0,60 $ 0,91 %
15.05.20172017 0,60 $ 1,08 %
14.08.20172017 0,62 $ 1,11 %
14.11.20172017 0,62 $ 1,03 %
12.02.20162016 0,56 $ 0,82 %
16.05.20162016 0,56 $ 0,76 %
15.08.20162016 0,60 $ 0,79 %
14.11.20162016 0,60 $ 0,84 %
13.02.20152015 0,52 $ 0,68 %
18.05.20152015 0,52 $ 0,66 %
17.08.20152015 0,56 $ 0,71 %
16.11.20152015 0,56 $ 0,78 %
14.02.20142014 0,43 $ 0,76 %
19.05.20142014 0,43 $ 0,73 %
18.08.20142014 0,52 $ 0,89 %
17.11.20142014 0,52 $ 0,76 %
15.02.20132013 0,36 $ 0,57 %
13.05.20132013 0,36 $ 0,52 %
19.08.20132013 0,43 $ 0,63 %
18.11.20132013 0,43 $ 0,64 %
13.02.20122012 0,30 $ 0,57 %
14.05.20122012 0,30 $ 0,54 %
13.08.20122012 0,36 $ 0,57 %
19.11.20122012 0,36 $ 0,58 %
14.02.20112011 0,25 $ 0,46 %
16.05.20112011 0,25 $ 0,49 %
16.08.20112011 0,30 $ 0,62 %
14.11.20112011 0,30 $ 0,57 %
17.02.20102010 0,17 $ 0,34 %
18.05.20102010 0,17 $ 0,30 %
18.08.20102010 0,25 $ 0,49 %
17.11.20102010 0,25 $ 0,46 %
18.02.20092009 0,16 $ 0,54 %
18.05.20092009 0,16 $ 0,40 %
18.08.20092009 0,17 $ 0,41 %
18.11.20092009 0,17 $ 0,35 %
16.05.20082008 0,14 $ 0,25 %
18.08.20082008 0,16 $ 0,31 %
18.11.20082008 0,16 $ 0,51 %
15.02.20072007 0,12 $ 0,19 %
16.05.20072007 0,12 $ 0,21 %
16.08.20072007 0,14 $ 0,24 %
16.11.20072007 0,14 $ 0,25 %
15.02.20082007 0,14 $ 0,26 %
15.02.20062006 0,10 $ 0,18 %
17.05.20062006 0,10 $ 0,20 %
16.08.20062006 0,12 $ 0,25 %
16.11.20062006 0,12 $ 0,21 %
16.02.20052005 0,08 $ 0,16 %
18.05.20052005 0,08 $ 0,16 %
17.08.20052005 0,10 $ 0,18 %
16.11.20052005 0,10 $ 0,18 %
18.02.20042004 0,07 $ 0,17 %
18.05.20042004 0,07 $ 0,17 %
18.08.20042004 0,08 $ 0,18 %
17.11.20042004 0,08 $ 0,16 %
16.05.20032003 0,06 $ 0,17 %
18.08.20032003 0,07 $ 0,18 %
18.11.20032003 0,07 $ 0,18 %
16.05.20022002 0,06 $ 0,14 %
16.08.20022002 0,06 $ 0,17 %
18.11.20022002 0,06 $ 0,18 %
18.02.20032002 0,06 $ 0,22 %
16.05.20012001 0,055 $ 0,14 %
16.08.20012001 0,055 $ 0,15 %
16.11.20012001 0,055 $ 0,15 %
15.02.20022001 0,06 $ 0,13 %
16.02.20002000 0,05 $ 0,16 %
17.05.20002000 0,05 $ 0,14 %
16.08.20002000 0,055 $ 0,20 %
16.11.20002000 0,055 $ 0,19 %
15.02.20012000 0,055 $ 0,15 %
17.02.19991999 0,05 $ 0,16 %
18.05.19991999 0,05 $ 0,15 %
18.08.19991999 0,05 $ 0,16 %
17.11.19991999 0,05 $ 0,16 %
18.02.19981998 0,045 $ 0,24 %
18.05.19981998 0,045 $ 0,21 %
18.08.19981998 0,045 $ 0,20 %
18.11.19981998 0,045 $ 0,21 %
18.02.19971997 0,04 $ 0,41 %
16.05.19971997 0,04 $ 0,34 %
18.08.19971997 0,04 $ 0,26 %
18.11.19971997 0,045 $ 0,27 %
15.02.19961996 0,0366666667 $ 0,57 %
16.05.19961996 0,0366666667 $ 0,45 %
16.08.19961996 0,04 $ 0,46 %
18.11.19961996 0,04 $ 0,44 %
13.02.19951995 0,035 $ 0,57 %
15.05.19951995 0,0366666667 $ 0,62 %
16.08.19951995 0,0366666667 $ 0,60 %
16.11.19951995 0,0366666667 $ 0,59 %
14.02.19941994 0,035 $ 0,64 %
16.05.19941994 0,035 $ 0,53 %
15.08.19941994 0,035 $ 0,50 %
14.11.19941994 0,035 $ 0,50 %
12.02.19931993 0,0333333333 $ 0,48 %
14.05.19931993 0,0333333333 $ 0,55 %
16.08.19931993 0,0333333333 $ 0,59 %
15.11.19931993 0,0333333333 $ 0,56 %
13.02.19921992 0,0316666667 $ 0,55 %
14.05.19921992 0,0316666667 $ 0,61 %
14.08.19921992 0,0316666667 $ 0,61 %
16.11.19921992 0,0316666667 $ 0,49 %
13.02.19911991 0,03 $ 0,52 %
14.05.19911991 0,03 $ 0,48 %
14.08.19911991 0,03 $ 0,49 %
14.11.19911991 0,03 $ 0,56 %
13.02.19901990 0,0275 $ 0,52 %
14.05.19901990 0,0275 $ 0,47 %
14.08.19901990 0,0275 $ 0,53 %
14.11.19901990 0,0275 $ 0,64 %
13.02.19891989 0,0233333333 $ -
15.05.19891989 0,0233333333 $ -
14.08.19891989 0,0233333333 $ -
14.11.19891989 0,0233333333 $ -
12.02.19881988 0,02125 $ -
16.05.19881988 0,02125 $ -
15.08.19881988 0,02125 $ -
14.11.19881988 0,02125 $ -
14.05.19861987 0,0175 $ -
14.08.19861987 0,0175 $ -
14.11.19861987 0,0175 $ -
13.02.19871987 0,0191666667 $ -
14.05.19871987 0,0191666667 $ -
14.08.19871987 0,0191666667 $ -
16.11.19871987 0,0191666667 $ -
19.02.19861986 0,0175 $ -
13.02.1981- 0,0416666667 $ -
14.05.1981- 0,0416666667 $ -
14.08.1981- 0,0416666667 $ -
30.10.1981- 0,0458333333 $ -
11.02.1982- 0,0229166667 $ -
14.05.1982- 0,0229166667 $ -
16.08.1982- 0,0229166667 $ -
15.11.1982- 0,025 $ -
14.02.1983- 0,025 $ -
16.05.1983- 0,025 $ -
15.08.1983- 0,0125 $ -
14.11.1983- 0,0135416667 $ -
10.02.1984- 0,0135416667 $ -
14.05.1984- 0,0135416667 $ -
14.08.1984- 0,0135416667 $ -
14.11.1984- 0,0154166667 $ -
13.02.1985- 0,0154166667 $ -
14.05.1985- 0,0154166667 $ -
14.08.1985- 0,0154166667 $ -
14.11.1985- 0,0170833333 $ -

Termine von Target Corp.

  • Mär11Target Corp.Q4 2024 Earnings Release
  • Mai21Target Corp.Q1 2025 Earnings Release
  • Aug20Target Corp.Q2 2025 Earnings Release

Beschreibung

Target Corporation operates as a general merchandise retailer in the United States. The company offers food assortments, including perishables, dry grocery, dairy, and frozen items; apparel, accessories, home décor products, electronics, toys, seasonal offerings, food, and other merchandise; and beauty and household essentials. It also provides in-store amenities, such as Target Café, Target Optical, Starbucks, and other food service offerings. The company sells its products through its stores; and digital channels, including Target.com. As of March 09, 2022, the company operated approximately 2,000 stores. Target Corporation was incorporated in 1902 and is headquartered in Minneapolis, Minnesota.