Kennzahlen zu Syrah Resources Ltd.
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie | 0,5279 $ | 0,618 $ | 0,5397 $ | 0,5349 $ | 0,795 $ | 0,9217 $ | 0,8256 $ | 1,0615 $ | 0,2363 $ | 0,2564 $ | 0,1683 $ | 0,0738 $ | 0,0337 $ | 0,0449 $ | 0,0521 $ | 0,085 $ |
unverwässerter Gewinn je Aktie | 0,127709 $ | 0,040804 $ | 0,110632 $ | 0,140972 $ | 0,333926 $ | 0,087198 $ | 0,042286 $ | 0,05423 $ | 0,049402 $ | 0,037172 $ | 0,029141 $ | 0,023368 $ | 0,026835 $ | 0,032318 $ | 0,03972 $ | 0,043432 $ |
Dividende je Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 47.712.000,00 $ | 106.180.000,00 $ | 29.044.000,00 $ | 10.789.000,00 $ | 72.186.000,00 $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA | 56.307.000,00 $ | 13.746.000,00 $ | 37.629.000,00 $ | 43.559.000,00 $ | 143.820.000,00 $ | 22.946.000,00 $ | 14.543.000,00 $ | 12.354.000,00 $ | 9.552.992,069214 $ | 6.419.274,295291 $ | 4.443.666,097812 $ | 1.990.952,166527 $ | 1.099.144,988564 $ | 1.204.026,68593 $ | 1.401.012,848242 $ | 1.437.258,541346 $ |
EBIT | 68.311.000,00 $ | 24.289.000,00 $ | 47.818.000,00 $ | 53.393.000,00 $ | 155.844.000,00 $ | 23.459.000,00 $ | 14.842.000,00 $ | 12.631.000,00 $ | 10.053.843,439844 $ | 6.735.030,222005 $ | 4.564.620,312657 $ | 2.017.162,330884 $ | 1.105.062,736464 $ | 1.208.329,579739 $ | 1.404.958,51761 $ | 1.439.965,174463 $ |
Nettoergebnis | 85.280.000,00 $ | 26.845.000,00 $ | 56.870.000,00 $ | 60.870.000,00 $ | 130.549.000,00 $ | 28.970.000,00 $ | 12.307.000,00 $ | 14.491.000,00 $ | 8.922.517,602663 $ | 6.356.254,354417 $ | 4.343.169,643265 $ | 2.109.794,911681 $ | 1.053.527,990937 $ | 1.149.797,305911 $ | 1.310.297,155954 $ | 1.239.324,154955 $ |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.